Statistiques avançée
Scoring Saison 2039
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Debrusk | W | 28 | 20.90 | 13 | 11 | 24 | -4 | 16.88 | 17 | 70 |
| Mathew Barzal | C/W | 28 | 25.80 | 7 | 12 | 19 | -5 | 7.95 | 23 | 55 |
| Zemgus Girgensons | C/W | 28 | 20.50 | 7 | 11 | 18 | -6 | 11.29 | 10 | 52 |
| Chase Lang | C/RW | 28 | 18.70 | 4 | 14 | 18 | -2 | 6.35 | 10 | 52 |
| Kailer Yamamoto | RW | 28 | 18.10 | 7 | 7 | 14 | -12 | 11.67 | 11 | 41 |
| Adam Pelech | D | 23 | 24.60 | 1 | 11 | 12 | -8 | 2.5 | 12 | 42 |
| Doug Wickenheiser | C | 26 | 12.70 | 4 | 7 | 11 | 0 | 9.3 | 6 | 34 |
| Jack McBain | C/LW | 27 | 20.70 | 3 | 7 | 10 | -15 | 5.77 | 25 | 30 |
| Nolan DeJong | D | 28 | 20.80 | 1 | 8 | 9 | -9 | 1.61 | 10 | 26 |
| Oliver Kylington | D | 28 | 21.20 | 1 | 8 | 9 | -6 | 1.69 | 25 | 26 |
| Jonathan Tychonick (R) | D | 18 | 22.00 | 2 | 5 | 7 | -4 | 6.9 | 6 | 31 |
| Dylan Gambrell | C/RW | 28 | 11.40 | 4 | 2 | 6 | -4 | 12.9 | 10 | 17 |
| Logan Stanley | D | 27 | 19.50 | 1 | 4 | 5 | -8 | 2.38 | 49 | 15 |
| Troy Bourke | C/LW | 24 | 6.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6.25 | 4 | 10 |
| Patrick Harper | C/LW | 28 | 12.80 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9.09 | 4 | 9 |
| Rick Lanz (R) | D | 5 | 21.20 | 1 | 2 | 3 | -1 | 12.5 | 2 | 49 |
| Libor Hajek | D | 27 | 6.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Garrett Pilon | C/RW | 28 | 7.00 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 4 | 5 |
| Timur Ibragimov | LW | 27 | 6.00 | 2 | 0 | 2 | -2 | 15.38 | 14 | 5 |
| Nikita Scherbak | W | 7 | 6.10 | 1 | 0 | 1 | -5 | 20 | 2 | 11 |
| Steve Ludzik (R) | C | 5 | 20.20 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 2 | 16 |
| Jim Pavese (R) | D | 10 | 16.50 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 |
| Pat Graham (R) | LW | 1 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Gillies | 15 | 2.27 | 5 | 8 | 2 | 34 | 430 | 921 |
| Kirill Ustimenko | 15 | 2.6 | 5 | 7 | 0 | 39 | 395 | 901 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Beauvillier | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| Oskar Lindblom | F | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| Lucas Raymond | F | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Ilya Mikheyev | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Jonathan Huberdeau | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Brock Boeser | F | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Morgan Geekie | F | 3 | 1 | 2 | 3 | -2 | |
| Andreas Dahlstrom | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Teuvo Teravainen | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Nolan Patrick | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Jackson LaCombe | D | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
| Valeri Vasiliev | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| Jake Bean | D | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Matt Mackenzie | D | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Olli Maatta | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Rich Pavlikovsky | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Gilbert Delorme | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Jake Christiansen | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Nikolai Knyzhov | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Ville Rasanen | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Beaupre | 2 | 1 | 1 | 2 | 49 | 959 | ||
| Kevin Lankinen | 2 | 3 | 2 | 6 | 69 | 913 | ||
| Mads Sogaard | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 5 | 39 | 872 |
