Statistiques avançée
Scoring Saison 2036
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan MacKinnon | C/RW | 63 | 24.00 | 14 | 33 | 47 | 8 | 8.09 | 46 | 61 |
Adrian Kempe | C/W | 64 | 20.70 | 20 | 25 | 45 | -2 | 12.42 | 34 | 57 |
Christopher Paquette | C | 64 | 18.40 | 17 | 27 | 44 | 7 | 14.41 | 38 | 56 |
Dmytro Timashov | W | 53 | 18.60 | 15 | 24 | 39 | 0 | 12.4 | 10 | 60 |
Michael Rasmussen | C/LW | 64 | 19.60 | 17 | 20 | 37 | 1 | 13.18 | 24 | 47 |
Joachim Nermark | C/LW | 64 | 16.60 | 9 | 18 | 27 | 1 | 9.09 | 32 | 34 |
Pavel Zacha | C/W | 64 | 17.80 | 13 | 14 | 27 | -14 | 11.02 | 47 | 34 |
Mathew Barzal | C/W | 39 | 23.10 | 12 | 15 | 27 | -4 | 12.77 | 30 | 56 |
Andrew Peeke | D | 64 | 20.00 | 8 | 18 | 26 | -15 | 7.21 | 26 | 33 |
Jonas Siegenthaler | D | 64 | 24.20 | 3 | 22 | 25 | 1 | 2.4 | 46 | 31 |
Nick Ebert | D | 60 | 21.00 | 7 | 16 | 23 | 7 | 6.67 | 28 | 31 |
Brady Skjei | D | 62 | 24.90 | 1 | 20 | 21 | 7 | 0.91 | 34 | 27 |
Jesper Boqvist (R) | C/LW | 39 | 17.80 | 8 | 6 | 14 | 5 | 11.11 | 37 | 29 |
Eric Roy | D | 56 | 12.80 | 4 | 9 | 13 | 5 | 6.25 | 28 | 18 |
Henri Jokiharju | D | 58 | 14.50 | 1 | 10 | 11 | -15 | 1.25 | 24 | 15 |
Filip Zadina (R) | W | 22 | 14.40 | 4 | 6 | 10 | 6 | 16 | 10 | 36 |
Jiri Sekac | W | 63 | 10.20 | 5 | 4 | 9 | -6 | 6.85 | 18 | 11 |
Nicholas Merkley | C/RW | 64 | 6.10 | 4 | 2 | 6 | -5 | 10.53 | 6 | 7 |
Jasper Weatherby (R) | C/LW | 23 | 11.30 | 3 | 3 | 6 | 1 | 13.04 | 6 | 21 |
Martin Kaut (R) | RW | 22 | 13.20 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9.68 | 8 | 18 |
Lean Bergmann (R) | C/W | 15 | 6.00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 22 |
Seth Barton | D | 8 | 13.60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14.29 | 4 | 20 |
Kole Lind (R) | C/RW | 3 | 6.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Peter Ekelund | C | 4 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 |
Jhonny Mand | D | 33 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 |
Lars Ekelund (R) | RW | 25 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Lauko (R) | C/W | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axel Andersson (R) | D | 3 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Ruslan Iskhakov (R) | C/LW | 3 | 8.30 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 |
Robin Salo | D | 4 | 8.30 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Nico Gross | D | 6 | 5.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Vladar | 37 | 2.62 | 15 | 16 | 2 | 97 | 1118 | 913.00 |
Cayden Primeau | 26 | 2.35 | 12 | 10 | 0 | 61 | 733 | 917.00 |
Ville Husso | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 914.00 |
Michael Dipietro (R) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 962.00 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Tkachuk | F | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
Mikko Rantanen | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | |
Aleksander Barkov | F | 4 | 2 | 3 | 5 | -3 | |
Jordan Greenway | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
Tobias Rieder | F | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | |
Fabian Zetterlund | F | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
Frank Vatrano | F | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
Mikael Granlund | F | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Matthew Phillips | F | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
Nolan Patrick | F | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
Anthony Deangelo | D | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
Morgan Rielly | D | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
Christian Wolanin | D | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
Leon Gawanke | D | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Valeri Vasiliev | D | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
Jake Walman | D | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
Olli Maatta | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
Rasmus Ristolainen | D | 4 | 0 | 3 | 3 | -4 | |
PO Joseph | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Kale Clague | D | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 |
Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evan Fitzpatrick | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 64 | 984 | ||
Jon Gillies | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 78 | 962 | |
Ukko-Pekka Luukkonen | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 62 | 952 | ||
Alex Nedeljkovic | 3 | 1.67 | 2 | 5 | 99 | 949 | ||
Carter Hart | 3 | 1.67 | 2 | 5 | 80 | 938 | ||
Kaapo Kahkonen | 3 | 1.33 | 1 | 4 | 59 | 932 | ||
Casey DeSmith | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 53 | 925 | |
Joonas Korpisalo | 2 | 2.5 | 2 | 5 | 61 | 918 |