Statistiques avançée
Scoring Saison 2039
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Boldy | W | 28 | 25.40 | 7 | 23 | 30 | 11 | 8.14 | 4 | 87 |
| Viktor Arvidsson | W | 28 | 23.40 | 10 | 17 | 27 | 8 | 12.82 | 32 | 78 |
| Kirill Kaprizov | C/LW | 24 | 22.90 | 11 | 15 | 26 | 0 | 12.94 | 20 | 88 |
| Logan Brown | C | 27 | 19.60 | 8 | 17 | 25 | 6 | 14.04 | 15 | 76 |
| Philipp Kurashev | C/RW | 28 | 19.50 | 12 | 13 | 25 | 5 | 17.14 | 8 | 72 |
| Shea Theodore | D | 26 | 23.70 | 6 | 18 | 24 | 17 | 8.45 | 16 | 75 |
| Jonathan Drouin | C/LW | 22 | 20.20 | 9 | 7 | 16 | 1 | 13.64 | 22 | 59 |
| Jordan Harris | D | 28 | 25.30 | 2 | 10 | 12 | 1 | 3.7 | 18 | 35 |
| Alexander Kadeykin | C/W | 28 | 6.80 | 5 | 6 | 11 | 6 | 17.24 | 0 | 31 |
| Jakub Galvas | D | 28 | 26.70 | 5 | 6 | 11 | 1 | 7.04 | 26 | 31 |
| Cole Coskey (R) | RW | 26 | 7.30 | 3 | 8 | 11 | 5 | 18.75 | 6 | 34 |
| Filip Zadina | W | 28 | 13.60 | 6 | 3 | 9 | -1 | 14.63 | 10 | 26 |
| Blake Lizotte | C/LW | 28 | 12.20 | 2 | 6 | 8 | -1 | 6.25 | 10 | 23 |
| Evan Barratt | C/LW | 23 | 8.70 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9.09 | 0 | 24 |
| Kale Clague | D | 25 | 19.00 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2.63 | 22 | 19 |
| Brendan Guhle | D | 28 | 12.30 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11.11 | 2 | 14 |
| Mike Blaisdell | RW | 28 | 13.40 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2.38 | 8 | 11 |
| Mathias From | W | 17 | 8.80 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7.69 | 4 | 19 |
| Christoph Wilkie (R) | W | 1 | 7.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 |
| Brendan Duke | D | 7 | 11.30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
| Derrick Pouliot | D | 26 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Larsson | 21 | 2.43 | 13 | 5 | 1 | 51 | 561 | 909 |
| MacKenzie Blackwood | 9 | 2.44 | 5 | 3 | 1 | 22 | 232 | 905 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Blanchard | F | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| Alex Debrincat | F | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Nick Suzuki | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Brayden Point | F | 3 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
| Robert Fabbri | F | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Maxim Denezhkin | F | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Doug Shedden | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Jack Eichel | F | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Simon Holmstrom | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Jonathan Huberdeau | F | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| Morgan Rielly | D | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
| Valeri Vasiliev | D | 3 | 1 | 2 | 3 | -2 | |
| Oscar Klefbom | D | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | |
| Reilly Walsh | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Rasmus Sandin | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Brandon Carlo | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Rasmus Dahlin | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Joakim Ryan | D | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| Steven Santini | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Connor Carrick | D | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thatcher Demko | 2 | 2.5 | 2 | 5 | 71 | 930 | ||
| Michael Dipietro | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 38 | 921 | ||
| Elvis Merzlikins | 3 | 2.33 | 1 | 1 | 7 | 69 | 899 |
