Statistiques avançée
Scoring Saison 2041
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirill Kaprizov | C/LW | 38 | 28.40 | 17 | 24 | 41 | -6 | 13.18 | 13 | 88 |
| Jonathan Drouin | C/LW | 38 | 21.90 | 11 | 17 | 28 | 1 | 10.38 | 12 | 60 |
| Jakub Galvas | D | 38 | 28.20 | 7 | 16 | 23 | -6 | 6.48 | 48 | 50 |
| Andrei Kuzmenko | C/W | 38 | 19.70 | 9 | 14 | 23 | 2 | 11.25 | 26 | 50 |
| Matthew Boldy | W | 35 | 21.30 | 10 | 12 | 22 | -2 | 11.36 | 12 | 51 |
| Shea Theodore | D | 38 | 22.30 | 3 | 17 | 20 | 8 | 3.3 | 12 | 43 |
| Simon Holmstrom | W | 38 | 18.40 | 8 | 12 | 20 | 1 | 10.13 | 38 | 43 |
| Blake Lizotte | C/LW | 38 | 14.70 | 6 | 11 | 17 | 0 | 10.53 | 14 | 36 |
| Matthew Beniers | C | 38 | 19.80 | 4 | 11 | 15 | -2 | 5.26 | 28 | 31 |
| Zach Magwood | C/W | 38 | 12.90 | 1 | 13 | 14 | 1 | 2.17 | 30 | 30 |
| Logan Brown | C | 23 | 19.70 | 5 | 8 | 13 | 2 | 9.26 | 10 | 46 |
| Mathew Hill | D | 38 | 15.10 | 3 | 9 | 12 | -2 | 7.69 | 25 | 26 |
| Noah Rod | W | 38 | 5.90 | 6 | 5 | 11 | 1 | 20 | 14 | 23 |
| Jordan Harris | D | 37 | 20.50 | 5 | 6 | 11 | 2 | 7.58 | 13 | 24 |
| Pierre Engvall | W | 38 | 6.10 | 6 | 3 | 9 | 4 | 17.14 | 0 | 19 |
| Brendan Guhle | D | 38 | 19.20 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5.66 | 12 | 14 |
| Simon Lundmark (R) | D | 38 | 6.30 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| Alan Graves (R) | LW | 14 | 12.80 | 3 | 3 | 6 | 1 | 12 | 0 | 35 |
| Riley Hughes | W | 38 | 1.90 | 2 | 1 | 3 | 1 | 25 | 0 | 6 |
| Simon Knak (R) | RW | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Larsson | 29 | 2.59 | 10 | 15 | 3 | 75 | 746 | 899 |
| Joel Daccord | 13 | 1.92 | 3 | 3 | 0 | 25 | 239 | 895 |
| Mike Moffat (R) | 3 | 1.67 | 1 | 1 | 1 | 5 | 58 | 914 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan Novy | F | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| Bo Horvat | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Alex Tuch | F | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| Dimitri Voronkov | F | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| Tim Stutzle | F | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Brad Palmer | F | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Anthony Beauvillier | F | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| Shane Gersich | F | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Filip Zadina | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Tage Thompson | F | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Miro Heiskanen | D | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| Mason Langenbruner | D | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | |
| Travis Dermott | D | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Connor Clifton | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Vince Dunn | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Arber Xhekaj | D | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Timo Blomqvist | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Nikita Zadorov | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Nicolas Hague | D | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | |
| Yegor Zamula | D | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elvis Merzlikins | 2 | 1 | 1 | 2 | 62 | 968 | ||
| Joonas Korpisalo | 2 | 1 | 1 | 2 | 41 | 951 | ||
| Ilya Sorokin | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 58 | 948 | ||
| Stuart Skinner | 2 | 2 | 2 | 4 | 60 | 933 | ||
| Pyotr Kochetkov | 2 | 2 | 1 | 4 | 50 | 920 | ||
| Dylan Wells | 2 | 3 | 2 | 6 | 59 | 898 | ||
| Logan Thompson | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 58 | 897 |
