Meilleures saisons
Saison |
V |
D |
N |
DP |
PTS |
BP |
BC |
V% |
Conf |
Ligue |
Élim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2037 | 17 | 21 | 2 | 0 | 36 | 111 | 118 | 0.43 | 13 | 24 | |
2036 | 38 | 32 | 8 | 4 | 88 | 230 | 219 | 0.46 | 9 | 17 | |
2035 | 36 | 36 | 8 | 2 | 82 | 236 | 225 | 0.44 | 11 | 20 | |
2034 | 25 | 37 | 15 | 5 | 70 | 202 | 230 | 0.3 | 14 | 28 | |
2033 | 35 | 36 | 9 | 2 | 81 | 215 | 229 | 0.43 | 11 | 20 | |
2032 | 36 | 37 | 7 | 2 | 81 | 203 | 196 | 0.44 | 10 | 19 | |
2031 | 23 | 48 | 10 | 1 | 57 | 174 | 240 | 0.28 | 16 | 32 | |
2030 | 35 | 39 | 8 | 4 | 82 | 195 | 219 | 0.43 | 11 | 20 | |
2029 | 42 | 28 | 12 | 1 | 97 | 249 | 215 | 0.51 | 2 | 6 | 2 |
2028 | 49 | 23 | 9 | 1 | 108 | 235 | 184 | 0.6 | 1 | 2 | 2 |
2027 | 46 | 30 | 5 | 1 | 98 | 222 | 189 | 0.56 | 1 | 3 | 1 |
2026 | 38 | 30 | 12 | 2 | 90 | 231 | 221 | 0.46 | 5 | 11 | 1 |
2025 | 42 | 27 | 13 | 3 | 100 | 234 | 222 | 0.51 | 1 | 3 | |
2024 | 37 | 37 | 8 | 2 | 84 | 234 | 228 | 0.45 | 7 | 15 | 1 |
2023 | 34 | 41 | 7 | 2 | 77 | 239 | 253 | 0.41 | 9 | 18 | |
2022 | 47 | 28 | 7 | 2 | 103 | 250 | 207 | 0.57 | 2 | 4 | 1 |
2021 | 32 | 43 | 7 | 2 | 73 | 231 | 249 | 0.39 | 14 | 25 | |
2020 | 31 | 40 | 11 | 3 | 76 | 236 | 256 | 0.38 | 11 | 23 | |
2019 | 34 | 36 | 12 | 2 | 82 | 231 | 231 | 0.41 | 8 | 16 | 1 |
2018 | 26 | 46 | 10 | 3 | 65 | 205 | 252 | 0.32 | 12 | 26 | |
2017 | 34 | 34 | 9 | 5 | 82 | 237 | 257 | 0.41 | 10 | 17 | |
2016 | 35 | 39 | 6 | 2 | 78 | 231 | 270 | 0.43 | 9 | 19 | |
2015 | 41 | 32 | 9 | 2 | 93 | 245 | 228 | 0.5 | 4 | 7 | 2 |
2014 | 28 | 47 | 7 | 3 | 66 | 219 | 280 | 0.34 | 13 | 25 | |
2013 | 43 | 33 | 6 | 1 | 93 | 241 | 220 | 0.52 | 4 | 8 | 1 |
2012 | 37 | 41 | 8 | 4 | 86 | 241 | 237 | 0.43 | 7 | 15 | En série. Ronde inconnu |
2011 | 43 | 29 | 10 | 1 | 97 | 260 | 204 | 0.52 | 2 | 3 | |
2010 | 35 | 34 | 13 | 0 | 83 | 238 | 224 | 0.43 | 6 | 15 | En série. Ronde inconnu |
2009 | 36 | 38 | 8 | 1 | 81 | 222 | 222 | 0.44 | 7 | 13 | 2 |
2008 | 42 | 34 | 6 | 2 | 92 | 251 | 226 | 0.51 | 2 | 8 | 2 |
2007 | 36 | 39 | 7 | 0 | 79 | 255 | 300 | 0.44 | 10 | 18 | |
2005 | 39 | 33 | 8 | 2 | 88 | 270 | 259 | 0.49 | 7 | 8 | 2 |
2004 | 37 | 35 | 8 | 3 | 85 | 257 | 265 | 0.46 | 5 | 11 | 1 |
Meilleures attaquants
Joueur |
Saisons |
GP |
B |
P |
PTS |
PTS/GP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artemi Panarin | 11 | 890 | 338 | 371 | 709 | 0.8 |
2 | Erik Haula | 10 | 794 | 361 | 294 | 655 | 0.82 |
3 | Alexander Wennberg | 11 | 893 | 230 | 354 | 584 | 0.65 |
4 | Jarret Stoll | 11 | 857 | 235 | 318 | 553 | 0.65 |
5 | Valtteri Filppula | 9 | 697 | 168 | 354 | 522 | 0.75 |
6 | Chris Stewart | 7 | 533 | 145 | 231 | 376 | 0.71 |
7 | Riley Sheahan | 7 | 565 | 130 | 223 | 353 | 0.62 |
8 | Chandler Stephenson | 10 | 797 | 167 | 177 | 344 | 0.43 |
9 | Logan Brown | 7 | 528 | 109 | 207 | 316 | 0.6 |
10 | Chris Bourque | 10 | 634 | 123 | 184 | 307 | 0.48 |
11 | Jeff O'Neill | 5 | 398 | 115 | 172 | 287 | 0.72 |
12 | Alexei Morozov | 4 | 312 | 113 | 157 | 270 | 0.87 |
13 | Alexander Kerfoot | 5 | 370 | 94 | 146 | 240 | 0.65 |
14 | Andrew Cogliano | 5 | 356 | 96 | 143 | 239 | 0.67 |
15 | Evander Kane | 5 | 393 | 102 | 115 | 217 | 0.55 |
Meilleures défenseurs
Joueur |
Saisons |
GP |
B |
P |
PTS |
PTS/GP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Plante | 16 | 1166 | 147 | 579 | 726 | 0.62 |
2 | Adam Pelech | 11 | 847 | 60 | 396 | 456 | 0.54 |
3 | Ryan Suter | 9 | 660 | 73 | 311 | 384 | 0.58 |
4 | Nick Leddy | 13 | 981 | 139 | 205 | 344 | 0.35 |
5 | Taylor Chorney | 8 | 624 | 39 | 203 | 242 | 0.39 |
6 | Slater Koekkoek | 8 | 489 | 47 | 180 | 227 | 0.46 |
7 | Andrew Bodnarchuk | 6 | 467 | 35 | 162 | 197 | 0.42 |
8 | Keith Yandle | 5 | 402 | 36 | 141 | 177 | 0.44 |
9 | Tim Gleason | 6 | 445 | 34 | 131 | 165 | 0.37 |
10 | Oliver Kylington | 4 | 322 | 43 | 99 | 142 | 0.44 |
11 | Boris Valabik | 10 | 585 | 40 | 86 | 126 | 0.22 |
12 | Calvin DeHaan | 4 | 322 | 24 | 93 | 117 | 0.36 |
13 | Erik Gudbranson | 4 | 321 | 23 | 86 | 109 | 0.34 |
14 | Libor Hajek | 6 | 415 | 29 | 78 | 107 | 0.26 |
15 | Brad Stuart | 4 | 250 | 16 | 81 | 97 | 0.39 |
Meilleures gardiens
Joueur |
Saisons |
GP |
V |
%Arret |
Moy |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Gillies | 13 | 753 | 336 | 913 | 2.41 |
2 | Marty Turco | 6 | 397 | 204 | 912 | 2.48 |
3 | Robin Lehner | 4 | 177 | 72 | 891 | 3.05 |
4 | Jimmy Howard | 3 | 136 | 65 | 899 | 2.82 |
5 | Devan Dubnyk | 3 | 132 | 64 | 897 | 2.98 |
6 | Carey Price | 5 | 185 | 60 | 897 | 3.16 |
7 | Joel Daccord | 6 | 119 | 43 | 906 | 2.38 |
8 | Tomas Vokoun | 1 | 67 | 39 | 897 | 2.96 |
9 | Kent Simpson | 3 | 66 | 28 | 909 | 2.14 |
10 | Jonas Hiller | 1 | 37 | 23 | 914 | 2.3 |
Meilleurs joueurs courants repêchées
*Doit avoir été repêchée par l'équipe actuelJoueur |
Pos |
Saisons |
GP |
B |
P |
PTS |
PTS/GP |
Repêché |
Ronde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Pelech | D | 11 | 883 | 61 | 411 | 472 | 0.53 | 2020 | 2 (34) |
Quinn Hughes | D | 2 | 153 | 18 | 54 | 72 | 0.47 | 2031 | 1 (2) |
Tanner Jeannot | C/W | 3 | 246 | 41 | 29 | 70 | 0.28 | 2030 | 1 (15) |
Drew Helleson | D | 2 | 30 | 2 | 9 | 11 | 0.37 | 2033 | 2 (45) |
Ted Miskolczi | RW | 3 | 48 | 4 | 5 | 9 | 0.19 | 2027 | 4 (118) |
A.J. Greer | LW | 6 | 27 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 2026 | 2 (50) |
Dakota Joshua | C | 4 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 2023 | 4 (108) |
Nathan Noel | C | 3 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 2027 | 3 (88) |
David Pope | LW | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 2022 | 4 (86) |
Reece Newkirk | C | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 3 (77) |
Collin Adams | C/LW | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 2 (59) |
Meilleures saisons recrues
Joueur |
Position |
Saisons |
GP |
B |
P |
PTS |
Diff |
PTS/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valtteri Filppula | C/W | 2019 | 82 | 17 | 46 | 63 | 6 | 0.77 |
Kailer Yamamoto | RW | 2033 | 82 | 28 | 30 | 58 | -12 | 0.71 |
Artemi Panarin | C/LW | 2019 | 82 | 39 | 19 | 58 | -8 | 0.71 |
Erik Haula | C/W | 2021 | 82 | 26 | 29 | 55 | -6 | 0.67 |
Riley Sheahan | C/W | 2019 | 82 | 19 | 30 | 49 | 3 | 0.6 |
Alexander Wennberg | C/LW | 2025 | 82 | 9 | 36 | 45 | 0 | 0.55 |
Logan Brown | C | 2030 | 80 | 12 | 33 | 45 | -19 | 0.56 |
Victor Hedman | D | 2015 | 82 | 12 | 30 | 42 | 14 | 0.51 |
Brady Tkachuk | LW | 2036 | 65 | 16 | 25 | 41 | -1 | 0.63 |
Yakov Trenin | C | 2032 | 82 | 16 | 21 | 37 | -1 | 0.45 |