Statistiques avançée
Scoring Saison 2038
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Forsberg | C/W | 82 | 23.30 | 26 | 41 | 67 | -2 | 11.66 | 47 | 67 |
| Clayton Keller | C/W | 80 | 25.10 | 29 | 35 | 64 | -21 | 11.6 | 51 | 65 |
| Pavel Buchnevich | W | 82 | 19.70 | 22 | 39 | 61 | -3 | 11.76 | 30 | 61 |
| Anders Bjork | C/W | 80 | 20.90 | 23 | 37 | 60 | -6 | 13.53 | 40 | 61 |
| Andrei Svechnikov | W | 82 | 19.90 | 21 | 29 | 50 | -1 | 10.34 | 36 | 50 |
| David Bernhardt | D | 82 | 25.10 | 5 | 33 | 38 | -17 | 2.72 | 30 | 38 |
| Anton Lundell (R) | C/LW | 82 | 19.10 | 18 | 19 | 37 | -23 | 13.24 | 63 | 37 |
| Jakob Chychrun | D | 82 | 21.50 | 16 | 20 | 36 | -6 | 9.41 | 47 | 36 |
| Ty Smith | D | 82 | 25.00 | 7 | 25 | 32 | -25 | 3.68 | 57 | 32 |
| Alex Turcotte (R) | C/LW | 81 | 13.50 | 14 | 15 | 29 | -7 | 12.17 | 6 | 29 |
| Gabriel Vilardi | C/RW | 48 | 16.30 | 9 | 15 | 24 | -1 | 9.78 | 26 | 41 |
| Nicholas Caamano | W | 82 | 10.90 | 8 | 13 | 21 | -16 | 9.64 | 26 | 21 |
| Andrew Peeke | D | 81 | 16.40 | 3 | 16 | 19 | 5 | 2.56 | 20 | 19 |
| Bode Wilde | D | 73 | 15.00 | 3 | 13 | 16 | -13 | 3.61 | 51 | 17 |
| Gabriel Fontaine | C/LW | 73 | 8.30 | 5 | 8 | 13 | -17 | 9.8 | 12 | 14 |
| Connor Bunnaman | C/LW | 82 | 9.10 | 2 | 11 | 13 | -12 | 3.77 | 12 | 13 |
| Dmitriy Zaitsev | D | 82 | 11.10 | 3 | 7 | 10 | -17 | 3.85 | 50 | 10 |
| Aku Raty (R) | W | 21 | 11.10 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3.7 | 4 | 11 |
| Michael Eyssimont | C/LW | 72 | 4.80 | 0 | 3 | 3 | -16 | 0 | 8 | 3 |
| Alexander Romanov | D | 9 | 9.60 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 0 | 9 |
| Radovan Bondra | W | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Frederik Tiffels | C/W | 50 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukko-Pekka Luukkonen | 57 | 2.79 | 15 | 31 | 3 | 159 | 1550 | 897 |
| Matt Murray | 21 | 2.19 | 4 | 7 | 0 | 46 | 361 | 873 |
| Phoenix Copley (R) | 8 | 2.25 | 1 | 4 | 0 | 18 | 195 | 908 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Duclair | F | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | |
| Adam Ruzicka | F | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | |
| Connor Brown | F | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| Dominik Kubalik | F | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| Ivan Chekhovich | F | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| Andre Burakovsky | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| Anthony Beauvillier | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| Oliver Bjorkstrand | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| Matt Puempel | F | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | |
| Philip Tomasino | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| Adam Boqvist | D | 4 | 1 | 3 | 4 | -4 | |
| Larry Murphy | D | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| Will Butcher | D | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Neal Pionk | D | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| Brett Pesce | D | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Thomas Chabot | D | 4 | 0 | 4 | 4 | -3 | |
| Aaron Ekblad | D | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| Rasmus Ristolainen | D | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| Ethan Bear | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| Santtu Kinnunen | D | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Petersen | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 49 | 980 | ||
| Arturs Silovs | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 31 | 968 | ||
| Filip Gustavsson | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 49 | 959 | |
| Kevin Lankinen | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 56 | 946 | |
| Michael Dipietro | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 65 | 938 | |
| Evan Fitzpatrick | 3 | 1.33 | 2 | 4 | 65 | 938 | ||
| Mads Sogaard | 2 | 2 | 2 | 4 | 62 | 935 | ||
| Markus Ruusu | 2 | 2 | 2 | 4 | 59 | 932 | ||
| Dylan Wells | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 55 | 927 |
