Statistiques avançée
Scoring Saison 2036
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sean Monahan | C/W | 64 | 26.80 | 32 | 44 | 76 | 25 | 14.48 | 42 | 97 |
Robert Fabbri | C/W | 64 | 22.80 | 32 | 29 | 61 | 29 | 17.98 | 39 | 77 |
Christian Fischer | C/W | 64 | 20.10 | 16 | 36 | 52 | 22 | 10.19 | 22 | 66 |
Anthony Mantha | W | 64 | 21.00 | 21 | 28 | 49 | 13 | 12.88 | 22 | 63 |
Noah Hanifin | D | 63 | 29.60 | 8 | 32 | 40 | 45 | 4.73 | 25 | 51 |
Jake Virtanen | W | 46 | 19.40 | 15 | 22 | 37 | 22 | 13.89 | 30 | 65 |
Vladimir Tkachev | W | 64 | 17.80 | 12 | 25 | 37 | 19 | 8.33 | 23 | 47 |
Rushan Rafikov | D | 64 | 25.70 | 6 | 29 | 35 | 18 | 4.26 | 29 | 45 |
Erik Brannstrom | D | 64 | 20.20 | 8 | 27 | 35 | 7 | 7.08 | 26 | 45 |
Rasmus Andersson | D | 64 | 24.30 | 6 | 27 | 33 | 15 | 4.38 | 34 | 42 |
Sam Bennett | C/LW | 64 | 12.70 | 10 | 15 | 25 | 16 | 11.63 | 62 | 31 |
Dylan Gambrell | C/RW | 63 | 14.70 | 8 | 15 | 23 | 6 | 7.84 | 46 | 30 |
Chandler Stephenson | C/LW | 62 | 11.00 | 9 | 10 | 19 | 5 | 11.11 | 16 | 25 |
Samuel Walker (R) | C/RW | 44 | 16.40 | 8 | 6 | 14 | -2 | 8.79 | 4 | 26 |
Phil DiGiuseppe | W | 64 | 5.20 | 5 | 7 | 12 | -8 | 17.86 | 12 | 15 |
Ryan Lindgren | D | 59 | 16.50 | 2 | 8 | 10 | 9 | 3.64 | 28 | 13 |
Adam Erne | W | 55 | 7.80 | 4 | 5 | 9 | -11 | 8.7 | 10 | 13 |
David Quenneville (R) | D | 44 | 4.10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7.14 | 0 | 7 |
Brett McKenzie | C/LW | 64 | 1.90 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12.5 | 0 | 4 |
Steve Richard (R) | C/RW | 14 | 12.90 | 1 | 1 | 2 | -4 | 5.56 | 2 | 11 |
Mac Hollowell (R) | D | 23 | 4.70 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Rhett Pitlick (R) | LW | 3 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aidan McDonough (R) | LW | 8 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evan Fitzpatrick | 47 | 2.17 | 22 | 17 | 2 | 102 | 1265 | 919.00 |
John Gibson | 22 | 2.14 | 10 | 5 | 1 | 47 | 558 | 916.00 |
Jacob Ingham (R) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 875.00 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Beauvillier | F | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
D'Artagnan Joly | F | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | |
Tyler Toffoli | F | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
Mark Stone | F | 3 | 2 | 2 | 4 | -1 | |
Alex Tuch | F | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Brandon Saad | F | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
Francis Perron | F | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
Gabriel Landeskog | F | 4 | 3 | 1 | 4 | -5 | |
Joel ErikssonEk | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
Seth Griffith | F | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Thomas Chabot | D | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Oscar Klefbom | D | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Sean Durzi | D | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Aaron Ekblad | D | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
Brett Kulak | D | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
Scott Perunovich | D | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
David Bernhardt | D | 4 | 0 | 3 | 3 | -6 | |
Noah Juulsen | D | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
Adam Boqvist | D | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
Joakim Ryan | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilya Sorokin | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 67 | 985 | ||
Elvis Merzlikins | 2 | 1 | 2 | 2 | 49 | 959 | ||
Eric Comrie | 3 | 2.33 | 2 | 7 | 88 | 920 | ||
Troy Grosnick | 2 | 3 | 1 | 6 | 75 | 920 | ||
Joonas Korpisalo | 4 | 2.5 | 1 | 2 | 10 | 121 | 917 |