Statistiques avançée
Scoring Saison 2038
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Beauvillier | C/W | 80 | 22.90 | 34 | 38 | 72 | 13 | 15.81 | 28 | 73 |
| Brock Boeser | W | 82 | 23.80 | 22 | 42 | 64 | 19 | 9.24 | 55 | 64 |
| Josh Norris | C/LW | 82 | 19.60 | 24 | 24 | 48 | -7 | 14.12 | 24 | 48 |
| Morgan Geekie | C/W | 82 | 19.00 | 14 | 34 | 48 | 5 | 7.45 | 8 | 48 |
| Philip Tomasino (R) | C/W | 82 | 18.10 | 9 | 29 | 38 | -5 | 6.62 | 24 | 38 |
| Joakim Ryan | D | 80 | 22.60 | 7 | 31 | 38 | 5 | 4.29 | 40 | 38 |
| Lucas Raymond (R) | W | 81 | 18.90 | 16 | 21 | 37 | 2 | 9.7 | 21 | 37 |
| Matt Mackenzie | D | 82 | 23.90 | 6 | 26 | 32 | 4 | 3.39 | 68 | 32 |
| Sean Durzi | D | 81 | 19.20 | 6 | 22 | 28 | -4 | 4.69 | 38 | 28 |
| Nikolay Goldobin | W | 67 | 10.70 | 9 | 16 | 25 | -1 | 12.5 | 30 | 30 |
| Jordan Subban | D | 82 | 17.50 | 8 | 16 | 24 | -4 | 6.4 | 51 | 24 |
| Lassi Thomson (R) | D | 82 | 17.30 | 6 | 18 | 24 | 4 | 5.41 | 14 | 24 |
| Dillon Dube | C/W | 80 | 9.30 | 11 | 11 | 22 | 6 | 16.18 | 36 | 22 |
| Mason Shaw | C/LW | 79 | 12.70 | 6 | 15 | 21 | -1 | 7.5 | 34 | 21 |
| Alex Barabanov (R) | W | 53 | 15.30 | 8 | 10 | 18 | -8 | 8.89 | 18 | 27 |
| Timothy Gettinger | W | 66 | 8.50 | 9 | 6 | 15 | 3 | 15 | 29 | 18 |
| Mitchell Mattson | C | 48 | 13.50 | 5 | 8 | 13 | 2 | 7.69 | 14 | 22 |
| Martins Dzierkals | C/W | 50 | 10.90 | 7 | 6 | 13 | 7 | 14.89 | 24 | 21 |
| Jacob Moverare | D | 80 | 9.10 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6.25 | 36 | 8 |
| Aleksi Saarela | C/LW | 25 | 6.40 | 1 | 1 | 2 | -9 | 7.69 | 4 | 6 |
| Brandon Duhaime (R) | W | 3 | 8.30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 0 | 27 |
| Alec Regula | D | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Barron (R) | D | 3 | 19.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Austin Levi (R) | D | 34 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Comrie | 48 | 2.38 | 18 | 21 | 4 | 114 | 1370 | 917 |
| Yann Danis | 23 | 2.13 | 5 | 9 | 2 | 49 | 578 | 915 |
| Mads Sogaard (R) | 20 | 2.35 | 9 | 6 | 1 | 47 | 477 | 901 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Lang | F | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | |
| Tyler Bertuzzi | F | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| Jordan Kyrou | F | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
| Jonathan Huberdeau | F | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
| Anders Bjork | F | 3 | 1 | 4 | 5 | -2 | |
| Clayton Keller | F | 3 | 1 | 3 | 4 | -4 | |
| Peter Stastny | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Matthew Phillips | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Elias Lindholm | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| Sonny Milano | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| PO Joseph | D | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
| Shea Theodore | D | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Nikita Zadorov | D | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| Brett Pesce | D | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| Connor Carrick | D | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Jake Christiansen | D | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| Martin Fehervary | D | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Adam Boqvist | D | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Henri Jokiharju | D | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Rasmus Andersson | D | 4 | 0 | 3 | 3 | -2 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Fitzpatrick | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 63 | 984 | ||
| Matt Tomkins | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 62 | 984 | ||
| Juuse Saros | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 53 | 981 | ||
| Antoine Bibeau | 4 | 0.5 | 2 | 2 | 84 | 976 | ||
| Zachary Fucale | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 55 | 964 | |
| MacKenzie Blackwood | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 59 | 949 | ||
| Filip Larsson | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 46 | 935 | ||
| Jeremy Swayman | 3 | 2.33 | 1 | 1 | 7 | 100 | 930 | |
| Dylan Wells | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 5 | 65 | 923 | |
| Alex Nedeljkovic | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 5 | 62 | 919 | |
| Kelly Hrudey | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 36 | 917 |
