Statistiques avançée
Scoring Saison 2040
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander Barkov | C | 44 | 23.00 | 20 | 18 | 38 | 3 | 15.04 | 10 | 70 |
| Nico Hischier | C | 44 | 21.10 | 21 | 14 | 35 | 11 | 18.42 | 32 | 65 |
| Jonathan Dugan | W | 44 | 20.10 | 9 | 24 | 33 | 8 | 10.98 | 39 | 61 |
| Robert Thomas | C/RW | 42 | 20.40 | 16 | 16 | 32 | 15 | 14.41 | 10 | 62 |
| Chase Lang | C/RW | 44 | 17.80 | 17 | 12 | 29 | -2 | 16.35 | 23 | 54 |
| Samuel Girard | D | 44 | 27.50 | 3 | 26 | 29 | -5 | 2.63 | 37 | 54 |
| Trevor Zegras | C/LW | 39 | 18.10 | 7 | 16 | 23 | 1 | 10.77 | 28 | 48 |
| Ronald Attard (R) | D | 44 | 19.30 | 3 | 17 | 20 | -4 | 4.05 | 18 | 36 |
| Vince Dunn | D | 44 | 23.60 | 2 | 15 | 17 | 13 | 2.56 | 26 | 31 |
| Erik Cernak | D | 44 | 21.80 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 47 | 29 |
| Mike McPhee (R) | LW | 44 | 14.30 | 2 | 10 | 12 | 5 | 4.35 | 57 | 22 |
| Dave Babych | D | 17 | 21.80 | 0 | 11 | 11 | 10 | 0 | 16 | 53 |
| Brett Leason (R) | RW | 44 | 11.20 | 7 | 4 | 11 | 4 | 14 | 6 | 20 |
| Jesper Boqvist | C/W | 44 | 11.80 | 4 | 6 | 10 | 3 | 8.51 | 12 | 18 |
| Shane Bowers | C | 44 | 7.30 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4.17 | 12 | 13 |
| Anthony Richard | C/LW | 44 | 5.60 | 5 | 1 | 6 | -1 | 17.86 | 4 | 11 |
| Ethan Bear | D | 27 | 19.20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6.25 | 14 | 12 |
| Dillon Dube | C/W | 38 | 6.10 | 2 | 1 | 3 | -1 | 6.9 | 8 | 6 |
| Samuel Morin | D | 27 | 13.20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 5 |
| Armel Parisee (R) | D | 24 | 5.00 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 2 | 6 |
| Nathan Legare (R) | RW | 5 | 4.60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Lankinen | 26 | 2.42 | 11 | 10 | 1 | 63 | 696 | 909 |
| Roman Durny | 19 | 2 | 9 | 7 | 0 | 38 | 487 | 922 |
| Spencer Knight | 3 | 3.33 | 1 | 1 | 0 | 10 | 87 | 885 |
| Shamil Shmakov (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Roslovic | F | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| Barry Pederson | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| Robert Fabbri | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Max Domi | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| Ivan Barbashev | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Troy Terry | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Jack Eichel | F | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 | |
| Ilya Mikheyev | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Drake Batherson | F | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Jared McCann | F | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| Larry Murphy | D | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| Olli Maatta | D | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
| Mirco Mueller | D | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Will Butcher | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Gustav Lindstrom | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Niko Mikkola | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Erik Brannstrom | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Rasmus Dahlin | D | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | |
| Alexandre Carrier | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Mikhail Sergachev | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Vladar | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 48 | 979 | ||
| Stuart Skinner | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 57 | 947 | |
| Mads Sogaard | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 47 | 936 | |
| Markus Ruusu | 2 | 2 | 1 | 4 | 61 | 934 | ||
| Alex Nedeljkovic | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 41 | 902 |
