Statistiques avançée
Scoring Saison 2036
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksander Barkov | C | 61 | 24.80 | 28 | 25 | 53 | -4 | 13.53 | 41 | 71 |
Jason Dickinson | C/W | 62 | 22.90 | 19 | 29 | 48 | 10 | 14.07 | 26 | 63 |
Vince Dunn | D | 62 | 25.80 | 9 | 35 | 44 | 3 | 6.87 | 24 | 58 |
Robert Thomas | C/RW | 62 | 22.20 | 22 | 21 | 43 | 0 | 13.02 | 34 | 56 |
Nico Hischier | C | 60 | 24.80 | 16 | 26 | 42 | 4 | 9.41 | 25 | 57 |
Valeri Nichushkin | W | 60 | 20.30 | 18 | 22 | 40 | 16 | 13.04 | 35 | 54 |
Trevor Zegras (R) | C/LW | 62 | 18.20 | 10 | 25 | 35 | -5 | 7.41 | 20 | 45 |
Justin Faulk | D | 60 | 20.20 | 7 | 21 | 28 | 6 | 8.05 | 32 | 38 |
Ryan Spooner | C/W | 62 | 15.30 | 8 | 14 | 22 | -22 | 12.5 | 17 | 28 |
Samuel Girard | D | 62 | 20.60 | 7 | 15 | 22 | 0 | 6.19 | 48 | 28 |
Mikhail Sergachev | D | 60 | 13.00 | 2 | 15 | 17 | -4 | 2.94 | 54 | 22 |
Erik Cernak | D | 62 | 17.10 | 1 | 10 | 11 | 5 | 1.33 | 42 | 14 |
Mason Appleton | C/RW | 62 | 7.90 | 7 | 4 | 11 | -6 | 12.73 | 16 | 14 |
Morgan Barron (R) | C/W | 62 | 6.60 | 4 | 6 | 10 | -2 | 11.43 | 0 | 13 |
Olli Juolevi | D | 62 | 9.70 | 1 | 6 | 7 | -13 | 2.44 | 8 | 9 |
Nathan Clurman | D | 60 | 13.30 | 1 | 3 | 4 | -12 | 2.08 | 32 | 5 |
Rhett Gardner | C/LW | 62 | 10.70 | 2 | 2 | 4 | -15 | 3.17 | 14 | 4 |
Rudolfs Balcers | W | 56 | 7.00 | 2 | 2 | 4 | -16 | 5.88 | 6 | 5 |
JC Beaudin | C/RW | 2 | 17.50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.5 | 0 | 41 |
Akil Thomas (R) | C | 2 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor Shesterkin | 48 | 2.52 | 17 | 19 | 1 | 121 | 1394 | 913.00 |
Jack Campbell | 23 | 2.22 | 7 | 7 | 1 | 51 | 546 | 907.00 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Vrana | F | 4 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
Christopher Paquette | F | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
Kevin Fiala | F | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
Michael Rasmussen | F | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
Jonathan Huberdeau | F | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
Mikko Rantanen | F | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
Adrian Kempe | F | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
Alex Galchenyuk | F | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
Jordan Greenway | F | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
William Nylander | F | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Morgan Rielly | D | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
Lucas Johansen | D | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
Madison Bowey | D | 3 | 0 | 3 | 3 | -1 | |
Nick Ebert | D | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
Slater Koekkoek | D | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
Jonas Siegenthaler | D | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
Nikita Zadorov | D | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Rasmus Ristolainen | D | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Mirco Mueller | D | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Ty Smith | D | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Rodrigue | 2 | 1 | 2 | 2 | 53 | 962 | ||
Ilya Sorokin | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 67 | 955 | ||
Mikhail Berdin | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 57 | 947 | ||
Tyler Parsons | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 53 | 943 | |
Juuse Saros | 4 | 1.75 | 2 | 1 | 7 | 105 | 933 | |
Marek Mazanec | 2 | 2.5 | 1 | 5 | 67 | 925 | ||
Cayden Primeau | 2 | 2.5 | 1 | 5 | 65 | 923 |