Statistiques avançée
Scoring Saison 2039
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Tuch | C/RW | 29 | 22.50 | 12 | 17 | 29 | 5 | 17.65 | 4 | 82 |
| Bo Horvat | C | 29 | 22.60 | 11 | 12 | 23 | 11 | 13.58 | 19 | 64 |
| Lias Andersson | C/LW | 28 | 20.30 | 9 | 14 | 23 | 8 | 12.86 | 10 | 67 |
| Elias Lindholm | C/RW | 29 | 20.40 | 7 | 15 | 22 | -3 | 11.48 | 6 | 62 |
| Brent Sutter | C | 25 | 19.50 | 5 | 10 | 15 | -6 | 10 | 30 | 49 |
| Arthur Kaliyev | W | 29 | 19.50 | 8 | 6 | 14 | -3 | 11.59 | 10 | 39 |
| Brett Pesce | D | 29 | 23.90 | 3 | 9 | 12 | 1 | 5 | 4 | 33 |
| Martin Fehervary | D | 29 | 21.40 | 3 | 9 | 12 | 0 | 4.69 | 22 | 33 |
| Ivan Chekhovich | W | 29 | 8.10 | 5 | 6 | 11 | 1 | 16.67 | 6 | 31 |
| Leon Gawanke | D | 29 | 20.30 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2.86 | 18 | 31 |
| Alex Alexeyev (R) | D | 29 | 21.10 | 5 | 6 | 11 | 2 | 10.2 | 0 | 31 |
| Isac Lundestrom | C/LW | 29 | 11.90 | 4 | 5 | 9 | 3 | 12.9 | 4 | 25 |
| Victor Mete | D | 29 | 16.40 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2.5 | 6 | 19 |
| Sam Steel | C/LW | 27 | 11.70 | 4 | 3 | 7 | 2 | 15.38 | 6 | 21 |
| Pavel Dorofeyev (R) | W | 22 | 14.70 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7.32 | 10 | 26 |
| Brett Howden | C | 29 | 6.30 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5.26 | 2 | 8 |
| Rudolfs Balcers | W | 28 | 5.50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Nate Schnarr | C/RW | 11 | 7.50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14.29 | 2 | 14 |
| Anttoni Honka (R) | D | 7 | 19.70 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 23 |
| Mike Hardman (R) | W | 4 | 11.50 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 20 |
| Zach Whitecloud (R) | D | 8 | 20.80 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 2 | 0 |
| Calen Addison | D | 14 | 14.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joonas Korpisalo | 20 | 1.75 | 11 | 4 | 2 | 35 | 537 | 935 |
| Daniil Tarasov | 13 | 3 | 5 | 6 | 0 | 39 | 351 | 889 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clayton Keller | F | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | |
| Anders Bjork | F | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
| Brett Stapley | F | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| Teuvo Teravainen | F | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Josh Norris | F | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Jordan Greenway | F | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Conor Garland | F | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Joe Veleno | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Robert Fabbri | F | 3 | 3 | 0 | 3 | -1 | |
| Brandon Tanev | F | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Ty Smith | D | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| David Bernhardt | D | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | |
| Thomas Chabot | D | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Jackson LaCombe | D | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| Brayden Chizen | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Noah Hanifin | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Noah Juulsen | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Kevin Bahl | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Adam Boqvist | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Nicolas Hague | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Beaupre | 2 | 2 | 2 | 4 | 70 | 943 | ||
| Evan Fitzpatrick | 3 | 1.33 | 1 | 4 | 67 | 940 | ||
| Andrei Vasilevskiy | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 49 | 918 | |
| Ukko-Pekka Luukkonen | 3 | 2.33 | 2 | 1 | 7 | 83 | 916 | |
| Ilya Sorokin | 2 | 3 | 2 | 6 | 53 | 887 |
