Statistiques avançée
Scoring Saison 2040
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Allison | C/LW | 44 | 21.00 | 13 | 20 | 33 | 4 | 13.27 | 31 | 61 |
| Frank Vatrano | C/W | 44 | 20.20 | 16 | 16 | 32 | 7 | 16.67 | 22 | 59 |
| Brandon Tanev | W | 44 | 20.30 | 12 | 17 | 29 | 2 | 12.37 | 17 | 54 |
| Doug Shedden | C/RW | 42 | 19.60 | 13 | 14 | 27 | 17 | 15.12 | 16 | 52 |
| Cody Ceci | D | 43 | 22.80 | 2 | 21 | 23 | 4 | 2.27 | 36 | 43 |
| Simon Holmstrom | W | 44 | 13.60 | 11 | 12 | 23 | 6 | 16.92 | 22 | 42 |
| Rasmus Ristolainen | D | 44 | 24.40 | 5 | 17 | 22 | 3 | 5.21 | 16 | 41 |
| Morgan Frost | C/LW | 44 | 14.60 | 9 | 12 | 21 | 5 | 12.33 | 12 | 39 |
| Adam Beckman | C/W | 40 | 15.40 | 6 | 14 | 20 | 0 | 10.91 | 8 | 41 |
| Matthew Beniers (R) | C | 44 | 19.30 | 10 | 10 | 20 | 2 | 12.99 | 14 | 36 |
| Noah Juulsen | D | 42 | 21.30 | 4 | 13 | 17 | 9 | 6.35 | 16 | 32 |
| Henrik Borgstrom | C/W | 44 | 15.00 | 7 | 8 | 15 | -5 | 9.72 | 18 | 27 |
| Jett Woo | D | 44 | 17.90 | 1 | 14 | 15 | 3 | 1.92 | 12 | 27 |
| Bowen Byram | D | 40 | 20.60 | 2 | 13 | 15 | 2 | 2.86 | 20 | 31 |
| Gabriel Vilardi | C/W | 36 | 9.30 | 5 | 7 | 12 | 3 | 18.52 | 12 | 27 |
| Jacob Olofsson (R) | C | 44 | 5.50 | 4 | 4 | 8 | -3 | 14.29 | 18 | 14 |
| Seth Barton | D | 44 | 13.60 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4.65 | 20 | 13 |
| Basil McRae (R) | LW | 44 | 6.20 | 1 | 3 | 4 | -3 | 4.55 | 54 | 7 |
| Mickey Volcan (R) | D | 3 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 |
| Randy Moller (R) | D | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Fedun (R) | D | 5 | 5.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Vukojevic (R) | D | 7 | 14.60 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 |
| Dan Frawley (R) | RW | 3 | 6.70 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitry Sokolov | RW | 2 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikhail Berdin | 36 | 2.22 | 17 | 10 | 2 | 80 | 969 | 917 |
| Kelly Hrudey | 11 | 2.91 | 3 | 7 | 1 | 32 | 299 | 893 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auston Matthews | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Thomas Novak | F | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| Brad Palmer | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Bernie Nicholls | F | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| Brian Mullen | F | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| Andrei Svechnikov | F | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| Jason Robertson | F | 3 | 3 | 1 | 4 | -2 | |
| Bo Horvat | F | 2 | 1 | 3 | 4 | -2 | |
| Brock Boeser | F | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Michael Bunting | F | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Miro Heiskanen | D | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Anthony Deangelo | D | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| Charles McAvoy | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| Axel Andersson | D | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Nikita Zadorov | D | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| Alex Alexeyev | D | 2 | 0 | 3 | 3 | -3 | |
| Lucas Johansen | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Adam Pelech | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| K'Andre Miller | D | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Travis Dermott | D | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Fitzpatrick | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 36 | 972 | ||
| Isaiah Saville | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 31 | 968 | ||
| David Hrenak | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 30 | 967 | ||
| Calvin Petersen | 2 | 1 | 2 | 2 | 43 | 953 | ||
| Don Beaupre | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 | 933 | |
| Ilya Samsonov | 2 | 2.5 | 1 | 5 | 55 | 909 | ||
| Tyler Parsons | 2 | 2.5 | 1 | 5 | 54 | 907 | ||
| Joonas Korpisalo | 2 | 3 | 1 | 6 | 59 | 898 |
