Statistiques avançée
Scoring Saison 2037
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
Joueur |
Pos |
GP |
IT |
G |
A |
PTS |
DIFF |
PCTG |
PIM |
PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor McDavid | C | 44 | 20.50 | 17 | 26 | 43 | 6 | 15.04 | 16 | 80 |
Josh Anderson | W | 47 | 20.20 | 11 | 30 | 41 | 8 | 9.82 | 28 | 71 |
Barclay Goodrow | C/W | 47 | 19.70 | 13 | 28 | 41 | -4 | 12.87 | 32 | 71 |
Brandon Montour | D | 47 | 24.80 | 6 | 18 | 24 | 0 | 5.77 | 22 | 41 |
Denis Gurianov | W | 45 | 19.10 | 9 | 14 | 23 | -20 | 9.78 | 44 | 41 |
Ross Colton | C/LW | 47 | 18.60 | 11 | 12 | 23 | -7 | 11.46 | 45 | 40 |
Owen Tippett | W | 44 | 17.80 | 9 | 6 | 15 | -15 | 12.16 | 15 | 27 |
Kevin Stenlund | C/RW | 47 | 9.60 | 3 | 11 | 14 | 2 | 6.98 | 6 | 24 |
Niko Mikkola | D | 47 | 24.10 | 3 | 10 | 13 | -12 | 4 | 16 | 22 |
Alexandre Texier | C/W | 47 | 14.80 | 2 | 11 | 13 | -1 | 2.63 | 28 | 22 |
Dylan Samberg | D | 47 | 24.10 | 6 | 6 | 12 | -7 | 6.06 | 22 | 21 |
Jake McCabe | D | 47 | 18.90 | 2 | 9 | 11 | -10 | 2.78 | 18 | 18 |
Oskar Lindblom | W | 47 | 15.10 | 7 | 4 | 11 | -7 | 7.95 | 4 | 18 |
Givani Smith | W | 43 | 7.70 | 5 | 6 | 11 | 5 | 13.16 | 2 | 21 |
Luke Kunin | C/W | 47 | 11.90 | 6 | 3 | 9 | -4 | 11.76 | 10 | 15 |
Grant Mismash | LW/C | 47 | 9.80 | 5 | 3 | 8 | 0 | 9.43 | 16 | 13 |
John Kovacevic | D | 47 | 9.80 | 0 | 6 | 6 | -2 | 0 | 18 | 10 |
Olli Juolevi | D | 25 | 13.00 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 |
Eemeli Rasanen | D | 20 | 12.60 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Jake Chelios | D | 25 | 14.90 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 11 | 6 |
Julien Gauthier | RW | 12 | 9.30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Gardien |
GP |
AVG |
W |
L |
SO |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Lankinen | 37 | 2.46 | 14 | 16 | 3 | 91 | 1052 | 913.00 |
Konstantin Volkov | 13 | 2.08 | 2 | 5 | 0 | 27 | 257 | 895.00 |
Evan Cormier (R) | 4 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 84 | 881.00 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
Joueur |
Équipe |
Pos |
GP |
G |
A |
PTS |
DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Bjorkstrand | F | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
Andre Burakovsky | F | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | |
Cedric Paquette | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
Nick Suzuki | F | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | |
Oscar Klefbom | D | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
Paul Coffey | D | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
Kevin Fiala | F | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
David Pastrnak | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
Conor Sheary | F | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
Dylan Larkin | F | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
Mitchell Dempsey | F | 4 | 3 | 1 | 4 | -1 | |
Dylan Cozens | F | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
Connor Carrick | D | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
Adam Pelech | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
Keegan Kanzig | D | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
Alexandre Carrier | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Callan Foote | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Brandon Carlo | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Casey Fitzgerald | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Ty Smith | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Gardien |
Équipe |
GP |
AVG |
W |
L |
GA |
SA |
PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casey DeSmith | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 960 | ||
Filip Larsson | 3 | 1.67 | 1 | 2 | 5 | 92 | 946 | |
Markus Ruusu | 2 | 1.5 | 3 | 55 | 945 | |||
Antoine Bibeau | 2 | 1 | 1 | 2 | 34 | 941 | ||
Troy Grosnick | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 48 | 938 | ||
Samuel Montembeault | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 46 | 935 |