Fonctionnement des Votes des matchs de la semaine
À chaque jour du calendrier régulier, un match est choisi aléatoirement afin que chacun des usagers du site puisse prédire le gagnant du match
Vous devriez voir au dessus de chaque jour, deux logos d'équipe avec des crochets, comme ci-dessous :

En cliquant sur le , vous selectionner en tant que gagnant, l'équipe qui est en dessous du crochet
Rendu a cet étape, si vous changer d'opinion, vous n'avez qu'a cliquer sur le crochet sur le logo de l'autre équipe, pour selectionner l'autre équipe
Ensuite vous avez une boite texte qui apparait en dessous. Elle sert a entrer l'auteur du but gagnant
Le rond noir avec un chiffre dedans est le nombre de vote que l'équipe a reçu
Course aux séries
Chat
Dernières discussions
En 11 matchs, il a trouvé le fond du filet à 8 reprises et s'est fait complice de 10 buts des siens. Ses performances ont permis a Buffalo de compléter une belle séquence de 8 victoires en 11 rencontres. Actuellement, ils figurent en tête de leur division au 1er rang. Il fut une sélection de 1er tour au repêchage de 2024, il a disputé plus de 1218 matchs, récoltant 440 buts et 632 passes en carrière. Il en est à sa 14ème saisons avec l'équipe
Artturi Lehkonen (Toronto), Ron Francis (Arizona)
Étoiles de la soirée
Autour de la ligue
Récents Articles
Pires defensives
| Equipe | V | D | N | DP | PTS | BP | BC | PP | PK | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 45 | 11 | 4 | 55 | 187 | 264 | 10.00 | 83.20 | L3 | |
| 27 | 40 | 8 | 3 | 65 | 219 | 258 | 13.50 | 88.00 | L1 | |
| 26 | 47 | 4 | 2 | 58 | 202 | 253 | 9.90 | 81.20 | W1 | |
| 33 | 37 | 7 | 2 | 75 | 214 | 247 | 15.40 | 78.40 | L5 | |
| 28 | 41 | 8 | 2 | 66 | 201 | 240 | 13.30 | 83.00 | L2 | |
| 32 | 41 | 5 | 2 | 71 | 222 | 239 | 18.30 | 84.30 | W1 | |
| 31 | 32 | 10 | 6 | 78 | 217 | 233 | 14.40 | 86.70 | L3 | |
| 30 | 36 | 11 | 2 | 73 | 208 | 233 | 14.40 | 87.60 | L1 | |
| 28 | 39 | 9 | 4 | 69 | 216 | 233 | 16.00 | 83.20 | L3 | |
| 34 | 36 | 9 | 1 | 78 | 207 | 232 | 12.10 | 84.30 | W4 |

