Statistiques avançée
Scoring Saison 2040
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Aho | C/LW | 82 | 27 | 45 | 72 | 16 | 12.92 | 42 | 72 | |
| Jake Virtanen | W | 79 | 13 | 44 | 57 | 10 | 7.18 | 59 | 59 | |
| Zemgus Girgensons | C/W | 82 | 19 | 37 | 56 | 6 | 10.38 | 24 | 56 | |
| Travis Konecny | W | 82 | 26 | 26 | 52 | 12 | 12.81 | 32 | 52 | |
| Alain Lemieux | C | 70 | 19 | 30 | 49 | 14 | 12.5 | 32 | 57 | |
| Ilya Lyubushkin | D | 80 | 10 | 36 | 46 | 26 | 6.45 | 54 | 47 | |
| Roope Hintz | C/LW | 78 | 28 | 17 | 45 | 0 | 17.18 | 44 | 47 | |
| Alexei Lipanov | C | 82 | 13 | 25 | 38 | 8 | 12.38 | 47 | 38 | |
| Vladislav Kamenev | C/W | 78 | 13 | 23 | 36 | 4 | 11.11 | 27 | 37 | |
| Gustav Lindstrom | D | 82 | 8 | 28 | 36 | 8 | 5.26 | 64 | 36 | |
| Evan Bouchard | D | 82 | 8 | 24 | 32 | 16 | 4.91 | 21 | 32 | |
| Cale Makar | D | 48 | 8 | 18 | 26 | 5 | 8.42 | 20 | 44 | |
| Max Zimmer | LW | 82 | 10 | 14 | 24 | -1 | 11.76 | 40 | 24 | |
| Jan Jenik | C/W | 80 | 12 | 10 | 22 | -1 | 11.65 | 24 | 22 | |
| Jack Rathbone | D | 82 | 5 | 16 | 21 | 5 | 5.15 | 28 | 21 | |
| Lucas Wallmark | C | 82 | 6 | 8 | 14 | 1 | 9.68 | 14 | 14 | |
| Alex Toropchenko | RW | 82 | 4 | 6 | 10 | 1 | 8.7 | 10 | 10 | |
| Niko Mikkola | D | 30 | 1 | 3 | 4 | -2 | 4.17 | 9 | 10 | |
| Philip Kemp | D | 66 | 3 | 1 | 4 | -13 | 5.66 | 38 | 4 | |
| Isaak Phillips (R) | D | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 27 | |
| Justin Vachon (R) | C/W | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
| Kiefer Sherwood (R) | LW | 13 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 2 | 12 | |
| Toni Utunen (R) | D | 16 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 6 | 10 | |
| Mark Eisenschmid | C/RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Campbell (R) | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Vladar | 50 | 2.66 | 20 | 25 | 4 | 133 | 1446 | 908 |
| Jakub Dobes (R) | 21 | 2.1 | 12 | 7 | 5 | 44 | 567 | 922 |
| Alexis Gravel (R) | 18 | 1.89 | 7 | 4 | 1 | 34 | 350 | 903 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Marner | F | 11 | 5 | 10 | 15 | 9 | |
| Ron Francis | F | 10 | 2 | 12 | 14 | 4 | |
| Lucas Raymond | F | 9 | 6 | 3 | 9 | 4 | |
| Dylan Strome | F | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | |
| Mike Bullard | F | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | |
| Tim Stutzle | F | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | |
| Kasperi Kapanen | F | 3 | 2 | 3 | 5 | -1 | |
| Mikko Rantanen | F | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| Emil Bemstrom | F | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
| Patrik Siikanen | F | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| Ivan Provorov | D | 10 | 1 | 7 | 8 | 1 | |
| Jan Rutta | D | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
| Josh Morrissey | D | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| Kaedan Korczak | D | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | |
| Charles McAvoy | D | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| Jackson LaCombe | D | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Gustaf Jerk | D | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| Owen Power | D | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| Brendan Duke | D | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Travis Dermott | D | 3 | 0 | 3 | 3 | -4 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Wells | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 97 | 969 | |
| Filip Larsson | 2 | 1 | 2 | 2 | 62 | 968 | ||
| Michel Gardner | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 54 | 963 | |
| Emil Garipov | 2 | 2 | 2 | 4 | 69 | 942 | ||
| Samuel Ersson | 8 | 2.5 | 5 | 2 | 20 | 250 | 920 | |
| Chris Driedger | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 70 | 914 |
