Statistiques avançée
Scoring Saison 2036
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Gaudreau | LW | 61 | 21.90 | 25 | 19 | 44 | -11 | 16.45 | 10 | 59 |
Kevin Labanc | W | 63 | 19.50 | 17 | 24 | 41 | -14 | 13.93 | 58 | 53 |
Travis Konecny | W | 63 | 23.10 | 7 | 30 | 37 | -6 | 5.22 | 17 | 48 |
Ygor Sharangovic | C | 63 | 19.50 | 13 | 23 | 36 | -19 | 8.33 | 18 | 46 |
William Karlsson | C | 63 | 19.40 | 13 | 22 | 35 | -6 | 10 | 30 | 45 |
Andrei Kuzmenko | C/W | 63 | 19.00 | 17 | 16 | 33 | -16 | 10.9 | 33 | 42 |
Colin White | C/RW | 63 | 14.00 | 7 | 23 | 30 | -1 | 8.43 | 27 | 39 |
Jordan Subban | D | 63 | 22.70 | 4 | 23 | 27 | -24 | 3.28 | 42 | 35 |
Nick Paul | C/W | 60 | 16.30 | 13 | 14 | 27 | -7 | 13.83 | 68 | 36 |
Seth Jones | D | 63 | 21.70 | 6 | 18 | 24 | -15 | 6.38 | 30 | 31 |
Adam Fox | D | 63 | 23.20 | 4 | 20 | 24 | -7 | 2.84 | 32 | 31 |
Wade Allison | W | 63 | 11.00 | 11 | 8 | 19 | -7 | 16.18 | 32 | 24 |
Josh Morrissey | D | 60 | 19.80 | 5 | 13 | 18 | -17 | 5 | 18 | 24 |
Vlad Yeryomenko | D | 63 | 16.00 | 4 | 8 | 12 | -7 | 6.15 | 16 | 15 |
Evgeny Svechnikov | W | 63 | 6.30 | 5 | 6 | 11 | -6 | 10.42 | 8 | 13 |
Sean Day | D | 63 | 12.80 | 1 | 8 | 9 | -9 | 1.85 | 35 | 11 |
Greg Terrion (R) | LW | 63 | 6.50 | 4 | 4 | 8 | -5 | 10.53 | 17 | 10 |
Max Veronneau | C/W | 63 | 5.10 | 1 | 3 | 4 | -5 | 3.03 | 6 | 4 |
Dmitry Sokolov | RW | 2 | 5.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Miska Kukkonen (R) | D | 3 | 17.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logan Thompson (R) | 43 | 2.79 | 16 | 20 | 4 | 120 | 1282 | 906.00 |
Janne Juvonen | 29 | 2.45 | 5 | 16 | 0 | 71 | 680 | 896.00 |
Jacob Kucharski (R) | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 571.00 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Eichel | F | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | |
Emil Bemstrom | F | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
Sean Monahan | F | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
Brayden Point | F | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
Mitchell Marner | F | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
Jordan Greenway | F | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
Robert Fabbri | F | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | |
Rem Pitlick | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
William Nylander | F | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
Christian Dvorak | F | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | |
Brett Pesce | D | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
Ivan Provorov | D | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
Nikita Zadorov | D | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
Chad Ruhwedel | D | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
Connor Carrick | D | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
Filip Hronek | D | 2 | 0 | 3 | 3 | -2 | |
Brendan Guhle | D | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Anthony Deangelo | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
Dennis Cholowski | D | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Matthew Beattie | D | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 |
Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MacKenzie Blackwood | 3 | 0.67 | 2 | 2 | 51 | 961 | ||
Spencer Knight | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 23 | 957 | ||
Igor Shesterkin | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 65 | 954 | ||
Vitek Vanecek | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 48 | 938 | ||
Pavel Francouz | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 43 | 930 | ||
Sami Aittokallio | 2 | 2 | 2 | 4 | 55 | 927 |