Statistiques avançée
Scoring Saison 2040
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Bunting | W | 42 | 21.50 | 22 | 15 | 37 | -3 | 20.37 | 23 | 72 |
| Filip Zadina | W | 44 | 19.10 | 9 | 20 | 29 | -4 | 9 | 17 | 54 |
| Peyton Krebs | C/W | 44 | 17.50 | 12 | 17 | 29 | -4 | 13.79 | 12 | 54 |
| Anthony Duclair | C/W | 44 | 19.20 | 7 | 21 | 28 | -3 | 7.45 | 18 | 52 |
| Jim Fox | RW | 44 | 18.10 | 10 | 15 | 25 | -2 | 9.52 | 27 | 46 |
| Mitchell Marner | C/W | 44 | 19.70 | 9 | 12 | 21 | -7 | 8.11 | 6 | 39 |
| Josh Morrissey | D | 44 | 17.80 | 2 | 18 | 20 | -8 | 3.92 | 32 | 36 |
| Sam Steel | C/LW | 44 | 13.70 | 8 | 12 | 20 | 2 | 13.33 | 20 | 36 |
| Marc DelGaizo (R) | D | 42 | 23.00 | 1 | 15 | 16 | -10 | 1.64 | 33 | 31 |
| Matt Laferriere | C/RW | 44 | 14.80 | 9 | 6 | 15 | -3 | 13.64 | 14 | 27 |
| Giani Fairbrother | D | 44 | 22.80 | 2 | 11 | 13 | -6 | 3.51 | 38 | 24 |
| Rasmus Asplund | C/W | 44 | 12.50 | 4 | 8 | 12 | 3 | 6.45 | 65 | 22 |
| Billy Schoenfeld | D | 44 | 23.10 | 3 | 8 | 11 | -7 | 3.45 | 32 | 20 |
| Timo Meier | W | 40 | 9.00 | 3 | 6 | 9 | -9 | 8.82 | 10 | 18 |
| Otto Somppi | C | 44 | 10.90 | 4 | 3 | 7 | -17 | 10.53 | 12 | 13 |
| Miska Kukkonen | D | 39 | 16.80 | 3 | 4 | 7 | -11 | 5.88 | 49 | 14 |
| Sean Day | D | 30 | 13.80 | 1 | 5 | 6 | -10 | 3.45 | 14 | 16 |
| Jaret Dolan | C/W | 44 | 6.10 | 1 | 2 | 3 | -14 | 4.17 | 4 | 5 |
| Anthony Salinitri | C/LW | 44 | 6.90 | 2 | 1 | 3 | -17 | 6.25 | 18 | 5 |
| Tobias Geisser | D | 9 | 13.30 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| Mark Shoemaker | D | 13 | 14.00 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 18 | 6 |
| Michael Parks | C/RW | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilya Samsonov | 26 | 2.88 | 7 | 13 | 0 | 75 | 709 | 894 |
| Maksim Zhukov (R) | 15 | 2.67 | 5 | 7 | 0 | 40 | 370 | 892 |
| Jacob Kucharski | 5 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 96 | 885 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Olofsson | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
| Jack Eichel | F | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
| Dylan Larkin | F | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| Yanni Gourde | F | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| Nikolaj Ehlers | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| Cody Glass | F | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| Jesperi Kotkaniemi | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Patrik Laine | F | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Tage Thompson | F | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| Shane Gersich | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| Charles McAvoy | D | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| Ilya Lyubushkin | D | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| Andrew Peeke | D | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | |
| Ivan Provorov | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| Evan Bouchard | D | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Vince Dunn | D | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| Jake Bean | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Olli Maatta | D | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | |
| Casey Fitzgerald | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Rushan Rafikov | D | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Bibeau | 2 | 1 | 2 | 2 | 56 | 964 | ||
| Ilya Sorokin | 2 | 2 | 2 | 4 | 54 | 926 | ||
| Chris Driedger | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 35 | 914 | ||
| Mikhail Berdin | 3 | 2.67 | 1 | 1 | 8 | 85 | 906 | |
| Jakub Dobes | 3 | 2.67 | 1 | 1 | 8 | 83 | 904 |
