Statistiques avançée
Scoring Saison 2040
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Point | C/RW | 79 | 23 | 39 | 62 | -6 | 10.95 | 53 | 64 | |
| Dylan Cozens | C/RW | 81 | 16 | 40 | 56 | 2 | 9.94 | 36 | 56 | |
| Otto Kivenmaki | C/RW | 82 | 28 | 25 | 53 | -7 | 13.79 | 24 | 53 | |
| Jonathan Huberdeau | C/W | 82 | 20 | 30 | 50 | -7 | 10.64 | 56 | 50 | |
| John Chabot | C | 78 | 22 | 21 | 43 | 5 | 14.86 | 37 | 45 | |
| Valeri Vasiliev | D | 79 | 9 | 32 | 41 | -5 | 6.52 | 38 | 42 | |
| Tyler Benson | LW | 62 | 16 | 20 | 36 | 2 | 12.9 | 18 | 47 | |
| Carey Wilson (R) | C | 65 | 10 | 25 | 35 | -3 | 8.77 | 28 | 44 | |
| Jerry Blanchard | W | 41 | 14 | 17 | 31 | 11 | 13.21 | 9 | 62 | |
| Jake Neighbours (R) | W | 55 | 10 | 21 | 31 | -7 | 8.62 | 25 | 46 | |
| Yegor Zamula (R) | D | 76 | 2 | 29 | 31 | -9 | 1.4 | 24 | 33 | |
| Haydn Fleury | D | 81 | 10 | 18 | 28 | -3 | 6.25 | 41 | 28 | |
| Joachim Blichfeld | W | 81 | 11 | 16 | 27 | -1 | 11.83 | 26 | 27 | |
| Reilly Walsh | D | 79 | 3 | 22 | 25 | -2 | 2.75 | 24 | 25 | |
| Timo Blomqvist (R) | D | 46 | 1 | 18 | 19 | 10 | 1.15 | 8 | 33 | |
| Christian Jaros | D | 82 | 4 | 14 | 18 | 7 | 5.8 | 22 | 18 | |
| Elliot Desnoyers (R) | C/LW | 63 | 4 | 8 | 12 | -20 | 5.71 | 18 | 15 | |
| Mathieu Joseph | W | 79 | 2 | 10 | 12 | -8 | 4.35 | 20 | 12 | |
| Mark Kumpel (R) | RW | 28 | 5 | 5 | 10 | 3 | 17.86 | 2 | 29 | |
| Tony Tanti (R) | W | 21 | 7 | 0 | 7 | -7 | 16.67 | 12 | 27 | |
| Nikolai Knyzhov | D | 64 | 3 | 3 | 6 | -24 | 5.17 | 10 | 7 | |
| Eetu Tuulola | W | 22 | 1 | 1 | 2 | -2 | 10 | 0 | 7 | |
| Hannu Jarvenpaa (R) | RW | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 82 | |
| Kirill Maksimov (R) | RW | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 4 | 6 | |
| Riley Barber | W | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.33 | 2 | 2 | |
| John Beukeboom | D | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| Samuel Sjolund | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| Blake Biondi (R) | C/RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Hatcher (R) | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yegor Chinakhov (R) | W | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesper Soderholm | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Curtis Douglas (R) | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elvis Merzlikins | 54 | 2.15 | 18 | 18 | 4 | 116 | 1343 | 914 |
| Cayden Primeau | 39 | 2.51 | 12 | 16 | 0 | 98 | 932 | 895 |
| Carter Gylander (R) | 5 | 3.6 | 1 | 3 | 0 | 18 | 147 | 878 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Drouin | F | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | |
| Anthony Beauvillier | F | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | |
| Ilya Mikheyev | F | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| Jack McBain | F | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| Viktor Arvidsson | F | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
| Oliver Bjorkstrand | F | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| Wyatt Johnston | F | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| Kailer Yamamoto | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Matthew Boldy | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Conor Garland | F | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| Shea Theodore | D | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
| Brandon Montour | D | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| Jordan Harris | D | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| Steve Konroyd | D | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| Quinn Hughes | D | 2 | 0 | 4 | 4 | -1 | |
| John Ludvig | D | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| Oliver Kylington | D | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
| Jake Bean | D | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Morgan Rielly | D | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| Nolan DeJong | D | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukko-Pekka Luukkonen | 3 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1000 | ||
| Chris Driedger | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 50 | 980 | ||
| Eric Comrie | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 34 | 971 | ||
| Andy Moog | 2 | 0.5 | 1 | 32 | 969 | |||
| Logan Thompson | 2 | 1 | 1 | 2 | 62 | 968 | ||
| Michel Gardner | 2 | 2 | 2 | 4 | 69 | 942 | ||
| Stuart Skinner | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 96 | 938 | |
| Markus Ruusu | 2 | 2 | 1 | 4 | 62 | 935 | ||
| Joonas Korpisalo | 3 | 2 | 3 | 6 | 89 | 933 |
