Statistiques avançée
Scoring Saison 2040
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Svechnikov | W | 77 | 21 | 28 | 49 | -11 | 11.23 | 48 | 52 | |
| Adrian Kempe | C/W | 82 | 21 | 27 | 48 | -15 | 11.8 | 60 | 48 | |
| Alex Galchenyuk | C/W | 82 | 23 | 23 | 46 | -12 | 11.11 | 46 | 46 | |
| Brandon Tanev | W | 80 | 17 | 23 | 40 | -5 | 10.76 | 25 | 41 | |
| Eeli Tolvanen | W | 82 | 17 | 23 | 40 | -14 | 10 | 37 | 40 | |
| Larry Murphy | D | 59 | 8 | 32 | 40 | -5 | 5.63 | 37 | 55 | |
| Jack Roslovic | C/W | 75 | 14 | 22 | 36 | -23 | 8.64 | 12 | 39 | |
| Mirco Mueller | D | 80 | 4 | 27 | 31 | -22 | 2.96 | 33 | 31 | |
| Dmitry Semykin | D | 81 | 10 | 21 | 31 | -21 | 6.25 | 24 | 31 | |
| Steve Konroyd | D | 82 | 2 | 21 | 23 | -11 | 1.92 | 73 | 23 | |
| Mike Blaisdell | RW | 82 | 6 | 14 | 20 | -16 | 6.06 | 49 | 20 | |
| Connor Dewar | C/W | 77 | 8 | 11 | 19 | -13 | 12.9 | 23 | 20 | |
| Normand Leveille | LW | 45 | 7 | 9 | 16 | -14 | 9.09 | 17 | 29 | |
| Vladislav Gavrikov | D | 62 | 3 | 13 | 16 | 1 | 3.41 | 14 | 21 | |
| Anton Lundell | C/LW | 30 | 7 | 7 | 14 | 1 | 15.91 | 13 | 38 | |
| Patrik Sundstrom (R) | C/RW | 24 | 3 | 6 | 9 | -5 | 6 | 20 | 30 | |
| Connor Zary (R) | C/W | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 15.38 | 0 | 49 | |
| Denis Cyr | RW | 22 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4.44 | 9 | 22 | |
| Juuso Parssinen (R) | C/LW | 24 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9.09 | 14 | 20 | |
| Zachary Jones (R) | D | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 30 | |
| John Farinacci (R) | C/RW | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16.67 | 0 | 24 | |
| Samuel Bolduc | D | 40 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12.5 | 2 | 4 | |
| Anthony Romano (R) | C/RW | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 7.69 | 2 | 41 | |
| Paul Gagne (R) | LW | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6.67 | 4 | 16 | |
| Michael Callahan (R) | D | 7 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 23 | |
| Stu Kulak (R) | RW | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16.67 | 0 | 20 | |
| Henry Thurn | D | 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 12.5 | 4 | 18 | |
| Patrick Puistola (R) | W | 9 | 1 | 1 | 2 | -5 | 12.5 | 0 | 18 | |
| John Mokosak (R) | D | 23 | 1 | 1 | 2 | -2 | 11.11 | 2 | 7 | |
| Todd Bidner (R) | C | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 33.33 | 0 | 13 | |
| Gavin Bayreuther | D | 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 6 | |
| Gord Dineen (R) | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 6 | 0 | |
| Luke Loheit (R) | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | |
| Roby Jarventie (R) | W | 6 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
| Jim Aldred (R) | C/LW | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Maxim Cajkovic (R) | RW | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 0 | |
| Patriks Ozols | D | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | |
| Antti Tuomisto (R) | D | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Wolf | 24 | 2.38 | 6 | 13 | 1 | 57 | 617 | 908 |
| Kristers Gudlevskis | 18 | 2.33 | 1 | 7 | 0 | 42 | 289 | 855 |
| Filip Gustavsson | 17 | 1.88 | 7 | 5 | 1 | 32 | 351 | 909 |
| Joel Daccord | 12 | 2.5 | 1 | 6 | 0 | 30 | 297 | 899 |
| Amir Miftakhov (R) | 12 | 2.83 | 4 | 6 | 1 | 34 | 376 | 910 |
| Jordan Kooy (R) | 2 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 66 | 864 |
| Marc Turcotte (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesperi Kotkaniemi | F | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | |
| Mason Marchment | F | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | |
| Jack Hughes | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| Jonathan Huberdeau | F | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| Jason Robertson | F | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| Nathan MacKinnon | F | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
| Karch Bachman | F | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| Brad Palmer | F | 4 | 2 | 2 | 4 | -1 | |
| Matthew Tkachuk | F | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| Sam Reinhart | F | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| Brett Kulak | D | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| Miro Heiskanen | D | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| Ronald Attard | D | 4 | 1 | 3 | 4 | -2 | |
| Dennis Cholowski | D | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| Adam Pelech | D | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | |
| Anthony Deangelo | D | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| David Bernhardt | D | 2 | 0 | 4 | 4 | -1 | |
| Cody Ceci | D | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Arber Xhekaj | D | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Jonathan Tychonick | D | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacKenzie Blackwood | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1000 | ||
| Casey DeSmith | 3 | 0.67 | 1 | 1 | 2 | 55 | 964 | |
| Artur Akhtyamov | 2 | 1 | 2 | 2 | 50 | 960 | ||
| Markus Ruusu | 2 | 1 | 1 | 2 | 47 | 957 | ||
| Dylan Wells | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 55 | 945 | ||
| Pyotr Kochetkov | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 55 | 945 | |
| Don Beaupre | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 54 | 944 | |
| Troy Grosnick | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 64 | 938 | |
| Tyler Parsons | 2 | 2 | 1 | 4 | 62 | 935 |
