Statistiques avançée
Scoring Saison 2039
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared McCann | C/W | 80 | 28 | 34 | 62 | -13 | 14.07 | 48 | 63 | |
| Alex Galchenyuk | C/W | 79 | 23 | 30 | 53 | -16 | 10.27 | 28 | 55 | |
| Sonny Milano | W | 78 | 17 | 31 | 48 | -11 | 13.18 | 16 | 50 | |
| Jack Roslovic | C/W | 82 | 15 | 31 | 46 | -12 | 8.02 | 26 | 46 | |
| Andrei Svechnikov | W | 78 | 14 | 30 | 44 | 9 | 8.7 | 47 | 46 | |
| Christopher Paquette | C | 82 | 25 | 16 | 41 | -11 | 13.44 | 50 | 41 | |
| Mirco Mueller | D | 82 | 7 | 33 | 40 | -21 | 5.6 | 63 | 40 | |
| Larry Murphy | D | 82 | 10 | 27 | 37 | -2 | 5.71 | 24 | 37 | |
| Eeli Tolvanen | W | 62 | 13 | 23 | 36 | 7 | 9.7 | 10 | 47 | |
| Dmitry Semykin | D | 68 | 7 | 26 | 33 | 2 | 7.07 | 40 | 39 | |
| Paul Cotter | C/W | 81 | 12 | 19 | 31 | -5 | 10.91 | 35 | 31 | |
| Nathan Smith | C | 82 | 16 | 14 | 30 | 3 | 14.29 | 39 | 30 | |
| Brady Skjei | D | 78 | 5 | 22 | 27 | -7 | 3.6 | 36 | 28 | |
| Zach Magwood | C/W | 79 | 10 | 13 | 23 | 5 | 14.29 | 37 | 23 | |
| Maxwell Gildon | D | 78 | 6 | 11 | 17 | -14 | 6.12 | 43 | 17 | |
| Otto Somppi | C | 82 | 7 | 7 | 14 | -3 | 15.22 | 10 | 14 | |
| Scott Perunovich | D | 54 | 0 | 13 | 13 | 3 | 0 | 12 | 19 | |
| Steve Konroyd (R) | D | 29 | 3 | 6 | 9 | 9 | 8.57 | 18 | 25 | |
| Rodrigo Abols | C/LW | 81 | 3 | 6 | 9 | -12 | 6.98 | 8 | 9 | |
| Patriks Ozols | D | 74 | 2 | 6 | 8 | -6 | 3.45 | 13 | 8 | |
| Patrik Sundstrom (R) | C/RW | 20 | 2 | 3 | 5 | -14 | 5.26 | 18 | 20 | |
| Michael Callahan (R) | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | |
| Juuso Parssinen (R) | C/LW | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 14.29 | 0 | 16 | |
| Manuel Wiederer | C/W | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Henry Thurn (R) | D | 9 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 9 | 9 | |
| Maxim Cajkovic (R) | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parker Kelly (R) | C/LW | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandr Darin (R) | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Puistola (R) | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Teply (R) | W | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| Brandon Kruse | C/W | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Damien Giroux (R) | C/LW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Petersen | 31 | 2.77 | 10 | 16 | 2 | 86 | 921 | 907 |
| Dustin Wolf (R) | 26 | 2.38 | 16 | 7 | 0 | 62 | 714 | 913 |
| Joel Daccord | 21 | 3.19 | 8 | 9 | 0 | 67 | 543 | 877 |
| Michael Dipietro | 16 | 1.63 | 1 | 5 | 0 | 26 | 226 | 885 |
| Mads Sogaard | 10 | 2.4 | 3 | 5 | 0 | 24 | 211 | 886 |
| Jordan Kooy (R) | 2 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 51 | 863 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Larkin | F | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | |
| Jesse Puljujarvi | F | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| Aleksander Barkov | F | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| Otto Koivula | F | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | |
| Jonathan Dugan | F | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| Martin Necas | F | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
| Jordan Greenway | F | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| Emil Bemstrom | F | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| Christian Fischer | F | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| Jonathan Dahlen | F | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Jacob Trouba | D | 9 | 0 | 6 | 6 | 8 | |
| Anthony Deangelo | D | 4 | 0 | 5 | 5 | -1 | |
| PO Joseph | D | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
| Brandon Carlo | D | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
| Jonas Siegenthaler | D | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| Miro Heiskanen | D | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| Aaron Ekblad | D | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| Thomas Chabot | D | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Jacob Larsson | D | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| Brett Kulak | D | 4 | 0 | 4 | 4 | -1 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Nedeljkovic | 5 | 0.6 | 4 | 1 | 3 | 128 | 977 | |
| Ukko-Pekka Luukkonen | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 27 | 963 | ||
| Samuel Ersson | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 960 | ||
| Thatcher Demko | 2 | 1 | 1 | 2 | 42 | 952 | ||
| Andrei Vasilevskiy | 2 | 1 | 2 | 38 | 947 | |||
| Filip Larsson | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 55 | 945 | ||
| Grant Fuhr | 3 | 1.33 | 3 | 4 | 71 | 944 | ||
| Daniil Tarasov | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 52 | 942 | ||
| Artur Akhtyamov | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 50 | 940 | |
| Chris Driedger | 2 | 2 | 2 | 4 | 64 | 938 | ||
| Stuart Skinner | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 39 | 923 |
