Statistiques avançée
Scoring Saison 2040
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ron Handy (R) | C/LW | 19 | 8 | 8 | 16 | 6 | 0 | 0 | 69 | |
| Fred Arthur | D | 19 | 1 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 47 | |
| Mario Simioni (R) | LW | 19 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 43 | |
| Tommy Lehman (R) | C | 19 | 6 | 4 | 10 | -2 | 0 | 0 | 43 | |
| Sheldon Dries | C/W | 19 | 4 | 6 | 10 | -2 | 0 | 0 | 43 | |
| Jacob Peterson | C/LW | 19 | 6 | 3 | 9 | -4 | 0 | 0 | 38 | |
| Colin Chisholm (R) | D | 19 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 34 | |
| Jayden Grubbe (R) | C/RW | 19 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 34 | |
| Daniel Laatsch (R) | D | 19 | 0 | 8 | 8 | -1 | 0 | 0 | 34 | |
| Justin Schutz | LW | 19 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 25 | |
| Lane Zablocki (R) | RW | 19 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 25 | |
| Monty Trottier | C | 19 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 25 | |
| Braden Doyle (R) | D | 19 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
| Isaac Ratcliffe | LW | 19 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | |
| Dan McFall (R) | D | 19 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 21 | |
| Alexandre Sills | C | 19 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 | 0 | 17 | |
| Jens Johansson (R) | D | 19 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 | 0 | 17 | |
| Dan Revell | RW | 19 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 8 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vadim Zherenko (R) | 16 | 2.75 | 9 | 7 | 2 | 44 | 472 | 907 |
| Mathieu Corbeil (R) | 3 | 3.33 | 1 | 2 | 0 | 10 | 93 | 892 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Raymond | F | 10 | 5 | 6 | 11 | 2 | |
| Brock Boeser | F | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | |
| Ron Francis | F | 11 | 4 | 4 | 8 | -2 | |
| Mitchell Marner | F | 12 | 3 | 5 | 8 | -1 | |
| Jaret Dolan | F | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| Kaapo Kakko | F | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Sebastian Aho | F | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | |
| Jake Guentzel | F | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
| Morgan Geekie | F | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| Logan Brown | F | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| Ivan Provorov | D | 11 | 0 | 8 | 8 | 2 | |
| Charles McAvoy | D | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| Jackson LaCombe | D | 9 | 2 | 3 | 5 | -3 | |
| Noah Dobson | D | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| Ron Meighan | D | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| Oliver Kylington | D | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Yegor Zaitsev | D | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
| Ilya Lyubushkin | D | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Connor Clifton | D | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Jim Pavese | D | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Vladar | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 92 | 967 | |
| Ilya Sorokin | 2 | 1 | 2 | 2 | 61 | 967 | ||
| Phoenix Copley | 2 | 1 | 2 | 2 | 55 | 964 | ||
| Chris Driedger | 3 | 0.67 | 1 | 2 | 39 | 949 | ||
| Andy Moog | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 55 | 945 | |
| Kevin Lankinen | 2 | 2 | 2 | 4 | 60 | 933 | ||
| Dylan Wells | 2 | 2 | 1 | 4 | 55 | 927 | ||
| Don Beaupre | 2 | 1.5 | 3 | 35 | 914 |
