Statistiques avançée
Scoring Saison 2039
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Hentges (R) | C/LW | 7 | 3 | 6 | 9 | -1 | 0 | 0 | 105 | |
| Ron Handy (R) | C/LW | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 82 | |
| Dan Revell | RW | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 70 | |
| Dan McFall (R) | D | 7 | 2 | 4 | 6 | -3 | 0 | 0 | 70 | |
| Mario Simioni (R) | LW | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| Tyce Thompson (R) | C/W | 4 | 5 | 0 | 5 | -2 | 0 | 0 | 102 | |
| Lane Zablocki (R) | RW | 7 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 | 0 | 46 | |
| Braden Doyle (R) | D | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 35 | |
| Isaac Ratcliffe | LW | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 35 | |
| Colin Chisholm (R) | D | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| Daniel Laatsch (R) | D | 7 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 35 | |
| Monty Trottier | C | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | |
| William Borgen | D | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 23 | |
| Liam Foudy | C/RW | 7 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 23 | |
| Fred Boimistruck (R) | D | 7 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 11 | |
| Alexandre Sills | C | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| Justin Schutz | LW | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| Benton Maass | D | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vadim Zherenko (R) | 5 | 3.2 | 3 | 2 | 0 | 16 | 135 | 880 |
| Benjamin Gaudreau (R) | 2 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 34 | 850 |
| Mathieu Corbeil (R) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 41 | 950 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirill Kaprizov | F | 7 | 7 | 4 | 11 | 8 | |
| Dominik Kubalik | F | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
| William Nylander | F | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
| Brendan Perlini | F | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | |
| Tage Thompson | F | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
| Tomas Hertl | F | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | |
| Andre Burakovsky | F | 9 | 4 | 4 | 8 | -2 | |
| Barrett Hayton | F | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
| Nick Suzuki | F | 9 | 2 | 5 | 7 | -1 | |
| Jesse Puljujarvi | F | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | |
| Shea Theodore | D | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | |
| Samuel Girard | D | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| Henri Jokiharju | D | 5 | 2 | 2 | 4 | -1 | |
| Neal Pionk | D | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| Gustaf Jerk | D | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| Olli Maatta | D | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| Lucas Johansen | D | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | |
| Slater Koekkoek | D | 3 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
| Ivan Provorov | D | 4 | 0 | 3 | 3 | -1 | |
| Dmitry Semykin | D | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey DeSmith | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 53 | 943 | ||
| Chris Driedger | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 52 | 942 | ||
| Antoine Bibeau | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 933 | ||
| Elvis Merzlikins | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 45 | 933 | |
| Logan Thompson | 3 | 2.33 | 1 | 7 | 105 | 933 | ||
| Filip Gustavsson | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 56 | 929 | |
| Alex Nedeljkovic | 2 | 2 | 1 | 4 | 52 | 923 | ||
| Juuse Saros | 3 | 2.33 | 2 | 1 | 7 | 91 | 923 | |
| Filip Larsson | 8 | 2 | 6 | 2 | 16 | 206 | 922 |
