Statistiques avançée
Scoring Series 2038
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hampus Lindholm | D | 6 | 28.33 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Brandon Saad | C/W | 6 | 21.67 | 2 | 4 | 6 | 2 | 11.76 | 0 |
| Matthew Tkachuk | W | 6 | 18.83 | 1 | 4 | 5 | 0 | 9.09 | 0 |
| Ivan Barbashev | C/W | 6 | 20.67 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11.76 | 0 |
| K'Andre Miller (R) | D | 6 | 26.67 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Bozek (R) | W | 6 | 16.50 | 2 | 1 | 3 | -1 | 13.33 | 0 |
| Sean Couturier | C | 6 | 14.17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18.18 | 0 |
| Duncan Siemens | D | 6 | 19.67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| Jakub Zboril | D | 6 | 14.67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Cody Ceci | D | 6 | 28.17 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| Kyle Connor | LW | 6 | 19.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11.76 | 0 |
| Jack Hughes | C/W | 6 | 18.67 | 1 | 0 | 1 | -1 | 9.09 | 0 |
| Adam Brooks | C/W | 6 | 13.17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.09 | 0 |
| Sam Reinhart | C/W | 6 | 20.00 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| Scott Laughton | C/LW | 6 | 5.83 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 |
| Phil DiGiuseppe | W | 6 | 5.33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 |
| Dan Revell | RW | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Sills | C | 6 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Rodrigue | 4 | 2.75 | 2 | 2 | 0 | 11 | 111 | 901 |
| Artur Akhtyamov (R) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46 | 913 |
| Martin Ouellette | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 625 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Nylander | F | 10 | 3 | 9 | 12 | 7 | |
| Emil Bemstrom | F | 10 | 4 | 7 | 11 | 6 | |
| Tage Thompson | F | 9 | 4 | 6 | 10 | 6 | |
| Nicholas Magyar | F | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | |
| Patrik Laine | F | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| Jake Guentzel | F | 10 | 4 | 2 | 6 | -3 | |
| Sebastian Aho | F | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | |
| Nathan MacKinnon | F | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| Travis Konecny | F | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
| Yanni Gourde | F | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Jacob Larsson | D | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | |
| Reijo Ruotsalainen | D | 10 | 0 | 6 | 6 | 5 | |
| Cale Makar | D | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | |
| Billy Schoenfeld | D | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
| Vince Dunn | D | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Adam Boqvist | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Lucas Johansen | D | 10 | 0 | 3 | 3 | -4 | |
| Jake Christiansen | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| Cale Fleury | D | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Shea Theodore | D | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Hart | 2 | 1 | 2 | 2 | 45 | 956 | ||
| Filip Larsson | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45 | 956 | |
| Dylan Wells | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 63 | 952 | ||
| Pavel Francouz | 5 | 1.6 | 4 | 1 | 8 | 147 | 946 | |
| Jon Gillies | 2 | 1 | 2 | 36 | 944 | |||
| Evan Fitzpatrick | 2 | 2 | 1 | 4 | 57 | 930 | ||
| Filip Gustavsson | 3 | 2.33 | 1 | 1 | 7 | 95 | 926 | |
| Markus Ruusu | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 52 | 923 |
