Statistiques avançée
Scoring Saison 2040
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Reinhart | C/W | 42 | 22.60 | 24 | 22 | 46 | 5 | 19.2 | 24 | 90 |
| Matthew Tkachuk | W | 40 | 22.10 | 11 | 23 | 34 | 4 | 11.58 | 12 | 69 |
| Kyle Connor | LW | 42 | 21.90 | 14 | 18 | 32 | 10 | 11.86 | 16 | 62 |
| Jack Hughes | C/W | 42 | 19.40 | 10 | 18 | 28 | 2 | 10.2 | 10 | 54 |
| Steve Bozek | C/W | 39 | 19.30 | 12 | 16 | 28 | 2 | 12.9 | 8 | 59 |
| Teuvo Teravainen | C/W | 42 | 16.70 | 10 | 16 | 26 | -1 | 12.35 | 25 | 50 |
| Dennis Cholowski | D | 42 | 27.60 | 6 | 19 | 25 | 2 | 6.32 | 26 | 49 |
| Adam Fox | D | 42 | 26.70 | 5 | 17 | 22 | 1 | 4.9 | 33 | 42 |
| Oliver Wahlstrom | W | 30 | 17.60 | 6 | 15 | 21 | 17 | 10.53 | 4 | 57 |
| Nick Ebert | D | 39 | 18.40 | 3 | 10 | 13 | 14 | 4.69 | 14 | 27 |
| Jim Harris | RW | 42 | 13.30 | 4 | 9 | 13 | 5 | 8.51 | 12 | 25 |
| Fred Boimistruck (R) | D | 42 | 15.90 | 3 | 10 | 13 | -4 | 7.14 | 38 | 25 |
| Mike O'Connor | D | 42 | 20.40 | 1 | 10 | 11 | 5 | 1.64 | 25 | 21 |
| Tyce Thompson | C/W | 24 | 14.70 | 6 | 5 | 11 | -1 | 16.22 | 4 | 37 |
| Tanner Kero | C/W | 42 | 9.60 | 2 | 6 | 8 | -7 | 6.45 | 8 | 15 |
| Dave Hannan (R) | C/LW | 35 | 11.50 | 2 | 6 | 8 | 7 | 6.9 | 34 | 18 |
| Steven Santini | D | 42 | 11.00 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7.5 | 6 | 13 |
| Liam Foudy | C/RW | 40 | 5.40 | 4 | 3 | 7 | -7 | 22.22 | 17 | 14 |
| Aapeli Rasanen | C | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Boyd | LW | 38 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Monty Trottier | C | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheldon Dries | C/W | 1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Fred Arthur | D | 3 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Akhtyamov | 21 | 2.52 | 10 | 8 | 1 | 53 | 542 | 902 |
| Olivier Rodrigue | 19 | 2.47 | 9 | 5 | 1 | 47 | 480 | 902 |
| Vadim Zherenko (R) | 7 | 2.71 | 3 | 2 | 0 | 19 | 205 | 907 |
| Mathieu Corbeil (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1000 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper Bratt | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| Nathan MacKinnon | F | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Connor McMichael | F | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| Dylan Strome | F | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Murray Eaves | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Matias Maccelli | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Nick Schmaltz | F | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| Brad Palmer | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Peter Ihnacak | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Seth Jarvis | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Noah Dobson | D | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| Yegor Zaitsev | D | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
| Jacob Trouba | D | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Olli Maatta | D | 2 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
| Charles McAvoy | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| Colin Miller | D | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Devon Toews | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Timo Blomqvist | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Alex Alexeyev | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Martin Fehervary | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Lankinen | 2 | 2 | 2 | 4 | 60 | 933 | ||
| Dylan Wells | 2 | 2 | 1 | 4 | 55 | 927 | ||
| Casey DeSmith | 2 | 2 | 2 | 4 | 46 | 913 | ||
| Ivan Prosvetov | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 57 | 895 |
