Ballotage
Masse Salariale de l'équipe actuellement : 56.32 M *Basé selon le Depth Chart de l'équipe
Espace disponible : 3.69 M
Philosophie de l'équipe : Aspirant aux grands honneurs
Alignement Officiel
Ordre basé sur le DepthChart
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
PV sur la colonne Salaire signifie que le joueur à un contrat a plusieurs volets
F sur la colonne Salaire signifie que le joueur à un contrat franchise
NT sur la colonne Salaire signifie que le joueur possède une clause de non-échange
NC sur la colonne Salaire signifie que le joueur possède un nouveau contrat pour les prochaines saisons
AHL seulement
Inéligible au ballotage
| Joueur | Pos | CD | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | Salaire | Durée | Âge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Tomasino (R) | C/W | 75 | 74 | 57 | 74 | 90 | 96 | 64 | 70 | 66 | 62 | 63 | 44 | 33 | 67.2 | 0.83 | 1 | 21 | ||
| Anthony Beauvillier | C/W | 69 | 78 | 68 | 89 | 88 | 96 | 73 | 77 | 76 | 70 | 77 | 87 | 87 | 75.2 | 4.5 | 1 | 30 | ||
| Brock Boeser | W | 69 | 67 | 67 | 99 | 92 | 96 | 68 | 77 | 73 | 79 | 75 | 99 | 81 | 74.9 | 8 F | 6 | 29 | ||
| Josh Norris | C/LW | 73 | 72 | 72 | 83 | 96 | 95 | 63 | 68 | 69 | 60 | 68 | 91 | 49 | 69.8 | 3.75 | 3 | 26 | ||
| Morgan Geekie | C/W | 64 | 66 | 69 | 76 | 96 | 98 | 65 | 71 | 71 | 71 | 69 | 86 | 34 | 69.1 | 3.5 | 4 | 27 | ||
| Lucas Raymond (R) | W | 64 | 76 | 60 | 73 | 90 | 98 | 66 | 68 | 71 | 63 | 67 | 60 | 30 | 67.6 | 1.48 | 2 | 19 | ||
| Jacob Peterson | C/LW | 63 | 64 | 58 | 73 | 95 | 96 | 63 | 62 | 69 | 67 | 65 | 86 | 46 | 64.9 | 1.5 | 2 | 25 | ||
| Mason Shaw | C/LW | 63 | 69 | 59 | 73 | 77 | 89 | 64 | 69 | 68 | 61 | 62 | 70 | 58 | 65.3 | 0.8 | 1 | 26 | ||
| Alex Barabanov (R) | W | 68 | 66 | 66 | 79 | 90 | 96 | 60 | 65 | 64 | 64 | 66 | 60 | 30 | 66.4 | 1.34 | 2 | 26 | ||
| Nikolay Goldobin | W | 61 | 69 | 64 | 70 | 94 | 96 | 64 | 64 | 68 | 63 | 65 | 79 | 39 | 65.3 | 1.5 | 2 | 31 | ||
| Martins Dzierkals | C/W | 65 | 64 | 60 | 73 | 89 | 95 | 68 | 59 | 63 | 68 | 65 | 99 | 66 | 65 | 1.25 | 1 | 29 | ||
| Kole Sherwood | C/RW | 67 | 61 | 69 | 74 | 84 | 90 | 62 | 62 | 66 | 64 | 63 | 73 | 46 | 65.3 | 1 | 1 | 25 | ||
| Cole Sillinger (R) | C/LW | 70 | 60 | 68 | 69 | 91 | 92 | 61 | 63 | 64 | 67 | 63 | 70 | 45 | 65 | 0.88 | 3 | 17 | ||
| Cameron Hillis (R) | C/RW | 66 | 65 | 63 | 71 | 89 | 91 | 67 | 64 | 63 | 62 | 62 | 60 | 48 | 64.8 | 0.7 | 1 | 23 | ||
| Timothy Gettinger | W | 61 | 61 | 68 | 72 | 91 | 88 | 63 | 60 | 65 | 61 | 64 | 80 | 42 | 63.9 | 0.9 | 1 | 28 | ||
| Arseny Gritsyuk (R) | W | 70 | 62 | 62 | 63 | 92 | 91 | 63 | 62 | 63 | 62 | 62 | 43 | 48 | 63.2 | 0.53 | 1 | 22 | ||
| Jiri Dudacek (R) | RW | 66 | 66 | 66 | 65 | 90 | 93 | 58 | 62 | 60 | 60 | 65 | 44 | 34 | 63.1 | 0.67 | 2 | 18 | ||
| Filip Cederqvist | W | 58 | 58 | 68 | 68 | 90 | 93 | 58 | 56 | 76 | 66 | 58 | 85 | 45 | 62.9 | 0.8 | 1 | 23 | ||
| Michael McLeod | C/RW | 59 | 65 | 60 | 76 | 86 | 96 | 63 | 62 | 59 | 61 | 59 | 74 | 35 | 62.7 | 0.85 | 2 | 27 | ||
| Dem Koumontzis (R) | LW | 60 | 60 | 59 | 72 | 90 | 94 | 61 | 59 | 60 | 59 | 59 | 63 | 47 | 61 | 0.7 | 3 | 23 | ||
| Massimo Rizzo (R) | C/LW | 60 | 64 | 54 | 59 | 87 | 91 | 64 | 63 | 64 | 59 | 61 | 33 | 38 | 60.9 | 0.69 | 3 | 21 | ||
| Jeremy Bracco | W | 65 | 63 | 49 | 67 | 87 | 73 | 66 | 58 | 57 | 61 | 58 | 72 | 32 | 60.4 | 0.8 | 1 | 30 | ||
| Max Gaede | C/W | 56 | 54 | 55 | 78 | 86 | 95 | 54 | 61 | 56 | 55 | 55 | 84 | 59 | 58.2 | 0.8 | 1 | 27 | ||
| Joakim Ryan | D | 63 | 71 | 60 | 66 | 92 | 96 | 69 | 73 | 71 | 67 | 68 | 99 | 48 | 67.6 | 3 | 0 | 37 | ||
| Sean Durzi | D | 71 | 67 | 67 | 79 | 90 | 96 | 66 | 67 | 67 | 69 | 66 | 82 | 42 | 68.8 | 2.5 | 3 | 24 | ||
| Matt Mackenzie | D | 68 | 64 | 64 | 78 | 87 | 96 | 68 | 72 | 64 | 71 | 65 | 94 | 50 | 68.2 | 4 | 5 | 31 | ||
| Lassi Thomson (R) | D | 65 | 63 | 63 | 70 | 90 | 96 | 62 | 66 | 69 | 63 | 68 | 52 | 37 | 65.4 | 0.9 | 1 | 22 | ||
| Jackson LaCombe (R) | D | 65 | 70 | 67 | 72 | 87 | 95 | 71 | 68 | 64 | 62 | 66 | 35 | 44 | 67.2 | 0.78 | 3 | 22 | ||
| Justin Barron (R) | D | 64 | 66 | 67 | 71 | 90 | 96 | 71 | 66 | 63 | 62 | 65 | 34 | 67 | 66.1 | 1.01 | 2 | 19 | ||
| Martin Has (R) | D | 61 | 61 | 69 | 71 | 84 | 91 | 61 | 62 | 65 | 67 | 61 | 92 | 45 | 64.2 | 0.8 | 1 | 22 | ||
| Jacob Moverare | D | 62 | 59 | 62 | 73 | 93 | 94 | 60 | 63 | 61 | 69 | 60 | 80 | 30 | 63.2 | 0.8 | 3 | 27 | ||
| Jordan Subban | D | 67 | 75 | 53 | 72 | 90 | 86 | 76 | 66 | 64 | 59 | 67 | 82 | 40 | 66.6 | 1.5 | 1 | 33 | ||
| Ron Meighan (R) | D | 62 | 64 | 66 | 65 | 92 | 96 | 65 | 63 | 64 | 68 | 57 | 30 | 30 | 63.8 | 1.2 | 3 | 18 | ||
| Alec Regula | D | 61 | 59 | 68 | 74 | 83 | 94 | 63 | 61 | 64 | 65 | 59 | 74 | 46 | 63.8 | 0.8 | 1 | 24 | ||
| Michael Karow (R) | D | 60 | 61 | 61 | 79 | 88 | 92 | 61 | 61 | 61 | 62 | 64 | 65 | 44 | 63.3 | 0.8 | 1 | 25 | ||
| Benjamin Brinkman (R) | D | 61 | 61 | 70 | 69 | 87 | 85 | 62 | 60 | 60 | 62 | 63 | 54 | 38 | 63.1 | 0.69 | 1 | 22 | ||
| Yohann Auvitu | D | 63 | 67 | 54 | 65 | 90 | 96 | 66 | 68 | 61 | 60 | 62 | 73 | 37 | 62.9 | 0.9 | 1 | 26 | ||
| Roman Schmidt (R) | D | 61 | 55 | 68 | 56 | 90 | 90 | 58 | 55 | 59 | 62 | 52 | 32 | 34 | 58.4 | 0.46 | 3 | 17 | ||
| Austin Levi (R) | D | 60 | 57 | 66 | 53 | 62 | 65 | 58 | 57 | 58 | 58 | 51 | 80 | 35 | 57.6 | 0.49 | 2 | 34 | ||
| Eric Comrie | G | 99 | 94 | 82 | 63 | 94 | 96 | 90 | 62 | 81 | 53 | 53 | 82 | 39 | 81.6 | 3.75 | 0 | 33 | ||
| Yann Danis | G | 79 | 79 | 75 | 67 | 94 | 96 | 80 | 65 | 83 | 52 | 52 | 99 | 99 | 75.4 | 1 | 2 | 35 | ||
| Mads Sogaard (R) | G | 80 | 83 | 78 | 75 | 90 | 96 | 78 | 55 | 83 | 54 | 54 | 62 | 35 | 76 | 2 | 4 | 22 | ||
| Lukas Parik (R) | G | 75 | 75 | 79 | 77 | 90 | 93 | 75 | 62 | 74 | 56 | 49 | 55 | 48 | 73.9 | 0.93 | 3 | 22 | ||
| Tomas Vomacka (R) | G | 73 | 73 | 73 | 76 | 85 | 96 | 72 | 72 | 72 | 51 | 27 | 67 | 47 | 73 | 0.9 | 3 | 25 | ||
