Statistiques avançée
Scoring Saison 2040
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ron Francis | C | 42 | 24.30 | 11 | 22 | 33 | -1 | 9.57 | 25 | 64 |
| Brandon Hagel | W | 42 | 19.60 | 18 | 12 | 30 | -2 | 19.35 | 18 | 58 |
| Anthony Mantha | W | 42 | 20.30 | 11 | 17 | 28 | 8 | 11.46 | 29 | 54 |
| Christian Dvorak | C/LW | 40 | 19.40 | 12 | 16 | 28 | -1 | 14.63 | 22 | 57 |
| Ivan Provorov | D | 42 | 22.60 | 2 | 21 | 23 | 2 | 2.5 | 22 | 45 |
| Jack Quinn (R) | W | 40 | 20.30 | 11 | 12 | 23 | -2 | 11.46 | 12 | 47 |
| Lucas Raymond | W | 41 | 20.30 | 10 | 11 | 21 | 2 | 9.52 | 16 | 41 |
| Jackson LaCombe | D | 41 | 19.50 | 5 | 12 | 17 | 7 | 7.14 | 12 | 33 |
| Rem Pitlick | C/W | 42 | 12.90 | 3 | 12 | 15 | -10 | 6.52 | 19 | 29 |
| Kaapo Kakko | C/RW | 40 | 16.70 | 6 | 9 | 15 | 2 | 7.41 | 2 | 31 |
| Andreas Johnson | W | 40 | 10.70 | 5 | 2 | 7 | -3 | 9.09 | 12 | 14 |
| Spencer Stastney | D | 41 | 18.90 | 3 | 4 | 7 | -1 | 6.38 | 15 | 13 |
| Filip Hronek | D | 42 | 17.00 | 2 | 4 | 6 | -14 | 3.77 | 6 | 11 |
| Tanner Jeannot | C/W | 42 | 12.30 | 4 | 2 | 6 | -13 | 9.76 | 31 | 11 |
| Gustaf Jerk | D | 40 | 21.20 | 3 | 3 | 6 | -10 | 3.75 | 32 | 12 |
| Jan Rutta | D | 42 | 18.80 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2.17 | 10 | 9 |
| Slater Koekkoek | D | 42 | 9.50 | 0 | 4 | 4 | -11 | 0 | 26 | 8 |
| Martins Dzierkals | C/W | 29 | 5.90 | 3 | 1 | 4 | 2 | 18.75 | 12 | 11 |
| Connor Bunnaman | C/LW | 18 | 6.80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10.53 | 2 | 18 |
| Nils Lundkvist (R) | D | 4 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Krutil (R) | D | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Tuch (R) | LW | 2 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Reierson (R) | D | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Ersson | 29 | 2.24 | 12 | 10 | 3 | 65 | 789 | 918 |
| Matthew Thiessen | 11 | 2.73 | 4 | 5 | 1 | 30 | 231 | 870 |
| Marcus Hogberg | 4 | 2.25 | 0 | 3 | 0 | 9 | 87 | 897 |
| Jesper Vikman (R) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 68 | 956 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathew Barzal | F | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Carey Wilson | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Bobby Brink | F | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Mike Bullard | F | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| Dmytro Timashov | F | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| Steve Bozek | F | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| Steve Kasper | F | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| Zemgus Girgensons | F | 2 | 0 | 3 | 3 | -2 | |
| Andreas Athanasiou | F | 4 | 0 | 3 | 3 | -2 | |
| Matthew Tkachuk | F | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Chris Martenet | D | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Adam Fox | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| Adam Pelech | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Dustyn McFaul | D | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Miro Heiskanen | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Victor Soderstrom | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Ty Smith | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Cade Webber | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Billy Schoenfeld | D | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Will Butcher | D | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Blomqvist | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41 | 951 | |
| Logan Thompson | 2 | 1.5 | 3 | 60 | 950 | |||
| Filip Larsson | 2 | 1 | 1 | 2 | 39 | 949 | ||
| Artur Akhtyamov | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 52 | 942 | ||
| Dylan Wells | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 44 | 932 |
