Ballotage
Masse Salariale de l'équipe actuellement : 59.41 M
Espace disponible : 0.59 M
Philosophie de l'équipe : Aspirant aux grands honneurs
Alignement Officiel
Ordre basé sur les lignes
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
PV sur la colonne Salaire signifie que le joueur à un contrat a plusieurs volets
F sur la colonne Salaire signifie que le joueur à un contrat franchise
NT sur la colonne Salaire signifie que le joueur possède une clause de non-échange
NC sur la colonne Salaire signifie que le joueur possède un nouveau contrat pour les prochaines saisons
AHL seulement
Inéligible au ballotage
| Joueur | Pos | CD | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | Salaire | Durée | Âge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Hagel | W | 81 | 69 | 68 | 82 | 91 | 94 | 68 | 74 | 67 | 73 | 75 | 92 | 46 | 73 | 6 | 5 | 30 | ||
| Christian Dvorak | C/LW | 65 | 78 | 66 | 84 | 82 | 96 | 76 | 76 | 62 | 69 | 76 | 99 | 99 | 72.4 | 7.35 | 2 | 34 | ||
| Jack Quinn (R) | W | 62 | 63 | 62 | 76 | 83 | 96 | 66 | 68 | 71 | 66 | 69 | 38 | 33 | 67 | 1.12 | 1 | 21 | ||
| Anthony Mantha | W | 63 | 66 | 75 | 66 | 91 | 96 | 71 | 70 | 73 | 76 | 74 | 99 | 79 | 70.4 | 8 | 0 | 37 | ||
| Ron Francis | C | 74 | 72 | 71 | 78 | 88 | 90 | 68 | 78 | 71 | 76 | 70 | 99 | 90 | 73.1 | 1.33 | 0 | 20 | ||
| Lucas Raymond | W | 66 | 78 | 69 | 76 | 90 | 98 | 68 | 71 | 73 | 65 | 69 | 72 | 33 | 70.6 | 1.48 | 0 | 21 | ||
| Tanner Jeannot | C/W | 75 | 65 | 69 | 76 | 96 | 71 | 57 | 58 | 63 | 71 | 61 | 80 | 50 | 66.1 | 1.5 | 2 | 30 | ||
| Rem Pitlick | C/W | 67 | 74 | 66 | 80 | 89 | 96 | 70 | 73 | 66 | 65 | 70 | 83 | 42 | 70.1 | 3.9 | 0 | 30 | ||
| Kaapo Kakko | C/RW | 74 | 67 | 67 | 83 | 80 | 96 | 69 | 68 | 66 | 70 | 61 | 63 | 39 | 69.4 | 2.9 | 0 | 23 | ||
| Andreas Johnson | W | 63 | 76 | 56 | 60 | 91 | 96 | 68 | 56 | 55 | 72 | 64 | 95 | 40 | 63.3 | 1.5 | 0 | 35 | ||
| Martins Dzierkals | C/W | 64 | 63 | 59 | 69 | 89 | 95 | 67 | 58 | 62 | 70 | 64 | 99 | 69 | 64 | 0.5 | 0 | 31 | ||
| Connor Bunnaman | C/LW | 65 | 60 | 66 | 86 | 94 | 95 | 59 | 59 | 61 | 69 | 58 | 92 | 66 | 64.8 | 0.9 | 0 | 30 | ||
| Nicolas Abruzzese (R) | C/LW | 61 | 61 | 60 | 73 | 89 | 94 | 61 | 61 | 62 | 60 | 61 | 57 | 40 | 62.2 | 0.7 | 1 | 25 | ||
| Brendan Brisson (R) | C | 61 | 63 | 57 | 61 | 88 | 96 | 63 | 63 | 64 | 62 | 64 | 54 | 30 | 62 | 0.77 | 1 | 21 | ||
| Albin Grewe (R) | RW | 65 | 59 | 58 | 69 | 90 | 82 | 60 | 59 | 58 | 61 | 58 | 56 | 43 | 60.8 | 0.6 | 0 | 23 | ||
| Lean Bergmann | C/W | 60 | 56 | 70 | 67 | 95 | 86 | 58 | 58 | 60 | 59 | 59 | 56 | 30 | 60.8 | 0.6 | 0 | 28 | ||
| Mikhail Abramov (R) | C | 60 | 61 | 58 | 71 | 86 | 97 | 62 | 59 | 59 | 58 | 58 | 61 | 42 | 60.7 | 0.6 | 0 | 24 | ||
| Luke Tuch (R) | LW | 63 | 57 | 65 | 59 | 87 | 90 | 58 | 58 | 63 | 60 | 58 | 41 | 43 | 60.1 | 0.54 | 0 | 21 | ||
| Bulat Shafigullin (R) | LW | 60 | 60 | 59 | 63 | 89 | 93 | 61 | 59 | 59 | 59 | 59 | 47 | 39 | 59.9 | 0.6 | 0 | 25 | ||
| Ben Jones (R) | C/W | 59 | 57 | 57 | 76 | 94 | 93 | 57 | 57 | 58 | 57 | 57 | 58 | 47 | 59.4 | 0.6 | 0 | 28 | ||
| Kasper Simontaival (R) | RW | 57 | 63 | 56 | 57 | 72 | 93 | 63 | 59 | 63 | 57 | 58 | 47 | 34 | 59.2 | 0.47 | 0 | 21 | ||
| Brock McGinn | W | 77 | 56 | 52 | 63 | 93 | 95 | 59 | 53 | 54 | 59 | 45 | 92 | 94 | 57.6 | 1 | 0 | 37 | ||
| Marcus Davidsson (R) | C/W | 58 | 55 | 55 | 71 | 93 | 94 | 55 | 55 | 55 | 58 | 55 | 58 | 33 | 57.4 | 0.7 | 0 | 28 | ||
| Peter Derksen (R) | LW | 55 | 63 | 52 | 54 | 88 | 92 | 63 | 54 | 59 | 55 | 54 | 30 | 30 | 56.6 | 0.45 | 2 | 18 | ||
| Ivan Provorov | D | 77 | 71 | 69 | 96 | 98 | 99 | 78 | 83 | 70 | 75 | 67 | 99 | 61 | 76.2 | 5 NT | 2 | 31 | ||
| Gustaf Jerk | D | 70 | 66 | 66 | 83 | 93 | 78 | 68 | 68 | 63 | 71 | 62 | 97 | 66 | 68.6 | 1.25 | 0 | 26 | ||
| Jackson LaCombe | D | 67 | 72 | 70 | 75 | 87 | 95 | 73 | 70 | 66 | 61 | 65 | 45 | 44 | 68.8 | 0.78 | 1 | 24 | ||
| Jan Rutta | D | 73 | 64 | 73 | 80 | 85 | 96 | 63 | 62 | 65 | 73 | 55 | 92 | 38 | 67.6 | 2 | 1 | 31 | ||
| Slater Koekkoek | D | 62 | 63 | 63 | 72 | 93 | 95 | 62 | 69 | 62 | 72 | 67 | 99 | 72 | 65.8 | 2 | 0 | 38 | ||
| Filip Hronek | D | 60 | 69 | 52 | 92 | 83 | 98 | 72 | 65 | 58 | 72 | 64 | 85 | 47 | 67.1 | 2.5 | 1 | 30 | ||
| Spencer Stastney | D | 64 | 64 | 66 | 75 | 89 | 96 | 67 | 63 | 66 | 68 | 67 | 70 | 41 | 66.7 | 1.8 | 1 | 26 | ||
| Ville Heinola (R) | D | 68 | 67 | 58 | 75 | 77 | 90 | 69 | 69 | 66 | 63 | 61 | 47 | 40 | 66.2 | 0.9 | 0 | 23 | ||
| Nils Lundkvist (R) | D | 61 | 65 | 61 | 85 | 88 | 96 | 68 | 62 | 60 | 60 | 65 | 58 | 30 | 65.2 | 0.8 | 0 | 25 | ||
| Mattias Norlinder (R) | D | 61 | 66 | 59 | 72 | 88 | 90 | 67 | 61 | 66 | 61 | 62 | 58 | 34 | 63.9 | 0.77 | 0 | 24 | ||
| Emil Andrae (R) | D | 66 | 63 | 60 | 63 | 89 | 88 | 64 | 61 | 64 | 62 | 58 | 38 | 45 | 62.3 | 0.61 | 2 | 21 | ||
| Scott Morrow (R) | D | 60 | 65 | 67 | 59 | 90 | 96 | 65 | 62 | 62 | 60 | 58 | 40 | 30 | 62 | 0.72 | 2 | 19 | ||
| Michael Krutil (R) | D | 60 | 59 | 68 | 65 | 88 | 94 | 60 | 58 | 62 | 68 | 54 | 57 | 35 | 61.6 | 0.7 | 2 | 21 | ||
| Dave Reierson (R) | D | 55 | 53 | 62 | 57 | 84 | 90 | 56 | 54 | 62 | 59 | 52 | 34 | 32 | 56.7 | 0.6 | 2 | 18 | ||
| Samuel Ersson | G | 90 | 90 | 73 | 78 | 81 | 97 | 88 | 77 | 87 | 61 | 37 | 69 | 53 | 83.3 | 4.4 | 1 | 26 | ||
| Matthew Thiessen | G | 78 | 77 | 85 | 77 | 86 | 95 | 78 | 67 | 79 | 55 | 35 | 104 | 42 | 77.3 | 0.95 | 0 | 25 | ||
| Marcus Hogberg | G | 83 | 88 | 85 | 91 | 35 | 92 | 94 | 73 | 80 | 88 | 56 | 56 | 95 | 54 | 77.1 | 1.25 | 0 | 36 | |
| Jesper Vikman (R) | G | 75 | 73 | 73 | 71 | 89 | 96 | 72 | 62 | 72 | 41 | 40 | 58 | 36 | 71.1 | 0.75 | 1 | 21 | ||
| Calle Clang (R) | G | 72 | 73 | 74 | 68 | 86 | 98 | 72 | 64 | 73 | 45 | 39 | 51 | 40 | 70.9 | 0.7 | 1 | 21 | ||
