Masse Salariale de l'équipe actuellement : 47.27 M *Basé selon le Depth Chart de l'équipe
Espace disponible : 12.73 M
Philosophie de l'équipe : Aspire aux séries
Alignement Officiel
Ordre basé sur le DepthChart
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
PV sur la colonne Salaire signifie que le joueur à un contrat a plusieurs volets
F sur la colonne Salaire signifie que le joueur à un contrat franchise
NT sur la colonne Salaire signifie que le joueur possède une clause de non-échange
NC sur la colonne Salaire signifie que le joueur possède un nouveau contrat pour les prochaines saisons
AHL seulement
Inéligible au ballotage
| Joueur | Pos | CD | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | TOP OV | Salaire | Durée | Âge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Aho | C/LW | 73 | 76 | 67 | 89 | 96 | 96 | 79 | 78 | 75 | 64 | 75 | 99 | 68 | 74.9 | 71.67 | 2.5 F | 1 | 31 | ||
| Zemgus Girgensons | C/W | 78 | 66 | 76 | 68 | 90 | 96 | 64 | 72 | 68 | 74 | 71 | 99 | 97 | 70.8 | 73.67 | 9 | 1 | 38 | ||
| Travis Konecny | W | 77 | 78 | 59 | 84 | 93 | 96 | 69 | 72 | 69 | 74 | 71 | 99 | 69 | 72.6 | 72.67 | 4.5 | 2 | 32 | ||
| Roope Hintz | C/LW | 66 | 75 | 72 | 79 | 90 | 96 | 70 | 66 | 70 | 64 | 75 | 97 | 46 | 70.8 | 68.33 | 4.25 | 4 | 32 | ||
| Alain Lemieux | C | 64 | 70 | 65 | 79 | 69 | 97 | 71 | 70 | 72 | 65 | 67 | 61 | 37 | 69 | 65.33 | 0.7 | 0 | 23 | ||
| Jake Virtanen | W | 60 | 71 | 79 | 77 | 86 | 77 | 69 | 77 | 70 | 67 | 69 | 99 | 79 | 70.8 | 69.67 | 5 | 2 | 34 | ||
| Jan Jenik | C/W | 68 | 64 | 65 | 76 | 90 | 90 | 64 | 63 | 64 | 66 | 64 | 73 | 42 | 66.2 | 66.00 | 1 | 0 | 26 | ||
| Alexei Lipanov | C | 62 | 68 | 62 | 79 | 86 | 95 | 68 | 66 | 62 | 67 | 64 | 88 | 43 | 66.4 | 65.67 | 0.85 | 0 | 27 | ||
| Alex Toropchenko | RW | 59 | 60 | 63 | 75 | 92 | 96 | 62 | 60 | 63 | 66 | 61 | 70 | 40 | 63.4 | 63.67 | 0.88 | 1 | 28 | ||
| Kiefer Sherwood (R) | LW | 72 | 64 | 63 | 65 | 86 | 96 | 68 | 67 | 63 | 63 | 62 | 51 | 33 | 65.2 | 63.33 | 0.68 | 1 | 24 | ||
| Tyler Angle (R) | C | 65 | 68 | 59 | 68 | 91 | 90 | 67 | 67 | 63 | 64 | 64 | 45 | 42 | 65 | 65.00 | 0.54 | 1 | 23 | ||
| Vladislav Kamenev | C/W | 60 | 67 | 71 | 74 | 58 | 96 | 64 | 71 | 74 | 68 | 69 | 99 | 59 | 68.7 | 71.00 | 6 | 1 | 34 | ||
| Max Zimmer | LW | 69 | 67 | 66 | 76 | 93 | 95 | 68 | 62 | 66 | 63 | 63 | 76 | 46 | 66.8 | 63.00 | 1.3 | 2 | 29 | ||
| Alex Campbell (R) | LW | 63 | 64 | 63 | 73 | 86 | 97 | 64 | 63 | 62 | 64 | 64 | 61 | 48 | 64.4 | 62.33 | 0.8 | 3 | 24 | ||
| Justin Vachon (R) | C/W | 64 | 62 | 65 | 68 | 82 | 78 | 62 | 63 | 63 | 62 | 64 | 58 | 34 | 63.7 | 62.33 | 0.79 | 2 | 25 | ||
| Mike Eagles (R) | C/LW | 65 | 62 | 60 | 66 | 92 | 90 | 61 | 61 | 64 | 67 | 60 | 43 | 37 | 62.9 | 62.00 | 0.74 | 2 | 20 | ||
| Quinn Olson (R) | LW | 64 | 62 | 59 | 68 | 87 | 88 | 61 | 59 | 59 | 58 | 58 | 54 | 35 | 60.9 | 58.33 | 0.7 | 1 | 23 | ||
| Ryder Rolston (R) | RW | 58 | 62 | 60 | 58 | 93 | 93 | 63 | 60 | 65 | 59 | 59 | 42 | 35 | 60.4 | 59.33 | 0.6 | 2 | 21 | ||
| Eric Ciccolini (R) | RW | 59 | 60 | 59 | 67 | 86 | 90 | 61 | 58 | 63 | 58 | 58 | 52 | 36 | 60.3 | 58.00 | 0.7 | 1 | 24 | ||
| Kevin Wall (R) | RW | 56 | 59 | 56 | 69 | 87 | 90 | 60 | 56 | 60 | 56 | 56 | 47 | 39 | 58.7 | 59.00 | 0.54 | 2 | 25 | ||
| Carsen Twarynski | LW | 60 | 57 | 57 | 71 | 93 | 95 | 56 | 56 | 55 | 58 | 55 | 52 | 40 | 58.3 | 57.33 | 0.7 | 2 | 29 | ||
| Calvin Thurkauf (R) | C | 55 | 55 | 61 | 70 | 91 | 95 | 55 | 56 | 55 | 56 | 56 | 46 | 43 | 57.7 | 56.00 | 0.68 | 0 | 31 | ||
| Samuel Houde (R) | C | 60 | 55 | 56 | 67 | 88 | 92 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 50 | 51 | 57.7 | 57.00 | 0.6 | 1 | 26 | ||
| Alex Dergachyov (R) | C | 61 | 59 | 58 | 49 | 97 | 80 | 52 | 56 | 55 | 49 | 59 | 59 | 70 | 55.3 | 51.67 | 0.6 | 1 | 31 | ||
| Evan Bouchard | D | 67 | 68 | 65 | 82 | 96 | 96 | 75 | 72 | 69 | 67 | 74 | 73 | 35 | 70.7 | 70.67 | 1.44 | 0 | 25 | ||
| Ilya Lyubushkin | D | 68 | 69 | 71 | 88 | 94 | 96 | 65 | 72 | 68 | 73 | 57 | 89 | 40 | 69.9 | 65.00 | 0.9 | 0 | 25 | ||
| Cale Makar | D | 66 | 73 | 69 | 93 | 83 | 96 | 78 | 76 | 73 | 63 | 69 | 99 | 55 | 73.3 | 69.00 | 4.3 NT | 3 | 28 | ||
| Gustav Lindstrom | D | 69 | 72 | 67 | 82 | 96 | 98 | 69 | 67 | 65 | 71 | 62 | 86 | 34 | 69.2 | 65.33 | 2 | 5 | 28 | ||
| Jack Rathbone | D | 65 | 66 | 64 | 83 | 93 | 97 | 65 | 65 | 65 | 70 | 61 | 81 | 51 | 67.1 | 66.00 | 1.55 | 4 | 28 | ||
| Philip Kemp | D | 62 | 61 | 69 | 73 | 87 | 90 | 60 | 56 | 64 | 64 | 62 | 80 | 46 | 63.9 | 62.33 | 0.9 | 0 | 27 | ||
| Isaak Phillips (R) | D | 66 | 60 | 67 | 69 | 92 | 87 | 66 | 65 | 65 | 63 | 64 | 45 | 41 | 65 | 62.67 | 0.64 | 1 | 21 | ||
| Gary Nylund (R) | D | 70 | 51 | 78 | 68 | 75 | 58 | 65 | 64 | 63 | 70 | 39 | 50 | 30 | 63.1 | 0.00 | 1.06 | 3 | 18 | ||
| Toni Utunen (R) | D | 60 | 60 | 62 | 69 | 84 | 80 | 57 | 68 | 64 | 60 | 66 | 60 | 53 | 62.9 | 65.33 | 0.74 | 1 | 25 | ||
| Daniel Naud (R) | D | 61 | 60 | 62 | 62 | 90 | 94 | 63 | 60 | 62 | 62 | 60 | 39 | 40 | 61.3 | 59.33 | 0.54 | 2 | 22 | ||
| William Trudeau (R) | D | 62 | 59 | 64 | 62 | 89 | 87 | 59 | 58 | 61 | 62 | 57 | 39 | 35 | 60.4 | 58.67 | 0.48 | 2 | 19 | ||
| Ethan Samson (R) | D | 62 | 59 | 60 | 63 | 90 | 89 | 63 | 60 | 61 | 55 | 59 | 42 | 38 | 60.2 | 57.67 | 0.57 | 2 | 19 | ||
| Peter Diliberatore (R) | D | 60 | 56 | 62 | 67 | 90 | 94 | 60 | 56 | 59 | 62 | 55 | 42 | 39 | 59.7 | 57.67 | 0.8 | 2 | 25 | ||
| Radim Salda (R) | D | 59 | 56 | 62 | 66 | 88 | 89 | 57 | 55 | 58 | 58 | 55 | 55 | 40 | 58.4 | 56.67 | 0.9 | 1 | 26 | ||
| Brandon Crawley | D | 60 | 55 | 64 | 69 | 93 | 90 | 55 | 53 | 55 | 59 | 49 | 86 | 42 | 57.7 | 53.67 | 0.9 | 1 | 30 | ||
| Jakub Dobes (R) | G | 81 | 83 | 87 | 71 | 82 | 95 | 87 | 47 | 85 | 53 | 53 | 67 | 35 | 77.3 | 75.00 | 1.03 | 0 | 22 | ||
| Daniel Vladar | G | 86 | 84 | 80 | 75 | 84 | 98 | 85 | 49 | 78 | 54 | 54 | 80 | 48 | 76.7 | 77.90 | 5.25 PV | 1 | 32 | ||
| Alexis Gravel (R) | G | 78 | 78 | 81 | 78 | 86 | 83 | 77 | 65 | 77 | 36 | 25 | 89 | 49 | 76.3 | 77.00 | 0.9 | 2 | 25 | ||
| Kevin Mandolese (R) | G | 76 | 79 | 69 | 84 | 86 | 95 | 70 | 69 | 69 | 69 | 36 | 67 | 38 | 73.7 | 73.70 | 0.75 | 1 | 26 | ||
| Talyn Boyko (R) | G | 76 | 72 | 78 | 68 | 88 | 87 | 74 | 63 | 74 | 52 | 44 | 40 | 33 | 72.1 | 70.60 | 0.57 | 1 | 19 | ||
| Cole Brady (R) | G | 71 | 70 | 70 | 80 | 90 | 93 | 71 | 64 | 70 | 55 | 51 | 57 | 50 | 70.9 | 70.90 | 0.9 | 3 | 24 | ||
| Joe Vrbetic (R) | G | 72 | 67 | 74 | 69 | 87 | 96 | 68 | 56 | 68 | 51 | 59 | 41 | 39 | 67.7 | 67.00 | 0.54 | 2 | 19 | ||
