Masse Salariale de l'équipe actuellement : 56.76 M *Basé selon le Depth Chart de l'équipe
Espace disponible : 3.24 M
Philosophie de l'équipe : Aspirant aux grands honneurs
Alignement Officiel
Ordre basé sur le DepthChart
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
PV sur la colonne Salaire signifie que le joueur à un contrat a plusieurs volets
F sur la colonne Salaire signifie que le joueur à un contrat franchise
NT sur la colonne Salaire signifie que le joueur possède une clause de non-échange
NC sur la colonne Salaire signifie que le joueur possède un nouveau contrat pour les prochaines saisons
AHL seulement
Inéligible au ballotage
| Joueur | Pos | CD | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | Salaire | Durée | Âge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Fischer | C/W | 69 | 67 | 76 | 84 | 89 | 96 | 66 | 76 | 75 | 67 | 72 | 92 | 59 | 72.4 | 5.5 | 6 | 30 | ||
| Robert Fabbri | C/W | 78 | 73 | 65 | 93 | 81 | 96 | 74 | 81 | 71 | 78 | 78 | 99 | 97 | 76.8 | 8 | 2 | 31 | ||
| Philipp Kurashev (R) | C/RW | 66 | 69 | 64 | 75 | 90 | 96 | 71 | 72 | 76 | 64 | 68 | 45 | 70 | 69.4 | 1.05 | 2 | 23 | ||
| Rhett Pitlick (R) | W | 74 | 81 | 55 | 73 | 85 | 92 | 72 | 61 | 69 | 60 | 59 | 82 | 57 | 67.1 | 0.77 | 2 | 22 | ||
| Sean Monahan | C/W | 71 | 69 | 77 | 82 | 93 | 98 | 65 | 74 | 71 | 83 | 77 | 99 | 99 | 74.3 | 5.75 F | 2 | 35 | ||
| Alex Debrincat | W | 69 | 79 | 45 | 88 | 96 | 98 | 74 | 72 | 76 | 70 | 71 | 70 | 47 | 71.6 | 4.4 | 4 | 28 | ||
| Anthony Mantha | W | 65 | 68 | 77 | 68 | 91 | 96 | 73 | 72 | 75 | 76 | 78 | 99 | 69 | 72.4 | 5.5 | 1 | 35 | ||
| Sam Bennett | C/LW | 73 | 66 | 75 | 82 | 91 | 76 | 66 | 65 | 67 | 72 | 70 | 99 | 99 | 70.7 | 3.6 | 1 | 32 | ||
| Ryan McLeod | C/W | 73 | 72 | 69 | 70 | 90 | 96 | 69 | 64 | 64 | 68 | 61 | 54 | 33 | 67.8 | 0.88 | 1 | 23 | ||
| Brett McKenzie | C/LW | 65 | 62 | 66 | 72 | 94 | 93 | 60 | 60 | 61 | 67 | 59 | 89 | 50 | 63.6 | 0.85 | 2 | 28 | ||
| Samuel Walker | C/RW | 69 | 68 | 56 | 72 | 83 | 92 | 67 | 62 | 65 | 66 | 65 | 93 | 75 | 65.6 | 1.5 | 3 | 25 | ||
| Artyom Manukyan (R) | RW | 74 | 73 | 58 | 52 | 65 | 93 | 70 | 65 | 66 | 66 | 65 | 60 | 37 | 65.4 | 0.49 | 1 | 25 | ||
| Cole Schneider | C/W | 73 | 63 | 71 | 72 | 90 | 96 | 68 | 64 | 63 | 66 | 59 | 72 | 33 | 66.6 | 0.9 | 2 | 22 | ||
| Doug Smith (R) | C | 65 | 72 | 56 | 71 | 78 | 83 | 69 | 64 | 66 | 63 | 64 | 44 | 33 | 65.6 | 0.94 | 2 | 18 | ||
| Vincent Hinostroza | C/W | 65 | 71 | 57 | 65 | 92 | 96 | 73 | 63 | 63 | 60 | 63 | 99 | 62 | 64.4 | 0.85 | 1 | 35 | ||
| Aidan McDonough (R) | LW | 61 | 61 | 64 | 76 | 89 | 92 | 62 | 61 | 66 | 61 | 66 | 55 | 59 | 64.2 | 0.83 | 2 | 23 | ||
| Daniel Bernhardt | W | 64 | 61 | 62 | 73 | 94 | 86 | 62 | 60 | 61 | 61 | 55 | 97 | 63 | 62.1 | 0.75 | 1 | 31 | ||
| Matthew Wedman (R) | C/LW | 63 | 58 | 67 | 70 | 85 | 90 | 58 | 58 | 66 | 58 | 58 | 56 | 53 | 61.8 | 0.6 | 2 | 24 | ||
| Austin Wong | C/RW | 68 | 61 | 60 | 66 | 88 | 76 | 61 | 60 | 60 | 60 | 59 | 61 | 46 | 61.7 | 0.5 | 2 | 24 | ||
| Danil Gushchin (R) | W | 65 | 65 | 50 | 65 | 84 | 91 | 59 | 61 | 66 | 58 | 59 | 51 | 45 | 60.9 | 0.8 | 1 | 19 | ||
| Zach Gallant (R) | C | 61 | 60 | 60 | 70 | 92 | 89 | 59 | 58 | 58 | 62 | 57 | 61 | 54 | 60.6 | 0.72 | 1 | 26 | ||
| Rafael Bikmullin (R) | LW/C | 67 | 59 | 58 | 61 | 88 | 85 | 61 | 58 | 62 | 58 | 58 | 49 | 37 | 60.2 | 0.6 | 2 | 23 | ||
| Samuel Dove-McFalls | C/LW | 60 | 54 | 57 | 75 | 85 | 87 | 55 | 53 | 57 | 56 | 52 | 99 | 75 | 57.7 | 0.9 | 2 | 29 | ||
| Adam Gilmour | C/RW | 59 | 57 | 57 | 48 | 92 | 96 | 57 | 55 | 57 | 59 | 53 | 86 | 41 | 55.8 | 0.75 | 1 | 36 | ||
| Noah Hanifin | D | 70 | 75 | 73 | 99 | 98 | 97 | 76 | 82 | 71 | 78 | 68 | 99 | 79 | 76.9 | 3 | 1 | 29 | ||
| Jamie Drysdale (R) | D | 65 | 66 | 62 | 74 | 83 | 96 | 76 | 66 | 64 | 65 | 60 | 43 | 32 | 66.4 | 0.8 | 2 | 19 | ||
| Moritz Seider | D | 71 | 62 | 76 | 79 | 96 | 86 | 65 | 72 | 67 | 71 | 62 | 64 | 76 | 69.4 | 0.97 | 1 | 21 | ||
| Rushan Rafikov | D | 70 | 75 | 58 | 80 | 89 | 96 | 76 | 75 | 71 | 76 | 62 | 99 | 91 | 71.4 | 3 | 3 | 34 | ||
| Ryan Lindgren | D | 69 | 61 | 75 | 87 | 92 | 95 | 60 | 57 | 59 | 77 | 54 | 89 | 87 | 66.6 | 2 | 3 | 28 | ||
| Roope Laavainen (R) | D | 63 | 63 | 64 | 74 | 88 | 95 | 62 | 61 | 64 | 64 | 63 | 72 | 38 | 64.2 | 0.9 | 3 | 27 | ||
| Marc DelGaizo (R) | D | 69 | 71 | 55 | 69 | 82 | 96 | 74 | 69 | 67 | 64 | 52 | 62 | 41 | 65.6 | 0.75 | 2 | 22 | ||
| Michael Thelven (R) | D | 61 | 65 | 58 | 73 | 86 | 91 | 66 | 62 | 65 | 64 | 64 | 51 | 39 | 64.2 | 0.75 | 4 | 21 | ||
| Mac Hollowell | D | 61 | 64 | 59 | 79 | 83 | 92 | 65 | 62 | 62 | 59 | 58 | 77 | 54 | 63.2 | 0.8 | 3 | 24 | ||
| David Quenneville | D | 60 | 60 | 60 | 77 | 84 | 96 | 62 | 60 | 61 | 64 | 60 | 89 | 44 | 62.7 | 0.8 | 3 | 27 | ||
| Bart Wilson (R) | D | 56 | 57 | 62 | 63 | 86 | 93 | 62 | 60 | 62 | 56 | 59 | 39 | 36 | 59.7 | 0.65 | 4 | 20 | ||
| Fredric Larsson (R) | D | 56 | 59 | 56 | 70 | 94 | 79 | 56 | 59 | 58 | 59 | 62 | 65 | 58 | 59.4 | 0.8 | 1 | 35 | ||
| Dean Stewart | D | 62 | 56 | 61 | 75 | 94 | 95 | 55 | 54 | 55 | 58 | 56 | 78 | 51 | 59.1 | 0.8 | 3 | 27 | ||
| Jacob Holmes (R) | D | 58 | 53 | 65 | 55 | 88 | 93 | 57 | 56 | 60 | 60 | 53 | 32 | 40 | 57.4 | 0.54 | 3 | 17 | ||
| Evan Fitzpatrick | G | 91 | 95 | 85 | 89 | 98 | 96 | 86 | 50 | 93 | 51 | 50 | 99 | 85 | 84.1 | 6.75 NT | 5 | 28 | ||
| Jacob Ingham (R) | G | 79 | 78 | 78 | 73 | 88 | 92 | 78 | 66 | 78 | 60 | 40 | 75 | 44 | 75.7 | 1.05 | 3 | 24 | ||
| Nic Daws (R) | G | 75 | 75 | 80 | 72 | 90 | 95 | 86 | 53 | 84 | 54 | 54 | 43 | 32 | 75 | 0.72 | 2 | 20 | ||
| Kristian Oldham (R) | G | 64 | 64 | 65 | 71 | 88 | 86 | 62 | 65 | 65 | 25 | 25 | 89 | 58 | 65.1 | 0.8 | 1 | 32 | ||
