Statistiques avançée
Scoring Saison 2040
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Fabbri | C/W | 41 | 26.10 | 23 | 26 | 49 | 8 | 16.31 | 20 | 98 |
| Christian Fischer | C/W | 44 | 19.80 | 19 | 16 | 35 | 0 | 19.19 | 31 | 65 |
| Drake Batherson | C/RW | 44 | 21.00 | 11 | 24 | 35 | 1 | 9.65 | 20 | 65 |
| Sean Monahan | C/W | 44 | 23.00 | 11 | 21 | 32 | -2 | 7.86 | 28 | 59 |
| Moritz Seider | D | 44 | 25.80 | 3 | 28 | 31 | 4 | 2.97 | 25 | 57 |
| Noah Hanifin | D | 31 | 29.00 | 3 | 22 | 25 | 2 | 3.26 | 32 | 66 |
| Cole Schneider | C/W | 43 | 18.00 | 12 | 10 | 22 | 1 | 12.9 | 6 | 41 |
| Ygor Sharangovic | C | 44 | 17.50 | 7 | 12 | 19 | -9 | 8.86 | 14 | 35 |
| Ryan McLeod | C/W | 44 | 21.00 | 13 | 6 | 19 | -8 | 12.87 | 20 | 35 |
| Jamie Drysdale | D | 44 | 24.30 | 2 | 14 | 16 | -6 | 2.47 | 19 | 29 |
| Rhett Pitlick (R) | W | 44 | 12.30 | 6 | 4 | 10 | -5 | 14.63 | 9 | 18 |
| Vlad Yeryomenko | D | 39 | 18.50 | 1 | 8 | 9 | -12 | 1.82 | 14 | 18 |
| Blake Geoffrion | C/LW | 44 | 10.90 | 3 | 4 | 7 | -5 | 6.12 | 15 | 13 |
| Ryan Lindgren | D | 44 | 19.80 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1.82 | 20 | 13 |
| Roope Laavainen | D | 44 | 8.50 | 1 | 4 | 5 | -8 | 3.33 | 6 | 9 |
| Artyom Manukyan | RW | 44 | 5.10 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 10 | 5 |
| Nikita Korostelev | W | 44 | 6.70 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | 13 | 4 |
| Brett McKenzie | C/LW | 44 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Dean Stewart | D | 18 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11 | 0 |
| Aidan McDonough (R) | LW | 4 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Fitzpatrick | 25 | 2.12 | 13 | 7 | 4 | 53 | 634 | 916 |
| Ukko-Pekka Luukkonen | 21 | 2.57 | 5 | 10 | 2 | 54 | 437 | 876 |
| Nic Daws (R) | 10 | 3.5 | 2 | 7 | 0 | 35 | 256 | 863 |
| Vitek Vanecek | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 952 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Suzuki | F | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 | |
| Peter Stastny | F | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
| Tyler Bertuzzi | F | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| Kasperi Kapanen | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Jujhar Khaira | F | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Oliver Bjorkstrand | F | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| Nolan Patrick | F | 3 | 1 | 3 | 4 | -2 | |
| D'Artagnan Joly | F | 2 | 2 | 2 | 4 | -1 | |
| Dimitri Voronkov | F | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| Jari Kurri | F | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| Cole Krygier | D | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Rasmus Andersson | D | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| Joshua Mahura | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| Gilbert Delorme | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Jack Rathbone | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Martin Has | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Larry Murphy | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Al MacInnis | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Ty Smith | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Sergei Telegin | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus Ruusu | 3 | 1.33 | 3 | 4 | 97 | 959 | ||
| Andrei Vasilevskiy | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 58 | 948 | ||
| Andy Moog | 2 | 2 | 2 | 4 | 63 | 937 | ||
| Daniil Tarasov | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 5 | 60 | 917 | |
| Roman Durny | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 34 | 912 | ||
| Troy Grosnick | 2 | 3 | 2 | 6 | 60 | 900 |
