Statistiques avançée
Scoring Saison 2041
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Pettersson | C/W | 39 | 22.60 | 18 | 22 | 40 | 5 | 19.57 | 10 | 84 |
| Christian Dvorak | C/LW | 39 | 20.10 | 17 | 19 | 36 | 2 | 16.04 | 24 | 75 |
| Nicholas Magyar | C/RW | 39 | 18.70 | 14 | 16 | 30 | 10 | 17.28 | 18 | 63 |
| Alexis Lafreniere | W | 39 | 18.60 | 14 | 15 | 29 | 11 | 14.74 | 20 | 60 |
| Sam Bennett | C/LW | 39 | 21.70 | 9 | 19 | 28 | -2 | 12.5 | 36 | 59 |
| Scott Reedy | C | 39 | 12.20 | 10 | 18 | 28 | 15 | 18.52 | 6 | 59 |
| Al MacInnis (R) | D | 36 | 22.30 | 6 | 21 | 27 | 9 | 7.59 | 28 | 61 |
| Tyler Bertuzzi | W | 39 | 12.90 | 7 | 11 | 18 | 5 | 12.28 | 23 | 37 |
| Adam Boqvist | D | 35 | 22.70 | 1 | 15 | 16 | 1 | 2.22 | 14 | 37 |
| Quinton Byfield (R) | C/W | 36 | 16.40 | 6 | 10 | 16 | 7 | 10 | 25 | 36 |
| Artturi Lehkonen | W | 39 | 14.10 | 8 | 7 | 15 | 3 | 17.39 | 6 | 31 |
| Joe Cirella | D | 39 | 18.90 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1.54 | 84 | 29 |
| Mario Ferraro | D | 39 | 16.20 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 22 | 25 |
| Tyler Tucker | D | 39 | 21.10 | 1 | 10 | 11 | 5 | 1.75 | 56 | 22 |
| Keegan Kanzig | D | 39 | 18.40 | 4 | 5 | 9 | 14 | 7.27 | 131 | 18 |
| Kurtis MacDermid (R) | LW | 39 | 8.50 | 4 | 3 | 7 | -2 | 17.39 | 34 | 14 |
| Matt Rempe | C/RW | 39 | 5.90 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6.9 | 28 | 12 |
| Mathieu Olivier | W | 14 | 4.00 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8.33 | 4 | 5 |
| Thomas Bordeleau (R) | C/LW | 32 | 8.60 | 1 | 0 | 1 | -6 | 4.17 | 4 | 2 |
| Tomas Machu (R) | D | 3 | 16.30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Beaupre | 28 | 2 | 16 | 6 | 3 | 56 | 734 | 924 |
| Eric Comrie | 16 | 2.75 | 5 | 7 | 0 | 44 | 420 | 895 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Necas | F | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
| Drake Batherson | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| Steve Larmer | F | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Robert Fabbri | F | 2 | 2 | 1 | 3 | -1 | |
| Jakub Vrana | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Vladimir Tkachev | F | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Shane Pinto | F | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| Francis Perron | F | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Oliver Bjorkstrand | F | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| Karch Bachman | F | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Moritz Seider | D | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
| Martin Fehervary | D | 3 | 0 | 4 | 4 | -1 | |
| David Bernhardt | D | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Brock Faber | D | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Jamie Drysdale | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Aaron Ekblad | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| Henri Jokiharju | D | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | |
| Jim Wiemer | D | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | |
| Miro Heiskanen | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Evan Bouchard | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuse Saros | 2 | 1 | 1 | 2 | 64 | 969 | ||
| Michel Gardner | 2 | 2.5 | 1 | 5 | 46 | 891 | ||
| Evan Fitzpatrick | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 5 | 46 | 891 |
