Statistiques avançée
Scoring Saison 2040
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Bunting | W | 40 | 21.60 | 19 | 15 | 34 | -6 | 18.63 | 23 | 69 |
| Filip Zadina | W | 42 | 19.10 | 7 | 20 | 27 | -7 | 7.45 | 15 | 52 |
| Anthony Duclair | C/W | 42 | 19.10 | 7 | 19 | 26 | -4 | 8.43 | 18 | 50 |
| Peyton Krebs | C/W | 42 | 17.60 | 12 | 14 | 26 | -7 | 15 | 12 | 50 |
| Jim Fox | RW | 42 | 18.00 | 9 | 15 | 24 | -3 | 9 | 23 | 46 |
| Josh Morrissey | D | 42 | 17.80 | 2 | 18 | 20 | -9 | 4.08 | 32 | 39 |
| Mitchell Marner | C/W | 42 | 19.60 | 8 | 12 | 20 | -8 | 7.69 | 6 | 39 |
| Sam Steel | C/LW | 42 | 13.70 | 7 | 11 | 18 | 1 | 12.07 | 18 | 35 |
| Matt Laferriere | C/RW | 42 | 14.90 | 8 | 6 | 14 | -4 | 12.9 | 14 | 27 |
| Marc DelGaizo (R) | D | 40 | 23.10 | 1 | 13 | 14 | -13 | 1.75 | 33 | 28 |
| Giani Fairbrother | D | 42 | 22.70 | 2 | 10 | 12 | -7 | 3.64 | 33 | 23 |
| Rasmus Asplund | C/W | 42 | 12.60 | 4 | 6 | 10 | 2 | 6.9 | 65 | 19 |
| Billy Schoenfeld | D | 42 | 23.10 | 3 | 6 | 9 | -10 | 3.57 | 32 | 17 |
| Otto Somppi | C | 42 | 11.00 | 4 | 3 | 7 | -17 | 10.81 | 10 | 13 |
| Miska Kukkonen | D | 37 | 16.80 | 3 | 4 | 7 | -12 | 5.88 | 47 | 15 |
| Sean Day | D | 28 | 13.80 | 1 | 5 | 6 | -11 | 3.45 | 14 | 17 |
| Jaret Dolan | C/W | 42 | 6.20 | 1 | 2 | 3 | -14 | 4.17 | 2 | 5 |
| Anthony Salinitri | C/LW | 42 | 7.00 | 2 | 1 | 3 | -17 | 6.45 | 18 | 5 |
| Tobias Geisser | D | 9 | 13.30 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| Mark Shoemaker | D | 13 | 14.00 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 18 | 6 |
| Michael Parks | C/RW | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilya Samsonov | 26 | 2.88 | 7 | 13 | 0 | 75 | 709 | 894 |
| Maksim Zhukov (R) | 13 | 2.77 | 3 | 7 | 0 | 36 | 315 | 886 |
| Jacob Kucharski | 5 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 96 | 885 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikolaj Ehlers | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| Cody Glass | F | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| Victor Olofsson | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
| Dylan Larkin | F | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| Jack Eichel | F | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
| Yanni Gourde | F | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| Tage Thompson | F | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| Jesperi Kotkaniemi | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Patrik Laine | F | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Robert Thomas | F | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| Charles McAvoy | D | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| Ilya Lyubushkin | D | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| Andrew Peeke | D | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | |
| Evan Bouchard | D | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Vince Dunn | D | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| Ivan Provorov | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| Mikhail Sergachev | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Brett Kulak | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Jake Bean | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Casey Fitzgerald | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Bibeau | 2 | 1 | 2 | 2 | 56 | 964 | ||
| Ilya Sorokin | 2 | 2 | 2 | 4 | 54 | 926 | ||
| Chris Driedger | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 35 | 914 | ||
| Mikhail Berdin | 3 | 2.67 | 1 | 1 | 8 | 85 | 906 | |
| Jakub Dobes | 3 | 2.67 | 1 | 1 | 8 | 83 | 904 |
