Ballotage
Masse Salariale de l'équipe actuellement : 57.5 M *Basé selon le Depth Chart de l'équipe
Espace disponible : 2.5 M
Philosophie de l'équipe : Aspire aux séries
Alignement Officiel
Ordre basé sur le DepthChart
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
PV sur la colonne Salaire signifie que le joueur à un contrat a plusieurs volets
F sur la colonne Salaire signifie que le joueur à un contrat franchise
NT sur la colonne Salaire signifie que le joueur possède une clause de non-échange
NC sur la colonne Salaire signifie que le joueur possède un nouveau contrat pour les prochaines saisons
AHL seulement
Inéligible au ballotage
| Joueur | Pos | CD | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | Salaire | Durée | Âge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Marner | W | 64 | 73 | 51 | 91 | 86 | 96 | 71 | 72 | 75 | 70 | 71 | 94 | 86 | 70.9 | 2.75 | 1 | 30 | ||
| Ygor Sharangovic | C | 68 | 72 | 69 | 84 | 95 | 96 | 68 | 70 | 69 | 63 | 70 | 70 | 30 | 70.3 | 4.25 | 3 | 26 | ||
| Travis Konecny | W | 77 | 78 | 59 | 88 | 93 | 96 | 69 | 75 | 69 | 71 | 68 | 99 | 61 | 72.7 | 4.5 | 4 | 30 | ||
| Casey Mittelstadt | C/LW | 65 | 63 | 66 | 87 | 86 | 96 | 62 | 68 | 76 | 60 | 67 | 70 | 32 | 68.2 | 3 | 5 | 26 | ||
| Adrian Kempe | C/W | 65 | 72 | 71 | 81 | 94 | 96 | 66 | 72 | 67 | 64 | 73 | 87 | 36 | 70.1 | 3.75 | 1 | 31 | ||
| Andrei Kuzmenko | C/W | 66 | 70 | 62 | 84 | 92 | 98 | 70 | 71 | 72 | 62 | 70 | 86 | 67 | 69.7 | 4.1 | 2 | 29 | ||
| Nikita Kucherov | W | 62 | 73 | 59 | 64 | 93 | 96 | 69 | 68 | 72 | 64 | 71 | 99 | 93 | 66.9 | 7.2 NT | 1 | 38 | ||
| Jaret Dolan | C/W | 69 | 65 | 61 | 77 | 90 | 96 | 67 | 62 | 69 | 63 | 66 | 83 | 32 | 66.6 | 1.8 | 4 | 26 | ||
| Kevin Labanc | W | 66 | 67 | 61 | 82 | 91 | 96 | 66 | 71 | 67 | 63 | 66 | 77 | 36 | 67.7 | 3.5 | 2 | 31 | ||
| Greg Terrion | LW | 71 | 62 | 57 | 69 | 88 | 82 | 62 | 61 | 61 | 74 | 59 | 90 | 30 | 64 | 0.8 | 3 | 22 | ||
| Rodrigo Abols | C/LW | 70 | 63 | 63 | 76 | 90 | 93 | 66 | 65 | 66 | 64 | 62 | 83 | 42 | 66.1 | 2.5 | 1 | 29 | ||
| Carl Grundstrom | W | 65 | 61 | 67 | 74 | 95 | 96 | 62 | 63 | 64 | 68 | 71 | 86 | 34 | 66.1 | 2.25 | 2 | 28 | ||
| Jonatan Berggren | W | 67 | 74 | 61 | 71 | 90 | 96 | 66 | 63 | 59 | 61 | 65 | 64 | 30 | 65.2 | 1.3 | 3 | 24 | ||
| Adam Edstrom (R) | C | 75 | 53 | 83 | 60 | 88 | 47 | 55 | 58 | 73 | 59 | 59 | 47 | 37 | 63.9 | 0.65 | 1 | 22 | ||
| Anthony Salinitri | C/LW | 67 | 60 | 60 | 61 | 82 | 89 | 69 | 65 | 67 | 63 | 61 | 80 | 50 | 63.7 | 0.95 | 3 | 27 | ||
| Michael Parks | C/RW | 58 | 65 | 62 | 69 | 85 | 86 | 63 | 67 | 64 | 62 | 60 | 70 | 53 | 63.3 | 0.8 | 2 | 28 | ||
| Liam Kirk (R) | LW | 63 | 63 | 62 | 66 | 86 | 94 | 63 | 62 | 64 | 63 | 62 | 54 | 40 | 63.1 | 0.8 | 3 | 24 | ||
| Evgeny Svechnikov | W | 56 | 62 | 61 | 75 | 81 | 90 | 64 | 61 | 73 | 59 | 56 | 70 | 32 | 63 | 0.75 | 1 | 29 | ||
| Wade Allison | W | 60 | 64 | 69 | 70 | 90 | 82 | 60 | 59 | 61 | 62 | 62 | 90 | 30 | 63 | 1.3 | 1 | 27 | ||
| Dmitry Sokolov | RW | 63 | 55 | 65 | 76 | 92 | 96 | 56 | 56 | 63 | 55 | 70 | 47 | 34 | 62.1 | 0.65 | 1 | 27 | ||
| Sasha Mutala (R) | RW | 63 | 59 | 64 | 60 | 90 | 86 | 59 | 59 | 76 | 59 | 59 | 43 | 43 | 62 | 0.46 | 1 | 21 | ||
| Brian Shaw (R) | RW | 63 | 60 | 66 | 61 | 88 | 86 | 58 | 62 | 64 | 61 | 60 | 35 | 36 | 61.7 | 0.59 | 3 | 20 | ||
| Ilya Nikolaev (R) | C | 60 | 61 | 62 | 61 | 87 | 90 | 64 | 59 | 60 | 59 | 59 | 42 | 33 | 60.6 | 0.52 | 2 | 21 | ||
| Nathan Legare (R) | RW | 58 | 58 | 64 | 58 | 89 | 84 | 61 | 59 | 62 | 58 | 59 | 41 | 50 | 59.7 | 0.5 | 1 | 21 | ||
| Wayne Crawford (R) | C | 58 | 61 | 58 | 63 | 88 | 93 | 60 | 58 | 61 | 57 | 57 | 54 | 36 | 59.2 | 0.7 | 2 | 20 | ||
| Alex Young (R) | C | 62 | 60 | 59 | 55 | 89 | 87 | 63 | 57 | 60 | 59 | 56 | 35 | 37 | 59 | 0.57 | 3 | 20 | ||
| Adam Fox | D | 71 | 72 | 57 | 87 | 95 | 96 | 79 | 74 | 71 | 68 | 72 | 71 | 34 | 72.3 | 5 | 1 | 27 | ||
| Cole Krygier | D | 69 | 70 | 73 | 82 | 85 | 88 | 70 | 63 | 72 | 70 | 65 | 87 | 60 | 70.4 | 2.25 | 1 | 24 | ||
| Josh Morrissey | D | 65 | 71 | 53 | 81 | 93 | 97 | 77 | 67 | 66 | 63 | 65 | 91 | 45 | 67.6 | 2.75 PV | 3 | 33 | ||
| Billy Schoenfeld | D | 69 | 61 | 70 | 81 | 95 | 82 | 59 | 60 | 67 | 68 | 59 | 70 | 38 | 66 | 1.25 | 1 | 26 | ||
| Eric Roy | D | 67 | 59 | 77 | 75 | 94 | 94 | 60 | 63 | 63 | 67 | 65 | 87 | 57 | 66.2 | 2.5 | 1 | 33 | ||
| Miska Kukkonen (R) | D | 66 | 63 | 67 | 76 | 76 | 80 | 66 | 63 | 63 | 65 | 61 | 61 | 38 | 65.6 | 0.85 | 2 | 24 | ||
| Vlad Yeryomenko | D | 66 | 63 | 66 | 74 | 80 | 94 | 63 | 58 | 67 | 68 | 62 | 60 | 30 | 65.2 | 1 | 2 | 25 | ||
| Sean Day | D | 56 | 60 | 68 | 77 | 93 | 95 | 59 | 65 | 62 | 63 | 59 | 80 | 27 | 63.2 | 0.9 | 2 | 28 | ||
| Tobias Geisser | D | 60 | 60 | 63 | 79 | 89 | 91 | 63 | 60 | 60 | 60 | 62 | 75 | 45 | 63 | 0.95 | 2 | 25 | ||
| Mark Shoemaker | D | 61 | 60 | 62 | 82 | 79 | 81 | 60 | 57 | 61 | 62 | 62 | 90 | 54 | 63 | 0.9 | 2 | 27 | ||
| Andy Schliebener (R) | D | 64 | 58 | 71 | 61 | 90 | 93 | 62 | 61 | 64 | 63 | 59 | 38 | 35 | 62.6 | 0.53 | 3 | 20 | ||
| Matt Tennyson (R) | D | 59 | 58 | 62 | 74 | 75 | 96 | 58 | 58 | 58 | 63 | 59 | 42 | 32 | 61 | 0.75 | 1 | 28 | ||
| Quinn Schmiemann (R) | D | 61 | 59 | 62 | 61 | 87 | 89 | 60 | 58 | 62 | 60 | 57 | 42 | 46 | 60 | 0.52 | 1 | 21 | ||
| Antti Hulkkonen (R) | D | 58 | 58 | 57 | 68 | 86 | 87 | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 | 50 | 44 | 58.8 | 0.85 | 4 | 23 | ||
| Logan Thompson | G | 75 | 80 | 83 | 84 | 90 | 96 | 87 | 49 | 82 | 58 | 58 | 85 | 30 | 77.1 | 1.5 | 2 | 24 | ||
| Jacob Kucharski (R) | G | 76 | 69 | 84 | 85 | 77 | 90 | 78 | 70 | 77 | 54 | 54 | 97 | 49 | 77 | 1 | 2 | 24 | ||
| Jiri Patera (R) | G | 74 | 73 | 77 | 91 | 83 | 94 | 74 | 67 | 73 | 63 | 63 | 60 | 34 | 75.6 | 0.97 | 1 | 26 | ||
| Maksim Zhukov (R) | G | 74 | 74 | 78 | 72 | 90 | 97 | 74 | 71 | 74 | 52 | 49 | 66 | 33 | 73.9 | 0.9 | 1 | 25 | ||
