Statistiques avançée
Scoring Saison 2038
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Hischier | C | 82 | 21.50 | 36 | 37 | 73 | 20 | 16 | 43 | 73 |
| Aleksander Barkov | C | 81 | 20.80 | 30 | 35 | 65 | 8 | 14.93 | 21 | 65 |
| Robert Thomas | C/RW | 82 | 22.50 | 27 | 37 | 64 | 4 | 14.21 | 12 | 64 |
| Dmitrij Jaskin | W | 80 | 17.80 | 20 | 34 | 54 | 14 | 12.82 | 64 | 55 |
| Vince Dunn | D | 82 | 24.70 | 12 | 41 | 53 | 0 | 6.94 | 28 | 53 |
| Trevor Zegras | C/LW | 82 | 18.30 | 12 | 38 | 50 | 15 | 7.69 | 31 | 50 |
| Connor Brown | W | 80 | 15.00 | 18 | 24 | 42 | 15 | 16.51 | 44 | 43 |
| Samuel Girard | D | 82 | 24.70 | 13 | 24 | 37 | 0 | 7.69 | 54 | 37 |
| Dave Babych | D | 80 | 17.90 | 9 | 24 | 33 | 8 | 7.44 | 37 | 33 |
| Chandler Stephenson | C/LW | 82 | 14.40 | 10 | 22 | 32 | 1 | 9.71 | 20 | 32 |
| Jason Dickinson | C/W | 50 | 19.60 | 11 | 19 | 30 | 2 | 9.82 | 10 | 49 |
| Reid Boucher | C/W | 81 | 12.80 | 13 | 13 | 26 | 4 | 12.15 | 16 | 26 |
| Mikhail Sergachev | D | 82 | 18.80 | 6 | 20 | 26 | 8 | 4.44 | 67 | 26 |
| Erik Cernak | D | 82 | 19.70 | 6 | 20 | 26 | 22 | 4.55 | 63 | 26 |
| Ethan Bear | D | 81 | 16.30 | 4 | 19 | 23 | -4 | 4.4 | 41 | 23 |
| Shane Bowers (R) | C | 82 | 8.50 | 6 | 12 | 18 | -1 | 8.82 | 26 | 18 |
| Rhett Gardner | C/LW | 82 | 8.60 | 9 | 6 | 15 | -10 | 15.52 | 14 | 15 |
| Garnet Hathaway | W | 44 | 7.30 | 5 | 6 | 11 | -5 | 14.29 | 39 | 20 |
| Mason Appleton | C/RW | 54 | 6.80 | 5 | 6 | 11 | -6 | 11.63 | 6 | 16 |
| Klim Kostin (R) | C/W | 32 | 5.40 | 2 | 5 | 7 | -1 | 20 | 4 | 17 |
| Spencer Foo | C/RW | 22 | 6.90 | 0 | 3 | 3 | -7 | 0 | 4 | 11 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Shesterkin | 59 | 2.36 | 31 | 18 | 7 | 139 | 1492 | 907 |
| Matt Villalta | 38 | 2.24 | 12 | 11 | 1 | 85 | 845 | 899 |
| Roman Durny (R) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52 | 885 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Dvorak | F | 7 | 2 | 5 | 7 | -1 | |
| Jared McCann | F | 4 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| Ivan Barbashev | F | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | |
| Richard Nejezchleb | F | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | |
| Michael Rasmussen | F | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| Ryan Strome | F | 6 | 3 | 3 | 6 | -1 | |
| Andreas Athanasiou | F | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Dominik Kubalik | F | 7 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| Jordan Greenway | F | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| Ondrej Kase | F | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
| Dennis Cholowski | D | 7 | 1 | 5 | 6 | 5 | |
| Juuso Valimaki | D | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| Logan Stanley | D | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Larry Murphy | D | 7 | 1 | 3 | 4 | -8 | |
| Madison Bowey | D | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Shayne Gostisbehere | D | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Ivan Provorov | D | 2 | 0 | 3 | 3 | -1 | |
| Maxwell Gildon | D | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Aaron Ekblad | D | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Cody Ceci | D | 3 | 0 | 3 | 3 | -4 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Fitzpatrick | 2 | 1 | 2 | 2 | 59 | 966 | ||
| Kirill Ustimenko | 2 | 1 | 1 | 2 | 49 | 959 | ||
| Andrei Vasilevskiy | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 23 | 957 | ||
| Jeremy Swayman | 2 | 0.5 | 1 | 16 | 938 | |||
| Casey DeSmith | 2 | 2 | 2 | 4 | 64 | 938 | ||
| Mikhail Berdin | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 48 | 938 | ||
| Filip Larsson | 2 | 2 | 2 | 4 | 52 | 923 | ||
| Daniel Vladar | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 49 | 918 | |
| Linus Ullmark | 2 | 2.5 | 2 | 5 | 59 | 915 | ||
| Markus Ruusu | 3 | 1.67 | 5 | 57 | 912 | |||
| Joonas Korpisalo | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 5 | 56 | 911 | |
| Juuse Saros | 4 | 2.5 | 1 | 1 | 10 | 109 | 908 | |
| Eric Comrie | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 5 | 54 | 907 |
