Statistiques avançée
Scoring Saison 2039
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Dugan | W | 28 | 19.30 | 7 | 18 | 25 | 4 | 11.67 | 8 | 72 |
| Robert Thomas | C/RW | 28 | 22.00 | 9 | 13 | 22 | 3 | 15.79 | 6 | 64 |
| Aleksander Barkov | C | 24 | 21.00 | 11 | 9 | 20 | 3 | 20.37 | 20 | 68 |
| Nico Hischier | C | 28 | 21.30 | 14 | 6 | 20 | -3 | 18.67 | 8 | 58 |
| Connor Brown | W | 28 | 19.40 | 8 | 11 | 19 | 0 | 11.27 | 24 | 55 |
| Trevor Zegras | C/LW | 28 | 20.30 | 3 | 13 | 16 | -4 | 5.26 | 4 | 46 |
| Samuel Girard | D | 28 | 24.40 | 3 | 12 | 15 | -8 | 6.12 | 7 | 44 |
| Chandler Stephenson | C/LW | 28 | 14.50 | 4 | 8 | 12 | 3 | 10.53 | 10 | 35 |
| Vince Dunn | D | 28 | 25.60 | 1 | 11 | 12 | -6 | 1.64 | 10 | 35 |
| Dave Babych | D | 28 | 20.90 | 2 | 8 | 10 | 6 | 4.76 | 10 | 29 |
| Mikhail Sergachev | D | 28 | 18.30 | 5 | 4 | 9 | 2 | 11.63 | 20 | 26 |
| Jesper Boqvist | C/W | 28 | 10.80 | 2 | 7 | 9 | 0 | 7.69 | 8 | 26 |
| Samuel Morin | D | 28 | 11.50 | 4 | 3 | 7 | -1 | 23.53 | 41 | 20 |
| Erik Cernak | D | 28 | 20.60 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2.5 | 26 | 17 |
| Anthony Richard | C/LW | 24 | 8.00 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6.67 | 2 | 13 |
| Shane Bowers | C | 28 | 7.40 | 1 | 3 | 4 | -6 | 4.35 | 8 | 11 |
| Klim Kostin | C/W | 28 | 5.60 | 2 | 2 | 4 | -5 | 15.38 | 2 | 11 |
| Rhett Gardner | C/LW | 28 | 10.20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.7 | 4 | 9 |
| Scott Walford (R) | D | 8 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Shesterkin | 20 | 2.45 | 9 | 6 | 1 | 49 | 544 | 910 |
| Matt Villalta | 12 | 2.67 | 1 | 6 | 0 | 32 | 230 | 861 |
| Roman Durny (R) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 80 | 925 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Vatrano | F | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | |
| Adam Beckman | F | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | |
| Joel ErikssonEk | F | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | |
| Bernie Nicholls | F | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| Mike Allison | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Andreas Athanasiou | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| Kevin Fiala | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| Auston Matthews | F | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Anthony Beauvillier | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Pierre-Luc Dubois | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Rushan Rafikov | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| Colin Miller | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Rasmus Ristolainen | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| Ilya Lyubushkin | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Gustav Lindstrom | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Thomas Harley | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Joonas Lyytinen | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Rasmus Dahlin | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Morgan Rielly | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Nikita Zadorov | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arturs Silovs | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 42 | 976 | |
| Jiri Patera | 2 | 1 | 1 | 2 | 43 | 953 | ||
| Dylan Wells | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 933 | ||
| Juuse Saros | 2 | 2 | 2 | 4 | 50 | 920 | ||
| Mark Smithster | 2 | 0.5 | 1 | 12 | 917 |
