Ballotage
Masse Salariale de l'équipe actuellement : 57.24 M *Basé selon le Depth Chart de l'équipe
Espace disponible : 2.76 M
Philosophie de l'équipe : Aspire aux séries
Alignement Officiel
Ordre basé sur le DepthChart
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
PV sur la colonne Salaire signifie que le joueur à un contrat a plusieurs volets
F sur la colonne Salaire signifie que le joueur à un contrat franchise
NT sur la colonne Salaire signifie que le joueur possède une clause de non-échange
NC sur la colonne Salaire signifie que le joueur possède un nouveau contrat pour les prochaines saisons
AHL seulement
Inéligible au ballotage
| Joueur | Pos | CD | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | Salaire | Durée | Âge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Zegras | C/LW | 66 | 69 | 67 | 82 | 95 | 98 | 68 | 76 | 83 | 62 | 66 | 73 | 32 | 71 | 4.25 | 3 | 22 | ||
| Aleksander Barkov | C | 70 | 68 | 75 | 80 | 86 | 96 | 68 | 73 | 76 | 64 | 77 | 99 | 64 | 72.3 | 6.25 | 3 | 34 | ||
| Jonathan Dugan | W | 72 | 69 | 70 | 76 | 92 | 90 | 70 | 77 | 70 | 68 | 68 | 89 | 51 | 71.1 | 6.5 | 6 | 26 | ||
| Connor Brown | W | 78 | 61 | 62 | 68 | 94 | 96 | 59 | 69 | 66 | 67 | 67 | 99 | 94 | 66.3 | 2.5 | 1 | 36 | ||
| Nico Hischier | C | 66 | 74 | 59 | 92 | 81 | 96 | 73 | 72 | 75 | 70 | 79 | 99 | 81 | 73.3 | 3 NT | 1 | 26 | ||
| Robert Thomas | C/RW | 75 | 67 | 72 | 86 | 86 | 96 | 66 | 74 | 74 | 67 | 72 | 76 | 44 | 72.6 | 3 F | 4 | 25 | ||
| Chandler Stephenson | C/LW | 81 | 66 | 64 | 62 | 93 | 96 | 64 | 63 | 64 | 69 | 64 | 95 | 56 | 66.3 | 2.5 | 1 | 35 | ||
| Shane Bowers (R) | C | 62 | 64 | 63 | 78 | 90 | 94 | 66 | 63 | 62 | 63 | 62 | 80 | 55 | 64.8 | 0.9 | 1 | 25 | ||
| Jesper Boqvist | C/W | 67 | 68 | 53 | 75 | 96 | 98 | 69 | 65 | 61 | 72 | 66 | 86 | 39 | 66.2 | 2 | 5 | 26 | ||
| Rhett Gardner | C/LW | 68 | 59 | 68 | 72 | 92 | 95 | 61 | 54 | 64 | 65 | 60 | 83 | 45 | 63.4 | 1.1 | 3 | 29 | ||
| Brett Leason (R) | RW | 72 | 57 | 81 | 70 | 90 | 96 | 54 | 57 | 67 | 65 | 67 | 30 | 30 | 65.6 | 0.77 | 3 | 23 | ||
| Akil Thomas (R) | C | 62 | 66 | 62 | 75 | 89 | 91 | 65 | 63 | 67 | 64 | 63 | 55 | 47 | 65.2 | 0.85 | 2 | 24 | ||
| Klim Kostin (R) | C/W | 59 | 58 | 75 | 76 | 75 | 96 | 58 | 63 | 70 | 62 | 59 | 60 | 42 | 64.4 | 0.8 | 1 | 26 | ||
| Graeme Clarke (R) | RW | 63 | 65 | 57 | 66 | 90 | 92 | 64 | 64 | 65 | 62 | 64 | 43 | 37 | 63.3 | 0.79 | 2 | 21 | ||
| Bryce Misley (R) | C/LW | 62 | 62 | 63 | 73 | 90 | 92 | 62 | 61 | 61 | 62 | 63 | 69 | 35 | 63.2 | 0.8 | 1 | 25 | ||
| Egor Sokolov (R) | LW | 64 | 56 | 68 | 68 | 91 | 84 | 58 | 62 | 64 | 56 | 61 | 51 | 36 | 61.9 | 0.49 | 2 | 21 | ||
| Isak Walther (R) | RW | 60 | 59 | 59 | 69 | 87 | 93 | 59 | 59 | 64 | 60 | 59 | 58 | 33 | 60.9 | 0.7 | 1 | 22 | ||
| Jacob Pivonka (R) | C | 61 | 60 | 61 | 68 | 89 | 94 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 54 | 48 | 60.7 | 0.7 | 2 | 24 | ||
| Boris Katchouk | LW | 57 | 57 | 57 | 70 | 91 | 94 | 57 | 57 | 57 | 58 | 57 | 49 | 40 | 58.6 | 0.75 | 3 | 27 | ||
| Gunnar Fontaine (R) | LW | 59 | 61 | 52 | 57 | 89 | 92 | 60 | 59 | 66 | 56 | 57 | 33 | 39 | 58.6 | 0.51 | 3 | 20 | ||
| Dave Morrison (R) | RW | 58 | 58 | 60 | 58 | 76 | 97 | 60 | 57 | 59 | 58 | 57 | 43 | 37 | 58.3 | 0.7 | 3 | 20 | ||
| Dennis Yan (R) | W | 65 | 51 | 71 | 64 | 88 | 88 | 51 | 57 | 53 | 50 | 57 | 50 | 30 | 57.7 | 0.8 | 1 | 29 | ||
| Brady Gilmour (R) | C | 61 | 52 | 53 | 66 | 77 | 79 | 53 | 59 | 53 | 56 | 60 | 57 | 57 | 57 | 0.57 | 0 | 26 | ||
| Samuel Girard | D | 72 | 78 | 53 | 93 | 85 | 96 | 82 | 71 | 62 | 68 | 66 | 91 | 48 | 71.7 | 4.25 | 2 | 28 | ||
| Dave Babych | D | 68 | 66 | 77 | 75 | 77 | 85 | 67 | 71 | 74 | 64 | 63 | 73 | 32 | 69.4 | 0.81 | 1 | 21 | ||
| Vince Dunn | D | 66 | 70 | 61 | 83 | 94 | 96 | 74 | 77 | 68 | 62 | 67 | 88 | 44 | 69.8 | 6 | 5 | 32 | ||
| Erik Cernak | D | 67 | 61 | 73 | 83 | 90 | 82 | 62 | 61 | 61 | 71 | 63 | 82 | 36 | 66.9 | 1.75 | 3 | 29 | ||
| Mikhail Sergachev | D | 72 | 64 | 75 | 91 | 96 | 86 | 70 | 67 | 59 | 59 | 66 | 73 | 36 | 69.2 | 2.6 | 4 | 28 | ||
| Garth Butcher (R) | D | 72 | 57 | 72 | 66 | 92 | 63 | 65 | 64 | 63 | 68 | 45 | 50 | 30 | 63.6 | 0.61 | 3 | 18 | ||
| Ronald Attard (R) | D | 65 | 63 | 66 | 72 | 93 | 92 | 64 | 68 | 63 | 65 | 64 | 42 | 42 | 65.6 | 0.76 | 1 | 23 | ||
| Stepan Falkovsky | D | 57 | 59 | 68 | 71 | 92 | 94 | 58 | 63 | 63 | 65 | 60 | 70 | 29 | 62.7 | 1.25 | 2 | 28 | ||
| Eemil Viro (R) | D | 64 | 60 | 60 | 58 | 87 | 95 | 67 | 59 | 65 | 59 | 56 | 38 | 32 | 60.9 | 0.57 | 2 | 19 | ||
| Scott Walford (R) | D | 59 | 59 | 59 | 66 | 90 | 92 | 58 | 59 | 58 | 60 | 60 | 51 | 44 | 59.8 | 0.55 | 1 | 25 | ||
| Donovan Sebrango (R) | D | 64 | 58 | 66 | 60 | 89 | 85 | 59 | 57 | 61 | 57 | 55 | 43 | 41 | 59.7 | 0.48 | 2 | 19 | ||
| Zachary Lauzon (R) | D | 63 | 56 | 61 | 64 | 92 | 90 | 56 | 56 | 57 | 56 | 55 | 42 | 30 | 58.2 | 0.8 | 1 | 26 | ||
| Armel Parisee (R) | D | 60 | 55 | 60 | 55 | 90 | 86 | 55 | 53 | 55 | 60 | 52 | 35 | 39 | 56.1 | 0.5 | 2 | 18 | ||
| Igor Shesterkin | G | 78 | 82 | 77 | 78 | 99 | 90 | 78 | 62 | 81 | 59 | 59 | 99 | 99 | 76.6 | 7.5 | 1 | 33 | ||
| Matt Villalta | G | 77 | 78 | 74 | 78 | 86 | 96 | 73 | 69 | 75 | 62 | 58 | 79 | 39 | 74.9 | 0.95 | 1 | 25 | ||
| Roman Durny (R) | G | 77 | 74 | 83 | 71 | 89 | 93 | 66 | 65 | 76 | 48 | 48 | 78 | 35 | 73.1 | 0.95 | 1 | 26 | ||
| Ian Scott (R) | G | 72 | 72 | 72 | 69 | 54 | 95 | 71 | 71 | 71 | 50 | 39 | 70 | 40 | 71.1 | 0.95 | 1 | 25 | ||
| Shamil Shmakov (R) | G | 64 | 66 | 66 | 59 | 87 | 94 | 68 | 60 | 65 | 46 | 39 | 40 | 34 | 64 | 0.6 | 1 | 24 | ||
| Jimmy Appleby (R) | G | 64 | 62 | 63 | 62 | 76 | 90 | 65 | 59 | 63 | 44 | 40 | 30 | 36 | 62.6 | 0.7 | 1 | 23 | ||
