Avantage numérique de Boston
0 buts en PP à leurs 5 derniers matchs
2040 18.70 (3ème)
2039 14.40 (17ème)
2038 13.10 (20ème)
2037 16.10 (8ème)
2036 12.20 (26ème)
2035 16.80 (14ème)
2034 13.30 (24ème)
2033 16.70 (5ème)
2032 16.80 (6ème)
2031 15.00 (11ème)
2030 13.60 (18ème)
2029 15.00 (13ème)
2028 9.00 (30ème)
2027 12.70 (20ème)
2026 13.50 (11ème)
2025 19.00 (2ème)
2024 14.30 (17ème)
2023 14.50 (14ème)
2022 12.00 (20ème)
2021 13.60 (15ème)
2020 11.90 (25ème)
2019 13.10 (22ème)
2018 20.50 (1er)
2017 16.60 (7ème)
2016 17.90 (4ème)
2015 12.80 (0ème)
2014 12.50 (0ème)
2013 13.00 (0ème)
2012 14.60 (0ème)
2011 13.90 (0ème)
2010 12.90 (0ème)
2009 15.50 (0ème)
2008 18.70 (0ème)
2007 16.20 (0ème)
2005 10.30 (0ème)
Série
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 - 3 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| 1 | 5 | 2 | 40 | 3 - 2 |
Saison
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 5 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 124 | 2 | 1 | 50 | 1 - 2 |
| 122 | 4 | 3 | 80 | 6 - 1 |
| 121 | 0 | 0 | 0 | 0 - 2 |
| 118 | 5 | 1 | 20 | 3 - 4 |
| 117 | 4 | 2 | 50 | 3 - 1 |
| 114 | 3 | 0 | 0 | 3 - 5 |
| 113 | 4 | 1 | 30 | 4 - 3 |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 108 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| 106 | 4 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| 105 | 2 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 103 | 1 | 1 | 100 | 4 - 5 |
| 102 | 2 | 0 | 0 | 0 - 2 |
| 101 | 3 | 2 | 70 | 4 - 5 |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 0 - 4 |
| 99 | 3 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| 97 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 96 | 3 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 93 | 1 | 1 | 100 | 4 - 5 |
| 92 | 2 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 91 | 0 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 90 | 6 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| 87 | 3 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 86 | 2 | 0 | 0 | 0 - 3 |
| 85 | 3 | 0 | 0 | 0 - 3 |
| 84 | 2 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 83 | 4 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 81 | 2 | 0 | 0 | 4 - 4 |
| 80 | 8 | 1 | 10 | 2 - 1 |
| 79 | 5 | 0 | 0 | 0 - 3 |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| 75 | 1 | 1 | 100 | 4 - 0 |
| 74 | 3 | 1 | 30 | 2 - 1 |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 71 | 4 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 68 | 1 | 1 | 100 | 2 - 2 |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 63 | 3 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 62 | 4 | 2 | 50 | 7 - 4 |
| 61 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| 59 | 3 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 58 | 5 | 1 | 20 | 4 - 4 |
| 55 | 1 | 1 | 100 | 4 - 1 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 51 | 7 | 2 | 30 | 3 - 6 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 49 | 5 | 2 | 40 | 2 - 1 |
| 47 | 10 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| 46 | 6 | 1 | 20 | 6 - 1 |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 43 | 3 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 5 - 5 |
| 39 | 2 | 1 | 50 | 4 - 2 |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| 36 | 5 | 1 | 20 | 2 - 1 |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 32 | 5 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 31 | 3 | 3 | 100 | 4 - 1 |
| 29 | 4 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 28 | 6 | 2 | 30 | 4 - 3 |
| 27 | 5 | 2 | 40 | 4 - 1 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 25 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 - 2 |
| 21 | 1 | 1 | 100 | 4 - 0 |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| 18 | 3 | 1 | 30 | 2 - 2 |
| 15 | 3 | 1 | 30 | 7 - 3 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 - 4 |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 5 | 2 | 1 | 50 | 4 - 8 |
| 4 | 4 | 1 | 30 | 5 - 1 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 1 | 3 | 1 | 30 | 4 - 7 |
