Avantage numérique de LongIsland
1 buts en PP à leurs 5 derniers matchs
2040 15.10 (14ème)
2039 15.00 (13ème)
2038 22.50 (1er)
2037 16.00 (9ème)
2036 14.50 (15ème)
2035 17.40 (12ème)
2034 16.10 (10ème)
2033 14.40 (18ème)
2032 12.80 (24ème)
2031 16.80 (4ème)
2030 12.50 (21ème)
Série
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 - 3 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 2 | 3 | 1 | 30 | 2 - 1 |
| 1 | 5 | 2 | 40 | 2 - 4 |
Saison
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 0 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 124 | 7 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 123 | 2 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 121 | 1 | 0 | 0 | 2 - 5 |
| 120 | 4 | 1 | 30 | 5 - 2 |
| 118 | 4 | 1 | 30 | 2 - 1 |
| 117 | 1 | 1 | 100 | 3 - 4 |
| 114 | 3 | 1 | 30 | 2 - 2 |
| 113 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 110 | 8 | 2 | 30 | 5 - 2 |
| 108 | 3 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 107 | 3 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| 106 | 1 | 0 | 0 | 0 - 2 |
| 104 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| 103 | 2 | 0 | 0 | 5 - 4 |
| 102 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 101 | 6 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 99 | 6 | 1 | 20 | 5 - 1 |
| 98 | 3 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 97 | 4 | 1 | 30 | 1 - 2 |
| 96 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| 95 | 4 | 0 | 0 | 2 - 5 |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 90 | 3 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 87 | 4 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| 85 | 3 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 83 | 7 | 1 | 10 | 3 - 0 |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 81 | 3 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 80 | 4 | 1 | 30 | 4 - 1 |
| 79 | 3 | 1 | 30 | 7 - 1 |
| 78 | 2 | 1 | 50 | 7 - 3 |
| 75 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 74 | 2 | 1 | 50 | 1 - 2 |
| 71 | 3 | 1 | 30 | 6 - 3 |
| 69 | 3 | 1 | 30 | 3 - 1 |
| 68 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 - 8 |
| 64 | 3 | 0 | 0 | 2 - 8 |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 62 | 6 | 4 | 70 | 5 - 0 |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 59 | 3 | 1 | 30 | 2 - 4 |
| 58 | 3 | 0 | 0 | 1 - 0 |
| 56 | 3 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 1 - 1 |
| 51 | 2 | 1 | 50 | 6 - 3 |
| 50 | 4 | 1 | 30 | 2 - 3 |
| 49 | 4 | 0 | 0 | 2 - 7 |
| 48 | 4 | 1 | 30 | 2 - 5 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 44 | 7 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 43 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| 41 | 4 | 1 | 30 | 3 - 4 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 37 | 2 | 1 | 50 | 6 - 2 |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 5 - 9 |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 30 | 2 | 1 | 50 | 4 - 2 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 5 - 4 |
| 28 | 3 | 2 | 70 | 5 - 2 |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 0 - 2 |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 23 | 5 | 2 | 40 | 6 - 2 |
| 22 | 3 | 1 | 30 | 8 - 1 |
| 21 | 2 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 - 0 |
| 15 | 4 | 1 | 30 | 4 - 3 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| 12 | 3 | 1 | 30 | 2 - 1 |
| 11 | 6 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 - 3 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| 6 | 4 | 1 | 30 | 3 - 4 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 3 | 7 | 0 | 0 | 2 - 4 |
