Avantage numérique de LosAngeles
2 buts en PP à leurs 6 derniers matchs
2039 15.60 (10ème)
2038 17.30 (6ème)
2037 17.30 (4ème)
2036 12.90 (22ème)
2035 18.70 (4ème)
2034 15.80 (12ème)
2033 12.80 (23ème)
2032 14.70 (16ème)
2031 12.80 (19ème)
2030 17.00 (5ème)
2029 14.30 (17ème)
2028 13.70 (16ème)
2027 11.30 (27ème)
2026 11.80 (26ème)
2025 15.60 (7ème)
2024 10.70 (29ème)
2023 12.10 (24ème)
2022 12.40 (18ème)
2021 15.70 (7ème)
2020 15.20 (16ème)
2019 18.70 (6ème)
2018 15.90 (7ème)
2017 11.60 (26ème)
2016 17.50 (8ème)
2015 16.80 (0ème)
2014 12.00 (0ème)
2013 13.90 (0ème)
2012 16.20 (0ème)
2011 18.30 (0ème)
2010 13.40 (0ème)
2009 17.10 (0ème)
2008 20.30 (0ème)
2007 15.10 (0ème)
2005 18.20 (0ème)
Série
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 2 - 5 |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 10 | 4 | 2 | 50 | 6 - 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 - 5 |
| 7 | 1 | 1 | 100 | 5 - 4 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 - 2 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 - 5 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 1 | 3 | 2 | 70 | 5 - 2 |
Saison
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| 116 | 8 | 0 | 0 | 1 - 1 |
| 115 | 3 | 1 | 30 | 4 - 3 |
| 114 | 4 | 1 | 30 | 1 - 2 |
| 113 | 5 | 1 | 20 | 6 - 6 |
| 112 | 4 | 0 | 0 | 1 - 1 |
| 109 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| 108 | 3 | 1 | 30 | 2 - 1 |
| 107 | 2 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 105 | 2 | 0 | 0 | 2 - 5 |
| 104 | 4 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 103 | 2 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 102 | 3 | 1 | 30 | 5 - 4 |
| 100 | 3 | 3 | 100 | 5 - 2 |
| 98 | 2 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 97 | 4 | 1 | 30 | 2 - 2 |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| 93 | 2 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 92 | 3 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 90 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 - 6 |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 3 - 5 |
| 84 | 5 | 2 | 40 | 4 - 3 |
| 82 | 2 | 1 | 50 | 3 - 1 |
| 81 | 3 | 1 | 30 | 3 - 3 |
| 79 | 3 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| 78 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 2 - 6 |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 71 | 3 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 70 | 3 | 1 | 30 | 6 - 3 |
| 69 | 6 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 68 | 3 | 1 | 30 | 2 - 3 |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 4 - 5 |
| 65 | 3 | 0 | 0 | 6 - 4 |
| 63 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| 62 | 3 | 1 | 30 | 3 - 5 |
| 61 | 2 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 59 | 2 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 58 | 1 | 1 | 100 | 3 - 4 |
| 56 | 3 | 1 | 30 | 4 - 2 |
| 55 | 4 | 1 | 30 | 3 - 1 |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 53 | 5 | 1 | 20 | 8 - 2 |
| 52 | 2 | 1 | 50 | 5 - 4 |
| 51 | 1 | 1 | 100 | 4 - 5 |
| 49 | 3 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 0 - 3 |
| 46 | 4 | 1 | 30 | 3 - 1 |
| 45 | 2 | 1 | 50 | 2 - 6 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 41 | 4 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 38 | 4 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 37 | 3 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 1 - 1 |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 6 - 7 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 31 | 1 | 1 | 100 | 3 - 9 |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 28 | 2 | 1 | 50 | 4 - 2 |
| 24 | 5 | 1 | 20 | 4 - 2 |
| 23 | 3 | 1 | 30 | 2 - 3 |
| 22 | 3 | 1 | 30 | 4 - 2 |
| 21 | 4 | 0 | 0 | 3 - 7 |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 0 - 4 |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 - 3 |
| 13 | 4 | 2 | 50 | 5 - 2 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| 11 | 2 | 1 | 50 | 4 - 2 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 3 - 5 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 2 | 4 | 1 | 30 | 2 - 2 |
