Avantage numérique de LosAngeles
2040 17.70 (4ème)
2039 15.60 (10ème)
2038 17.30 (6ème)
2037 17.30 (4ème)
2036 12.90 (22ème)
2035 18.70 (4ème)
2034 15.80 (12ème)
2033 12.80 (23ème)
2032 14.70 (16ème)
2031 12.80 (19ème)
2030 17.00 (5ème)
2029 14.30 (17ème)
2028 13.70 (16ème)
2027 11.30 (27ème)
2026 11.80 (26ème)
2025 15.60 (7ème)
2024 10.70 (29ème)
2023 12.10 (24ème)
2022 12.40 (18ème)
2021 15.70 (7ème)
2020 15.20 (16ème)
2019 18.70 (6ème)
2018 15.90 (7ème)
2017 11.60 (26ème)
2016 17.50 (8ème)
2015 16.80 (0ème)
2014 12.00 (0ème)
2013 13.90 (0ème)
2012 16.20 (0ème)
2011 18.30 (0ème)
2010 13.40 (0ème)
2009 17.10 (0ème)
2008 20.30 (0ème)
2007 15.10 (0ème)
2005 18.20 (0ème)
Série
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 12 | 4 | 1 | 30 | 2 - 3 |
| 11 | 6 | 1 | 20 | 2 - 3 |
| 10 | 2 | 1 | 50 | 7 - 2 |
| 9 | 3 | 1 | 30 | 4 - 1 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 1 | 2 | 2 | 100 | 6 - 5 |
Saison
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 123 | 2 | 4 | 200 | 9 - 4 |
| 122 | 2 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 121 | 3 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 120 | 2 | 0 | 0 | 5 - 4 |
| 119 | 7 | 1 | 10 | 4 - 2 |
| 118 | 3 | 1 | 30 | 3 - 3 |
| 116 | 4 | 1 | 30 | 1 - 3 |
| 115 | 6 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 112 | 5 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| 110 | 4 | 1 | 30 | 4 - 4 |
| 109 | 2 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 108 | 3 | 1 | 30 | 3 - 1 |
| 106 | 2 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 104 | 5 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 103 | 1 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 98 | 4 | 0 | 0 | 0 - 2 |
| 97 | 1 | 1 | 100 | 3 - 2 |
| 95 | 2 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 94 | 4 | 2 | 50 | 5 - 4 |
| 91 | 1 | 1 | 100 | 3 - 4 |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 0 - 6 |
| 89 | 5 | 1 | 20 | 2 - 3 |
| 88 | 3 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 87 | 3 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 85 | 2 | 1 | 50 | 2 - 4 |
| 83 | 1 | 1 | 100 | 4 - 1 |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 81 | 3 | 1 | 30 | 3 - 2 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 77 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| 76 | 1 | 1 | 100 | 6 - 1 |
| 73 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 - 5 |
| 70 | 3 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 69 | 2 | 1 | 50 | 2 - 1 |
| 67 | 2 | 1 | 50 | 2 - 3 |
| 66 | 3 | 1 | 30 | 2 - 1 |
| 63 | 3 | 0 | 0 | 0 - 3 |
| 62 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| 61 | 2 | 1 | 50 | 2 - 2 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 - 4 |
| 57 | 3 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 56 | 4 | 0 | 0 | 6 - 4 |
| 54 | 3 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 52 | 3 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 50 | 3 | 1 | 30 | 3 - 2 |
| 49 | 2 | 1 | 50 | 6 - 2 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 7 - 8 |
| 47 | 5 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 45 | 2 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 43 | 2 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 41 | 2 | 1 | 50 | 3 - 6 |
| 40 | 5 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 37 | 5 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 36 | 4 | 1 | 30 | 2 - 6 |
| 34 | 2 | 1 | 50 | 4 - 2 |
| 33 | 2 | 1 | 50 | 4 - 1 |
| 31 | 3 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 30 | 4 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| 29 | 1 | 1 | 100 | 3 - 2 |
| 27 | 3 | 1 | 30 | 3 - 3 |
| 26 | 3 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 25 | 7 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| 19 | 4 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 18 | 4 | 1 | 30 | 2 - 0 |
| 17 | 6 | 2 | 30 | 2 - 4 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 12 | 3 | 1 | 30 | 4 - 5 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| 10 | 4 | 1 | 30 | 3 - 2 |
| 9 | 2 | 2 | 100 | 7 - 1 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 - 5 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 - 5 |
