Avantage numérique de Quebec
2040 11.30 (28ème)
2039 14.60 (15ème)
2038 14.40 (15ème)
2037 13.80 (22ème)
2036 10.90 (27ème)
2035 13.50 (22ème)
2034 17.70 (7ème)
2033 12.50 (25ème)
2032 11.30 (31ème)
2031 15.80 (7ème)
2030 14.40 (12ème)
2018 18.50 (3ème)
2017 13.10 (18ème)
2016 15.90 (13ème)
2015 13.90 (0ème)
2014 13.10 (0ème)
Série
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|
Saison
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 126 | 6 | 2 | 30 | 5 - 2 |
| 123 | 4 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 122 | 3 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 121 | 1 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 119 | 7 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 118 | 3 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 117 | 5 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 114 | 3 | 0 | 0 | 0 - 3 |
| 113 | 2 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 2 - 5 |
| 110 | 2 | 0 | 0 | 4 - 4 |
| 107 | 1 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 106 | 3 | 1 | 30 | 1 - 5 |
| 105 | 2 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 103 | 1 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 102 | 2 | 1 | 50 | 1 - 2 |
| 101 | 1 | 1 | 100 | 5 - 5 |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 98 | 5 | 1 | 20 | 3 - 1 |
| 96 | 7 | 2 | 30 | 2 - 4 |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
| 93 | 2 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 91 | 4 | 1 | 30 | 4 - 1 |
| 90 | 5 | 2 | 40 | 2 - 1 |
| 88 | 1 | 1 | 100 | 4 - 3 |
| 87 | 4 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 86 | 2 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 84 | 7 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 81 | 3 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 80 | 3 | 0 | 0 | 1 - 1 |
| 78 | 2 | 0 | 0 | 1 - 1 |
| 77 | 4 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 76 | 7 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 5 - 6 |
| 69 | 2 | 1 | 50 | 5 - 3 |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 67 | 4 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 65 | 4 | 1 | 30 | 1 - 0 |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 62 | 3 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 61 | 3 | 1 | 30 | 3 - 1 |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 59 | 3 | 1 | 30 | 4 - 2 |
| 55 | 2 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 - 8 |
| 50 | 5 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 - 6 |
| 44 | 4 | 1 | 30 | 3 - 4 |
| 43 | 3 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 41 | 3 | 1 | 30 | 2 - 6 |
| 39 | 3 | 0 | 0 | 0 - 5 |
| 38 | 3 | 1 | 30 | 2 - 4 |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 35 | 4 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 32 | 4 | 2 | 50 | 3 - 2 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 4 - 6 |
| 27 | 4 | 1 | 30 | 2 - 4 |
| 26 | 3 | 0 | 0 | 0 - 4 |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 0 - 5 |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 19 | 7 | 0 | 0 | 1 - 5 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 17 | 6 | 1 | 20 | 4 - 2 |
| 15 | 6 | 1 | 20 | 3 - 4 |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 0 - 6 |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 1 - 5 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 - 8 |
