Avantage numérique de Minnesota
2039 13.90 (19ème)
2038 14.20 (16ème)
2037 9.40 (32ème)
2036 13.60 (19ème)
2035 18.10 (8ème)
2034 11.90 (29ème)
2033 12.30 (27ème)
2032 12.30 (26ème)
2031 12.40 (23ème)
2030 9.30 (31ème)
2029 14.50 (16ème)
2028 14.50 (14ème)
2027 14.70 (12ème)
2026 14.90 (6ème)
2025 17.00 (5ème)
2024 16.10 (8ème)
2023 15.70 (5ème)
2022 14.50 (9ème)
2021 14.10 (12ème)
2020 21.00 (1er)
2019 19.80 (3ème)
2018 15.90 (8ème)
2017 12.00 (25ème)
2016 17.60 (7ème)
2015 15.20 (0ème)
2014 16.00 (0ème)
2013 10.20 (0ème)
2012 14.00 (0ème)
2011 15.60 (0ème)
2010 17.50 (0ème)
2009 14.20 (0ème)
2008 19.70 (0ème)
2007 16.20 (0ème)
2005 19.80 (0ème)
Série
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|
Saison
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 3 | 0 | 0 | 0 - 4 |
| 117 | 7 | 2 | 30 | 6 - 1 |
| 116 | 2 | 1 | 50 | 6 - 3 |
| 115 | 1 | 0 | 0 | 0 - 5 |
| 113 | 6 | 0 | 0 | 1 - 5 |
| 112 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 109 | 4 | 1 | 30 | 2 - 3 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 107 | 3 | 1 | 30 | 4 - 2 |
| 105 | 4 | 1 | 30 | 2 - 3 |
| 104 | 5 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| 103 | 3 | 0 | 0 | 0 - 1 |
| 101 | 1 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 98 | 3 | 0 | 0 | 2 - 6 |
| 97 | 3 | 2 | 70 | 2 - 2 |
| 94 | 3 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 92 | 2 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 91 | 3 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 90 | 5 | 1 | 20 | 2 - 4 |
| 88 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 |
| 87 | 5 | 1 | 20 | 2 - 3 |
| 86 | 5 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 - 2 |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 - 4 |
| 81 | 3 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 79 | 2 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 1 - 1 |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 73 | 7 | 2 | 30 | 3 - 2 |
| 71 | 5 | 1 | 20 | 3 - 4 |
| 70 | 3 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 69 | 2 | 1 | 50 | 3 - 6 |
| 67 | 5 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 65 | 4 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| 64 | 2 | 0 | 0 | 1 - 5 |
| 62 | 2 | 1 | 50 | 2 - 4 |
| 61 | 2 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 60 | 5 | 2 | 40 | 2 - 3 |
| 59 | 3 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 58 | 2 | 1 | 50 | 3 - 4 |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| 55 | 3 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 54 | 2 | 1 | 50 | 3 - 2 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 50 | 4 | 1 | 30 | 5 - 3 |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 46 | 3 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 45 | 2 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 42 | 2 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 41 | 5 | 1 | 20 | 1 - 1 |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 37 | 5 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 6 - 6 |
| 33 | 2 | 1 | 50 | 6 - 3 |
| 32 | 3 | 1 | 30 | 3 - 2 |
| 31 | 4 | 1 | 30 | 3 - 4 |
| 30 | 7 | 1 | 10 | 1 - 4 |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 - 6 |
| 26 | 3 | 1 | 30 | 2 - 3 |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 23 | 3 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 3 - 8 |
| 21 | 3 | 1 | 30 | 2 - 3 |
| 20 | 4 | 1 | 30 | 4 - 1 |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 18 | 1 | 1 | 100 | 2 - 4 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 3 - 5 |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 2 - 5 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 10 | 4 | 1 | 30 | 8 - 5 |
| 9 | 6 | 1 | 20 | 3 - 2 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 - 1 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 - 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 - 3 |
