Avantage numérique de San Jose
2039 13.80 (23ème)
2038 17.60 (4ème)
2037 13.60 (24ème)
2036 9.80 (30ème)
2035 18.20 (7ème)
2034 14.60 (16ème)
2033 8.70 (32ème)
2032 13.70 (22ème)
2031 14.20 (14ème)
2030 12.20 (23ème)
2029 15.50 (9ème)
2028 20.70 (1er)
2027 15.20 (10ème)
2026 13.30 (13ème)
2025 13.40 (16ème)
2024 12.10 (27ème)
2023 15.90 (3ème)
2022 19.40 (1er)
2021 18.30 (3ème)
2020 15.30 (15ème)
2019 19.00 (4ème)
2018 13.20 (17ème)
2017 16.20 (9ème)
2016 10.70 (25ème)
2015 10.70 (0ème)
2014 15.90 (0ème)
2013 16.20 (0ème)
2012 22.30 (0ème)
2011 13.80 (0ème)
2010 12.00 (0ème)
2009 21.50 (0ème)
2008 17.90 (0ème)
2007 15.30 (0ème)
2005 19.40 (0ème)
Série
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 - 5 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| 4 | 3 | 1 | 30 | 6 - 5 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 1 | 2 | 1 | 50 | 2 - 3 |
Saison
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 1 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 117 | 3 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 116 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 114 | 2 | 1 | 50 | 2 - 1 |
| 113 | 3 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 111 | 4 | 1 | 30 | 3 - 3 |
| 110 | 2 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 108 | 2 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 107 | 1 | 1 | 100 | 1 - 2 |
| 106 | 3 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| 105 | 3 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| 103 | 3 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 102 | 1 | 0 | 0 | 4 - 5 |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 98 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| 96 | 3 | 1 | 30 | 1 - 3 |
| 95 | 3 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 93 | 2 | 1 | 50 | 4 - 1 |
| 92 | 3 | 1 | 30 | 5 - 1 |
| 90 | 7 | 1 | 10 | 4 - 4 |
| 89 | 5 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 86 | 3 | 1 | 30 | 3 - 3 |
| 85 | 4 | 0 | 0 | 0 - 2 |
| 83 | 5 | 1 | 20 | 3 - 0 |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| 81 | 2 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 80 | 2 | 0 | 0 | 3 - 6 |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| 76 | 3 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 74 | 2 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| 71 | 4 | 1 | 30 | 5 - 1 |
| 70 | 3 | 2 | 70 | 4 - 2 |
| 69 | 2 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 6 - 4 |
| 66 | 3 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 64 | 2 | 0 | 0 | 0 - 2 |
| 63 | 3 | 1 | 30 | 4 - 5 |
| 61 | 3 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 60 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
| 57 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| 56 | 2 | 0 | 0 | 0 - 2 |
| 55 | 2 | 1 | 50 | 1 - 4 |
| 54 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| 52 | 5 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 51 | 3 | 0 | 0 | 0 - 2 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 49 | 3 | 1 | 30 | 2 - 1 |
| 47 | 2 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 46 | 2 | 0 | 0 | 4 - 5 |
| 44 | 3 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 42 | 6 | 0 | 0 | 0 - 2 |
| 40 | 2 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 38 | 3 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 37 | 2 | 1 | 50 | 5 - 4 |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 35 | 4 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 7 - 2 |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 - 4 |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 26 | 2 | 1 | 50 | 6 - 2 |
| 25 | 3 | 2 | 70 | 5 - 7 |
| 24 | 4 | 0 | 0 | 2 - 5 |
| 22 | 3 | 0 | 0 | 3 - 5 |
| 21 | 3 | 3 | 100 | 5 - 4 |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 5 - 7 |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 3 - 5 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 16 | 5 | 2 | 40 | 2 - 1 |
| 15 | 4 | 1 | 30 | 3 - 6 |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 1 - 1 |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 2 - 5 |
| 10 | 3 | 1 | 30 | 2 - 1 |
| 9 | 3 | 1 | 30 | 2 - 5 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 3 | 2 | 1 | 50 | 4 - 2 |
| 2 | 4 | 1 | 30 | 2 - 1 |
