Avantage numérique de Dallas
2038 12.80 (23ème)
2037 14.10 (19ème)
2036 19.10 (2ème)
2035 9.90 (32ème)
2034 10.20 (32ème)
2033 16.70 (4ème)
2032 14.70 (17ème)
2031 9.70 (31ème)
2030 11.00 (27ème)
2029 17.90 (2ème)
2028 15.10 (12ème)
2027 14.20 (14ème)
2026 14.00 (9ème)
2025 10.30 (26ème)
2024 14.10 (21ème)
2023 15.40 (8ème)
2022 15.50 (6ème)
2021 21.80 (2ème)
2020 20.90 (3ème)
2019 8.30 (28ème)
2018 10.10 (22ème)
2017 17.80 (4ème)
2016 17.60 (6ème)
2015 20.80 (0ème)
2014 15.00 (0ème)
2013 15.70 (0ème)
2012 10.60 (0ème)
2011 12.50 (0ème)
2010 14.90 (0ème)
2009 12.70 (0ème)
2008 21.70 (0ème)
2007 16.90 (0ème)
2005 20.70 (0ème)
Série
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| 4 | 3 | 2 | 70 | 4 - 1 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 - 5 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 3 |
Saison
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 124 | 3 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 123 | 3 | 0 | 0 | 2 - 5 |
| 121 | 3 | 1 | 30 | 4 - 3 |
| 120 | 6 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| 118 | 2 | 0 | 0 | 0 - 1 |
| 117 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 114 | 1 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 113 | 5 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 111 | 4 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 110 | 2 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 109 | 0 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 108 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| 105 | 2 | 1 | 50 | 6 - 1 |
| 103 | 7 | 1 | 10 | 1 - 1 |
| 101 | 3 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 100 | 4 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| 99 | 2 | 2 | 100 | 5 - 0 |
| 98 | 3 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 96 | 4 | 1 | 30 | 4 - 2 |
| 95 | 4 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| 94 | 2 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 93 | 2 | 0 | 0 | 1 - 1 |
| 90 | 4 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 86 | 2 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 85 | 2 | 0 | 0 | 5 - 4 |
| 84 | 2 | 0 | 0 | 3 - 5 |
| 83 | 2 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 81 | 3 | 2 | 70 | 4 - 3 |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 1 - 7 |
| 77 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 76 | 3 | 1 | 30 | 2 - 4 |
| 74 | 2 | 0 | 0 | 2 - 6 |
| 73 | 2 | 1 | 50 | 6 - 3 |
| 72 | 6 | 2 | 30 | 4 - 3 |
| 71 | 2 | 1 | 50 | 5 - 2 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 3 - 5 |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 68 | 3 | 0 | 0 | 1 - 5 |
| 67 | 3 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 65 | 6 | 1 | 20 | 3 - 2 |
| 63 | 3 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 62 | 2 | 1 | 50 | 5 - 2 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 59 | 2 | 1 | 50 | 5 - 3 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 54 | 3 | 0 | 0 | 1 - 1 |
| 53 | 3 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 51 | 4 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 50 | 3 | 1 | 30 | 2 - 4 |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 47 | 3 | 1 | 30 | 4 - 1 |
| 45 | 4 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 43 | 5 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 42 | 3 | 2 | 70 | 5 - 3 |
| 40 | 6 | 0 | 0 | 1 - 1 |
| 39 | 6 | 0 | 0 | 2 - 5 |
| 37 | 3 | 1 | 30 | 3 - 2 |
| 36 | 5 | 1 | 20 | 5 - 4 |
| 34 | 5 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 33 | 4 | 0 | 0 | 1 - 1 |
| 32 | 5 | 1 | 20 | 5 - 4 |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 28 | 3 | 1 | 30 | 4 - 3 |
| 27 | 3 | 1 | 30 | 3 - 2 |
| 24 | 2 | 1 | 50 | 2 - 2 |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 - 4 |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 - 5 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 10 | 3 | 1 | 30 | 4 - 5 |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 3 | 3 | 1 | 30 | 1 - 2 |
| 2 | 2 | 1 | 50 | 2 - 2 |
