62% des directeurs généraux ont prédit la victoire New York (21)
Assistance au match :14918
Feuille de match
Assistance au match :14918
7
1
1ère Période
GEEKIE 5 (RASMUSSEN, BOQVIST), 02:10
KEMPE 3 (EBERT, NECAS), 07:42
SIEGENTHALER 2 (UNASSISTED), 12:32
2ème Période
MACKINNON 8 (KEMPE, BENGTSSON), 07:45
GEEKIE 6 (RASMUSSEN, BOQVIST), 10:14
MERKLEY 1 (PEEKE), 13:04
3ème Période
GURIANOV 4 (MIKKOLA, GOODROW), 00:43
RASMUSSEN 4 (GEEKIE, BOQVIST), 17:47
Tirs au but
16
9
7
7
17
12
40
28
Penalités
N. MACKINNON NYR (ROUGHING, Minor) 07:24
- Konstantin Volkov enters game at 10:14 of 2nd period
Gardiens
- Konstantin Volkov (NSH), 17 saves out of 19 shots (895)
- Kevin Lankinen (NSH), 16 saves out of 21 shots, L, 7-2-3 (762)
- Cayden Primeau (NYR), 27 saves out of 28 shots, W, 4-4-0 (964)
Unités Spéciaux
- Nashville 0 for 1
- New York 0 for 0
Joueurs du match
- 1 - Morgan Geekie (NYR)
- 2 - Michael Rasmussen (NYR)
- 3 - Nick Ebert (NYR)
Statistiques individuelles
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Ebert | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 | 7 | 1 | 27 | 4.28 |
Rasmus Bengtsson | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 5 | 0 | 26 | 2.55 |
Brady Skjei | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 3 | 1 | 24 | 1.45 |
Nathan MacKinnon | 1 | 0 | 1 | +4 | 2 | 3 | 3 | 24 | 3.38 |
Jonas Siegenthaler | 1 | 0 | 1 | +4 | 0 | 3 | 2 | 23 | 4.05 |
Logan Brown | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.89 |
Dmytro Timashov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0.89 |
Brady Tkachuk | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 5 | 20 | 0.89 |
Andrew Peeke | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4.28 |
Martin Necas | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2.78 |
Adrian Kempe | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 5 | 0 | 18 | 4.03 |
Jesper Boqvist | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5.08 |
Morgan Geekie | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 3 | 1 | 14 | 5.33 |
Michael Rasmussen | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 5.58 |
Riley Barber | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.78 |
Nicholas Merkley | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2.78 |
Lukas Sedlak | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.19 |
Lars Ekelund | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Montour | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 27 | 1.09 |
Niko Mikkola | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 2 | 0 | 27 | 1.38 |
Barclay Goodrow | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 3 | 3 | 23 | 1.00 |
Denis Gurianov | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 4 | 1 | 23 | 1.00 |
Dylan Samberg | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 23 | 0.73 |
Owen Tippett | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0.00 |
Jake McCabe | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0.00 |
Connor McDavid | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0.89 |
Josh Anderson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0.89 |
Ross Colton | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0.89 |
Alexandre Texier | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 4 | 0 | 14 | 1.19 |
Oskar Lindblom | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 1 | 14 | 1.19 |
Grant Mismash | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.19 |
John Kovacevic | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 1 | 12 | 1.45 |
Givani Smith | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.89 |
Eemeli Rasanen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.09 |
Kevin Stenlund | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.89 |
Luke Kunin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.89 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période
Commentaires
JoHockey - 2025-03-18 09:56:38
Ouch!