Avantage numérique de Calgary
2039 16.70 (6ème)
2038 12.30 (27ème)
2037 18.10 (3ème)
2036 15.30 (12ème)
2035 20.10 (2ème)
2034 11.40 (31ème)
2033 16.10 (7ème)
2032 16.50 (7ème)
2031 12.70 (20ème)
2030 10.50 (28ème)
2029 13.00 (24ème)
2028 12.20 (22ème)
2027 16.00 (5ème)
2026 11.60 (27ème)
2025 10.00 (27ème)
2024 15.90 (9ème)
2023 9.00 (28ème)
2022 14.40 (10ème)
2021 13.70 (14ème)
2020 14.70 (17ème)
2019 18.80 (5ème)
2018 13.30 (15ème)
2017 12.10 (24ème)
2016 15.20 (16ème)
2015 13.90 (0ème)
2014 14.00 (0ème)
2013 17.80 (0ème)
2012 13.90 (0ème)
2011 16.20 (0ème)
2010 17.70 (0ème)
2009 18.60 (0ème)
2008 18.40 (0ème)
2007 15.20 (0ème)
2005 19.20 (0ème)
Série
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|
Saison
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 1 | 1 | 100 | 4 - 1 |
| 117 | 2 | 1 | 50 | 5 - 2 |
| 115 | 5 | 1 | 20 | 4 - 5 |
| 114 | 2 | 0 | 0 | 0 - 1 |
| 112 | 2 | 0 | 0 | 2 - 6 |
| 111 | 5 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| 110 | 2 | 0 | 0 | 4 - 5 |
| 108 | 5 | 1 | 20 | 5 - 3 |
| 107 | 5 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| 105 | 2 | 1 | 50 | 5 - 2 |
| 103 | 4 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 101 | 3 | 1 | 30 | 3 - 3 |
| 100 | 3 | 1 | 30 | 2 - 5 |
| 99 | 3 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| 98 | 2 | 1 | 50 | 2 - 2 |
| 97 | 3 | 1 | 30 | 4 - 4 |
| 93 | 4 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 92 | 4 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 91 | 2 | 2 | 100 | 5 - 2 |
| 90 | 6 | 2 | 30 | 2 - 6 |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 0 - 2 |
| 86 | 4 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 85 | 2 | 1 | 50 | 3 - 1 |
| 84 | 3 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 82 | 3 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 81 | 2 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 79 | 2 | 1 | 50 | 3 - 4 |
| 77 | 3 | 1 | 30 | 4 - 2 |
| 76 | 3 | 2 | 70 | 6 - 0 |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 72 | 2 | 0 | 0 | 0 - 1 |
| 71 | 3 | 0 | 0 | 1 - 5 |
| 70 | 2 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
| 67 | 4 | 0 | 0 | 0 - 1 |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 64 | 2 | 0 | 0 | 2 - 5 |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 0 - 2 |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 58 | 3 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| 57 | 4 | 0 | 0 | 0 - 2 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 55 | 3 | 1 | 30 | 3 - 6 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 2 - 8 |
| 52 | 5 | 0 | 0 | 1 - 8 |
| 51 | 4 | 2 | 50 | 5 - 2 |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 48 | 2 | 1 | 50 | 3 - 4 |
| 45 | 3 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| 44 | 3 | 1 | 30 | 2 - 1 |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 39 | 3 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 38 | 3 | 1 | 30 | 3 - 1 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 34 | 3 | 1 | 30 | 1 - 2 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 30 | 4 | 1 | 30 | 2 - 1 |
| 29 | 2 | 1 | 50 | 2 - 6 |
| 27 | 5 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 4 - 4 |
| 24 | 4 | 1 | 30 | 5 - 1 |
| 23 | 4 | 2 | 50 | 4 - 4 |
| 22 | 4 | 1 | 30 | 3 - 0 |
| 21 | 4 | 0 | 0 | 4 - 5 |
| 20 | 3 | 2 | 70 | 6 - 0 |
| 19 | 5 | 1 | 20 | 2 - 1 |
| 17 | 4 | 1 | 30 | 2 - 1 |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 13 | 3 | 2 | 70 | 7 - 3 |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 4 - 4 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 - 3 |
| 9 | 7 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 1 - 4 |
