Avantage numérique de Toronto
2039 12.80 (27ème)
2038 11.80 (28ème)
2037 14.00 (21ème)
2036 18.30 (4ème)
2035 18.70 (5ème)
2034 14.50 (18ème)
2033 18.70 (2ème)
2032 12.80 (23ème)
2031 10.80 (28ème)
2030 18.40 (1er)
2029 14.50 (15ème)
2028 12.10 (24ème)
2027 16.80 (3ème)
2026 12.50 (18ème)
2025 9.50 (30ème)
2024 16.50 (3ème)
2023 15.50 (6ème)
2022 13.70 (14ème)
2021 17.10 (5ème)
2020 13.00 (22ème)
2019 13.70 (19ème)
2018 12.20 (19ème)
2017 19.40 (2ème)
2016 21.70 (1er)
2015 14.10 (0ème)
2014 16.70 (0ème)
2013 10.00 (0ème)
2012 15.70 (0ème)
2011 10.70 (0ème)
2010 11.40 (0ème)
2009 16.50 (0ème)
2008 18.00 (0ème)
2007 15.60 (0ème)
2005 17.40 (0ème)
Série
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|
Saison
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 117 | 3 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 116 | 2 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 114 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 113 | 4 | 0 | 0 | 0 - 3 |
| 111 | 3 | 1 | 30 | 3 - 4 |
| 110 | 2 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 109 | 2 | 0 | 0 | 3 - 6 |
| 108 | 3 | 1 | 30 | 4 - 1 |
| 107 | 1 | 1 | 100 | 3 - 2 |
| 105 | 1 | 1 | 100 | 3 - 5 |
| 104 | 3 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 103 | 3 | 2 | 70 | 6 - 4 |
| 102 | 2 | 0 | 0 | 1 - 5 |
| 101 | 4 | 1 | 30 | 3 - 3 |
| 100 | 4 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 97 | 2 | 1 | 50 | 2 - 2 |
| 96 | 5 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 91 | 2 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 90 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| 87 | 2 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 85 | 6 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 83 | 3 | 1 | 30 | 2 - 4 |
| 82 | 2 | 1 | 50 | 5 - 4 |
| 80 | 5 | 1 | 20 | 2 - 6 |
| 78 | 3 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 77 | 2 | 0 | 0 | 0 - 2 |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 - 1 |
| 74 | 5 | 1 | 20 | 2 - 4 |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 71 | 3 | 2 | 70 | 5 - 2 |
| 69 | 3 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 67 | 5 | 0 | 0 | 0 - 2 |
| 65 | 5 | 2 | 40 | 4 - 6 |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 3 - 5 |
| 62 | 3 | 1 | 30 | 2 - 2 |
| 61 | 3 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 59 | 3 | 1 | 30 | 3 - 2 |
| 58 | 4 | 0 | 0 | 4 - 7 |
| 56 | 4 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 55 | 3 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 0 - 3 |
| 53 | 2 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 52 | 6 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 51 | 4 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 0 - 1 |
| 47 | 4 | 1 | 30 | 3 - 2 |
| 45 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| 43 | 2 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 39 | 5 | 0 | 0 | 1 - 1 |
| 38 | 4 | 1 | 30 | 3 - 2 |
| 37 | 2 | 1 | 50 | 2 - 3 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 34 | 3 | 1 | 30 | 2 - 1 |
| 32 | 4 | 1 | 30 | 4 - 5 |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| 29 | 3 | 1 | 30 | 2 - 1 |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 25 | 4 | 1 | 30 | 1 - 5 |
| 24 | 3 | 0 | 0 | 0 - 4 |
| 22 | 5 | 1 | 20 | 1 - 3 |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 4 - 5 |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 18 | 7 | 0 | 0 | 0 - 3 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 15 | 1 | 1 | 100 | 3 - 1 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 9 | 4 | 1 | 30 | 4 - 6 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 - 1 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 - 3 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 - 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 - 2 |
