Avantage numérique de Edmonton
2040 12.70 (23ème)
2039 13.70 (24ème)
2038 8.20 (32ème)
2037 14.70 (15ème)
2036 8.70 (31ème)
2035 10.30 (30ème)
2034 12.00 (28ème)
2033 15.00 (16ème)
2032 15.40 (11ème)
2031 11.70 (26ème)
2030 17.40 (3ème)
2029 15.50 (8ème)
2028 10.50 (29ème)
2027 16.40 (4ème)
2026 11.80 (25ème)
2025 10.30 (25ème)
2024 15.00 (11ème)
2023 16.50 (1er)
2022 15.20 (7ème)
2021 13.10 (17ème)
2020 13.10 (20ème)
2019 18.30 (8ème)
2018 13.70 (14ème)
2017 16.70 (5ème)
2016 13.90 (20ème)
2015 11.80 (0ème)
2014 18.80 (0ème)
2013 13.00 (0ème)
2012 14.70 (0ème)
2011 15.30 (0ème)
2010 15.90 (0ème)
2009 18.70 (0ème)
2008 20.30 (0ème)
2007 11.70 (0ème)
2005 13.20 (0ème)
Série
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|
Saison
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 126 | 1 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 125 | 1 | 1 | 100 | 4 - 2 |
| 123 | 4 | 1 | 30 | 6 - 2 |
| 122 | 2 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 121 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| 120 | 2 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 119 | 6 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| 116 | 0 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 115 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| 112 | 3 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 111 | 1 | 0 | 0 | 1 - 6 |
| 109 | 2 | 0 | 0 | 6 - 5 |
| 108 | 4 | 0 | 0 | 0 - 4 |
| 106 | 4 | 1 | 30 | 4 - 4 |
| 104 | 3 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| 103 | 4 | 1 | 30 | 3 - 2 |
| 101 | 3 | 0 | 0 | 6 - 4 |
| 100 | 4 | 1 | 30 | 2 - 0 |
| 98 | 3 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 97 | 6 | 1 | 20 | 3 - 4 |
| 95 | 2 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 94 | 0 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 91 | 2 | 0 | 0 | 5 - 4 |
| 90 | 3 | 0 | 0 | 1 - 5 |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| 88 | 2 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 86 | 3 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 85 | 2 | 1 | 50 | 2 - 3 |
| 83 | 3 | 0 | 0 | 1 - 5 |
| 82 | 2 | 1 | 50 | 3 - 2 |
| 81 | 3 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 80 | 3 | 1 | 30 | 2 - 2 |
| 78 | 2 | 0 | 0 | 0 - 1 |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 75 | 4 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 74 | 4 | 2 | 50 | 2 - 1 |
| 73 | 2 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 69 | 3 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 68 | 3 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 66 | 6 | 2 | 30 | 3 - 3 |
| 63 | 2 | 1 | 50 | 5 - 2 |
| 62 | 2 | 0 | 0 | 3 - 5 |
| 60 | 3 | 0 | 0 | 1 - 1 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 58 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 57 | 2 | 0 | 0 | 1 - 6 |
| 55 | 2 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 50 | 3 | 1 | 30 | 3 - 2 |
| 49 | 4 | 1 | 30 | 6 - 5 |
| 48 | 4 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 43 | 2 | 0 | 0 | 0 - 1 |
| 40 | 4 | 1 | 30 | 4 - 5 |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 2 - 7 |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 35 | 2 | 1 | 50 | 3 - 3 |
| 34 | 3 | 1 | 30 | 3 - 3 |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 31 | 3 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 30 | 3 | 0 | 0 | 3 - 5 |
| 28 | 7 | 1 | 10 | 2 - 2 |
| 27 | 4 | 1 | 30 | 2 - 5 |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 25 | 2 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 23 | 5 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| 22 | 7 | 1 | 10 | 3 - 1 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 - 6 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 12 | 5 | 1 | 20 | 2 - 5 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 10 | 3 | 2 | 70 | 4 - 2 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 - 5 |
| 8 | 2 | 1 | 50 | 3 - 4 |
| 4 | 4 | 1 | 30 | 6 - 1 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
