Avantage numérique de Pittsburgh
2038 11.20 (30ème)
2037 12.30 (30ème)
2036 19.50 (1er)
2035 11.50 (29ème)
2034 13.70 (22ème)
2033 10.10 (30ème)
2032 16.90 (5ème)
2031 13.10 (16ème)
2030 9.40 (30ème)
2029 16.90 (3ème)
2028 12.40 (21ème)
2027 10.80 (29ème)
2026 12.40 (19ème)
2025 12.30 (20ème)
2024 14.20 (18ème)
2023 15.70 (4ème)
2022 11.30 (27ème)
2021 10.40 (26ème)
2020 13.20 (19ème)
2019 9.00 (27ème)
2018 9.80 (23ème)
2017 12.60 (21ème)
2016 15.30 (15ème)
2015 12.50 (0ème)
2014 15.30 (0ème)
2013 12.00 (0ème)
2012 14.50 (0ème)
2011 16.10 (0ème)
2010 15.90 (0ème)
2009 19.80 (0ème)
2008 15.00 (0ème)
2007 20.50 (0ème)
Série
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|
Saison
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 123 | 2 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 121 | 6 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| 120 | 2 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 117 | 2 | 1 | 50 | 3 - 0 |
| 116 | 4 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 115 | 2 | 0 | 0 | 1 - 1 |
| 114 | 6 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 113 | 0 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 111 | 6 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 110 | 2 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 109 | 4 | 1 | 30 | 2 - 5 |
| 108 | 1 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 106 | 4 | 0 | 0 | 4 - 5 |
| 105 | 3 | 1 | 30 | 4 - 2 |
| 101 | 3 | 2 | 70 | 6 - 1 |
| 100 | 2 | 0 | 0 | 3 - 5 |
| 99 | 3 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 98 | 4 | 1 | 30 | 5 - 2 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| 94 | 5 | 1 | 20 | 6 - 2 |
| 93 | 3 | 1 | 30 | 4 - 1 |
| 91 | 6 | 1 | 20 | 1 - 3 |
| 89 | 2 | 1 | 50 | 4 - 6 |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 4 - 5 |
| 87 | 3 | 0 | 0 | 4 - 5 |
| 85 | 3 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 83 | 5 | 0 | 0 | 0 - 3 |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 79 | 3 | 1 | 30 | 5 - 1 |
| 77 | 4 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 76 | 6 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 75 | 2 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 74 | 2 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 73 | 4 | 1 | 30 | 2 - 5 |
| 71 | 3 | 1 | 30 | 3 - 7 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 1 - 6 |
| 69 | 5 | 1 | 20 | 2 - 3 |
| 68 | 3 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 66 | 3 | 0 | 0 | 0 - 1 |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 64 | 5 | 0 | 0 | 0 - 4 |
| 63 | 2 | 0 | 0 | 4 - 6 |
| 62 | 5 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 60 | 4 | 0 | 0 | 2 - 5 |
| 59 | 2 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 52 | 3 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 50 | 5 | 1 | 20 | 3 - 4 |
| 49 | 2 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 47 | 4 | 0 | 0 | 0 - 2 |
| 46 | 3 | 1 | 30 | 3 - 4 |
| 44 | 3 | 1 | 30 | 4 - 2 |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 39 | 4 | 1 | 30 | 5 - 2 |
| 38 | 5 | 0 | 0 | 1 - 6 |
| 37 | 3 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 1 - 1 |
| 32 | 9 | 1 | 10 | 4 - 5 |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 29 | 3 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 25 | 4 | 1 | 30 | 1 - 4 |
| 24 | 3 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 21 | 3 | 1 | 30 | 2 - 5 |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 4 - 4 |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 4 - 5 |
| 15 | 4 | 1 | 30 | 3 - 6 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 11 | 6 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 10 | 3 | 3 | 100 | 5 - 2 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 7 | 5 | 1 | 20 | 2 - 1 |
| 6 | 4 | 1 | 30 | 5 - 0 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
