Avantage numérique de Philly
1 buts en PP à leurs 6 derniers matchs
2040 14.30 (16ème)
2039 15.30 (11ème)
2038 14.20 (18ème)
2037 17.10 (5ème)
2036 13.70 (18ème)
2035 16.90 (13ème)
2034 13.10 (26ème)
2033 15.20 (14ème)
2032 18.20 (2ème)
2031 9.00 (32ème)
2030 11.00 (26ème)
2029 15.70 (7ème)
2028 14.50 (13ème)
2027 15.70 (6ème)
2026 14.00 (10ème)
2025 9.90 (28ème)
2024 16.60 (2ème)
2023 11.40 (27ème)
2022 13.00 (16ème)
2021 9.50 (28ème)
2020 13.00 (21ème)
2019 14.30 (17ème)
2018 9.00 (26ème)
2017 15.40 (11ème)
2016 15.70 (14ème)
2015 14.30 (0ème)
2014 15.30 (0ème)
2013 16.00 (0ème)
2012 18.10 (0ème)
2011 12.50 (0ème)
2010 10.10 (0ème)
2009 16.70 (0ème)
2008 15.70 (0ème)
2007 17.70 (0ème)
2005 17.10 (0ème)
Série
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | 0 | 1 - 5 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 - 3 |
| 2 | 4 | 1 | 30 | 2 - 3 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1 - 3 |
Saison
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 126 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 123 | 2 | 0 | 0 | 2 - 6 |
| 122 | 2 | 1 | 50 | 4 - 3 |
| 121 | 5 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 120 | 4 | 1 | 30 | 2 - 3 |
| 119 | 1 | 0 | 0 | 3 - 6 |
| 116 | 2 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 115 | 3 | 2 | 70 | 6 - 2 |
| 112 | 0 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 111 | 5 | 1 | 20 | 7 - 4 |
| 109 | 3 | 1 | 30 | 1 - 2 |
| 108 | 2 | 0 | 0 | 2 - 8 |
| 107 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 106 | 5 | 1 | 20 | 3 - 7 |
| 104 | 2 | 0 | 0 | 0 - 4 |
| 103 | 0 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| 102 | 4 | 1 | 30 | 1 - 2 |
| 101 | 4 | 1 | 30 | 3 - 5 |
| 98 | 2 | 1 | 50 | 2 - 4 |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| 96 | 1 | 0 | 0 | 0 - 5 |
| 94 | 1 | 0 | 0 | 4 - 7 |
| 92 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| 91 | 4 | 1 | 30 | 1 - 4 |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 89 | 3 | 1 | 30 | 5 - 4 |
| 86 | 3 | 1 | 30 | 1 - 4 |
| 84 | 3 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| 83 | 5 | 1 | 20 | 2 - 2 |
| 81 | 6 | 0 | 0 | 1 - 6 |
| 80 | 2 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 79 | 2 | 2 | 100 | 3 - 2 |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 75 | 1 | 1 | 100 | 3 - 2 |
| 74 | 5 | 2 | 40 | 5 - 1 |
| 72 | 2 | 0 | 0 | 6 - 7 |
| 70 | 3 | 1 | 30 | 4 - 2 |
| 69 | 2 | 1 | 50 | 5 - 2 |
| 67 | 4 | 1 | 30 | 3 - 3 |
| 65 | 4 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 62 | 3 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 61 | 3 | 1 | 30 | 5 - 4 |
| 60 | 4 | 0 | 0 | 0 - 4 |
| 58 | 3 | 0 | 0 | 0 - 1 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 5 - 5 |
| 54 | 2 | 1 | 50 | 4 - 2 |
| 53 | 5 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 51 | 3 | 0 | 0 | 0 - 2 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 49 | 4 | 1 | 30 | 4 - 3 |
| 47 | 2 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 2 - 6 |
| 43 | 4 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 40 | 6 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 37 | 3 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 1 - 1 |
| 35 | 2 | 1 | 50 | 6 - 1 |
| 34 | 4 | 1 | 30 | 7 - 2 |
| 31 | 3 | 0 | 0 | 0 - 2 |
| 30 | 4 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 25 | 2 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 22 | 3 | 1 | 30 | 5 - 1 |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 19 | 6 | 1 | 20 | 1 - 2 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 - 6 |
| 15 | 8 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 5 | 3 | 1 | 30 | 6 - 5 |
| 4 | 6 | 1 | 20 | 5 - 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| 1 | 3 | 1 | 30 | 5 - 1 |
