Avantage numérique de Floride
1 buts en PP à leurs 5 derniers matchs
2038 13.40 (19ème)
2037 16.80 (7ème)
2036 10.30 (28ème)
2035 14.70 (19ème)
2034 14.90 (15ème)
2033 13.80 (20ème)
2032 10.90 (32ème)
2031 14.10 (15ème)
2030 11.20 (25ème)
2029 13.10 (22ème)
2028 13.20 (19ème)
2027 11.40 (26ème)
2026 12.30 (20ème)
2025 11.90 (22ème)
2024 14.60 (15ème)
2023 13.30 (17ème)
2022 14.00 (12ème)
2021 10.20 (27ème)
2020 16.10 (11ème)
2019 11.40 (25ème)
2018 13.90 (12ème)
2017 11.60 (27ème)
Série
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 - 2 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 4 - 5 |
| 3 | 1 | 1 | 100 | 1 - 2 |
| 2 | 2 | 1 | 50 | 2 - 5 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Saison
| Day | Avantage | Réussi | PCTG | Score |
|---|---|---|---|---|
| 123 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| 122 | 3 | 1 | 30 | 3 - 1 |
| 121 | 2 | 1 | 50 | 6 - 1 |
| 119 | 4 | 0 | 0 | 0 - 6 |
| 118 | 1 | 1 | 100 | 3 - 4 |
| 117 | 4 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 115 | 2 | 1 | 50 | 2 - 1 |
| 114 | 4 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 112 | 3 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 111 | 4 | 1 | 30 | 3 - 1 |
| 109 | 3 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 108 | 2 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 106 | 5 | 1 | 20 | 3 - 1 |
| 105 | 3 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 103 | 3 | 1 | 30 | 3 - 3 |
| 102 | 0 | 0 | 0 | 1 - 4 |
| 99 | 4 | 2 | 50 | 4 - 2 |
| 97 | 3 | 1 | 30 | 6 - 2 |
| 96 | 3 | 1 | 30 | 5 - 3 |
| 94 | 1 | 0 | 0 | 3 - 6 |
| 93 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 91 | 3 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 88 | 2 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 87 | 4 | 1 | 30 | 3 - 2 |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 3 - 5 |
| 84 | 3 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 81 | 2 | 0 | 0 | 4 - 7 |
| 79 | 4 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 75 | 2 | 1 | 50 | 1 - 2 |
| 73 | 3 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 72 | 5 | 0 | 0 | 3 - 6 |
| 71 | 2 | 1 | 50 | 1 - 5 |
| 70 | 6 | 1 | 20 | 3 - 2 |
| 69 | 2 | 0 | 0 | 1 - 0 |
| 68 | 3 | 0 | 0 | 1 - 0 |
| 66 | 5 | 2 | 40 | 3 - 3 |
| 65 | 2 | 1 | 50 | 4 - 5 |
| 63 | 2 | 0 | 0 | 4 - 5 |
| 62 | 2 | 0 | 0 | 3 - 5 |
| 61 | 5 | 1 | 20 | 2 - 4 |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 57 | 2 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 55 | 6 | 1 | 20 | 5 - 2 |
| 54 | 3 | 0 | 0 | 2 - 2 |
| 53 | 4 | 1 | 30 | 3 - 3 |
| 51 | 4 | 1 | 30 | 3 - 2 |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 7 - 5 |
| 46 | 3 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 44 | 4 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 42 | 4 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 0 - 4 |
| 38 | 5 | 1 | 20 | 4 - 5 |
| 37 | 3 | 0 | 0 | 1 - 1 |
| 34 | 5 | 2 | 40 | 5 - 0 |
| 33 | 6 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 31 | 3 | 2 | 70 | 4 - 2 |
| 29 | 5 | 0 | 0 | 3 - 3 |
| 28 | 4 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 25 | 4 | 0 | 0 | 2 - 4 |
| 24 | 2 | 1 | 50 | 4 - 3 |
| 21 | 4 | 1 | 30 | 4 - 2 |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 - 5 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 15 | 6 | 1 | 20 | 2 - 3 |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| 12 | 5 | 1 | 20 | 4 - 0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 2 - 3 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 - 3 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 - 2 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1 - 1 |
