Statistiques avançée
Scoring Saison 2036
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Domi | C/W | 79 | 22.60 | 31 | 37 | 68 | 4 | 14.9 | 48 | 70 |
Victor Rask | C/LW | 76 | 21.90 | 30 | 34 | 64 | 7 | 17.24 | 39 | 69 |
Sonny Milano | W | 82 | 19.60 | 21 | 40 | 61 | 4 | 10.4 | 37 | 61 |
Seth Griffith | C/W | 78 | 20.70 | 29 | 23 | 52 | -3 | 15.76 | 32 | 54 |
Brett Kulak | D | 82 | 27.50 | 7 | 45 | 52 | -4 | 3.45 | 34 | 52 |
Anthony Duclair | C/W | 76 | 23.70 | 18 | 32 | 50 | -2 | 7.44 | 37 | 53 |
Will Butcher | D | 80 | 24.60 | 5 | 37 | 42 | 3 | 2.81 | 55 | 43 |
Jean-Seb Dea | C/LW | 82 | 16.50 | 18 | 23 | 41 | 0 | 13.85 | 55 | 41 |
Kieffer Bellows | C/W | 82 | 13.00 | 16 | 18 | 34 | 6 | 12.8 | 32 | 34 |
Steve Kasper (R) | C | 80 | 16.00 | 11 | 23 | 34 | -4 | 7.75 | 74 | 34 |
Noah Juulsen | D | 82 | 22.80 | 4 | 30 | 34 | 2 | 2.61 | 30 | 34 |
Tim Soderlund | C/LW | 77 | 10.50 | 9 | 14 | 23 | 8 | 10.11 | 23 | 24 |
Jake McCabe | D | 82 | 17.00 | 5 | 16 | 21 | -6 | 3.88 | 62 | 21 |
Samuel Morin | D | 67 | 19.20 | 8 | 9 | 17 | 6 | 10.81 | 32 | 20 |
Max Friberg | W | 82 | 7.50 | 9 | 5 | 14 | 2 | 12.86 | 22 | 14 |
Liam Coughlin | C/LW | 82 | 6.60 | 5 | 7 | 12 | 1 | 11.11 | 26 | 12 |
Eddie Wittchow | D | 82 | 9.50 | 3 | 6 | 9 | 10 | 6.38 | 21 | 9 |
Brian O'Neill (R) | C/RW | 17 | 10.60 | 3 | 5 | 8 | 5 | 13.64 | 6 | 38 |
Jaycob Megna | D | 82 | 1.40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16.67 | 4 | 2 |
Max Jones (R) | W | 10 | 9.20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 |
Ryan Merkley | D | 16 | 15.50 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 8 | 10 |
Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilya Sorokin | 62 | 2.47 | 29 | 24 | 6 | 153 | 1605 | 905.00 |
Ivan Prosvetov | 25 | 2.12 | 11 | 6 | 0 | 53 | 503 | 895.00 |
Adam Wilcox | 21 | 2.43 | 11 | 7 | 0 | 51 | 513 | 901.00 |
Zachary Emond (R) | 4 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 9 | 73 | 877.00 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Fabbri | F | 11 | 3 | 7 | 10 | 1 | |
Sean Monahan | F | 10 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
Dominik Kubalik | F | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
Clayton Keller | F | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
Anthony Mantha | F | 11 | 3 | 3 | 6 | -5 | |
Ty Rattie | F | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
Tyler Toffoli | F | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
Matt Puempel | F | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
Vladimir Tkachev | F | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
Brandon Saad | F | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
Noah Hanifin | D | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
Thomas Chabot | D | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | |
Nicolas Hague | D | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
Rushan Rafikov | D | 11 | 1 | 3 | 4 | -5 | |
Dylan DeMelo | D | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
Rasmus Andersson | D | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
Mitchell VandeSompel | D | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Noah Dobson | D | 4 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
Jake Christiansen | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
Shea Theodore | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Gibson | 2 | 0 | 0 | 13 | 1000 | |||
Marek Mazanec | 3 | 1 | 1 | 3 | 67 | 955 | ||
Joonas Korpisalo | 3 | 1 | 2 | 3 | 65 | 954 | ||
Karel Vejmelka | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 61 | 951 | |
Linus Ullmark | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 49 | 939 |