Statistiques avançée
Scoring Saison 2040
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Eichel | C | 44 | 27.90 | 16 | 30 | 46 | 13 | 10.26 | 32 | 86 |
| Patrik Laine | W | 44 | 20.60 | 16 | 25 | 41 | 4 | 16.33 | 12 | 76 |
| Charles McAvoy | D | 44 | 27.00 | 10 | 25 | 35 | 9 | 8.62 | 29 | 65 |
| Nikolaj Ehlers | W | 44 | 20.20 | 9 | 22 | 31 | -1 | 7.89 | 16 | 57 |
| Brady Tkachuk | LW | 44 | 19.80 | 15 | 14 | 29 | -2 | 14.29 | 30 | 54 |
| Shane Gersich | C/LW | 44 | 18.70 | 11 | 13 | 24 | -9 | 10.78 | 55 | 45 |
| Victor Olofsson | W | 25 | 20.90 | 11 | 13 | 24 | 9 | 18.97 | 10 | 78 |
| Pavel Zacha | C/W | 44 | 14.70 | 12 | 11 | 23 | 5 | 18.18 | 4 | 42 |
| Vasily Podkolzin (R) | W | 42 | 13.90 | 10 | 12 | 22 | 9 | 15.63 | 14 | 42 |
| Jack Drury | C/LW | 44 | 14.90 | 9 | 13 | 22 | 12 | 14.52 | 20 | 41 |
| Mikhail Sergachev | D | 41 | 19.90 | 2 | 12 | 14 | -1 | 2.22 | 14 | 27 |
| Andrew Peeke | D | 44 | 19.50 | 2 | 10 | 12 | -4 | 3.28 | 58 | 22 |
| Victor Soderstrom | D | 31 | 22.50 | 1 | 10 | 11 | 13 | 2.17 | 12 | 28 |
| Jake Schmaltz (R) | C/W | 23 | 10.10 | 5 | 5 | 10 | -2 | 27.78 | 4 | 35 |
| Rodrigo Abols | C/LW | 42 | 6.40 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9.09 | 6 | 13 |
| John Ludvig (R) | D | 38 | 17.60 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 30 | 13 |
| Maxwell Gildon | D | 33 | 9.20 | 0 | 5 | 5 | -9 | 0 | 2 | 12 |
| Cale Fleury | D | 44 | 12.30 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6.25 | 30 | 5 |
| Vladislav Firstov (R) | LW | 7 | 15.40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16.67 | 4 | 35 |
| Jared Fiegl | C/W | 44 | 0.90 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Kevin Stenlund | C/RW | 37 | 5.80 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.35 | 17 | 4 |
| Layton Ahac (R) | D | 10 | 15.50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 16 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Bibeau | 23 | 2.74 | 9 | 10 | 1 | 63 | 608 | 896 |
| Joel Blomqvist | 18 | 2.39 | 11 | 5 | 1 | 43 | 476 | 910 |
| Filip Gustavsson | 15 | 2.07 | 6 | 5 | 1 | 31 | 310 | 900 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre-Luc Dubois | F | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
| Brad Palmer | F | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| Sam Reinhart | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Eeli Tolvanen | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Jason Robertson | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Jonathan Drouin | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Clayton Keller | F | 2 | 3 | 0 | 3 | -6 | |
| Jujhar Khaira | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Mikhail Maltsev | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Andrei Kuzmenko | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Santtu Kinnunen | D | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| Miro Heiskanen | D | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Brendan Guhle | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| Colin Miller | D | 3 | 1 | 2 | 3 | -2 | |
| Jordan Harris | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Jacob Trouba | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Maxim Noreau | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Samuel Girard | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Arber Xhekaj | D | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Rasmus Ristolainen | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil Garipov | 2 | 1 | 2 | 2 | 51 | 961 | ||
| Daniel Vladar | 2 | 2 | 1 | 4 | 63 | 937 | ||
| Mikhail Berdin | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 5 | 57 | 912 | |
| Joonas Korpisalo | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 5 | 52 | 904 | |
| Artur Akhtyamov | 2 | 2.5 | 1 | 5 | 50 | 900 |
