Statistiques avançée
Scoring Saison 2040
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanni Gourde | C/W | 42 | 20.10 | 12 | 13 | 25 | -16 | 12.63 | 16 | 49 |
| Andreas Athanasiou | C/W | 42 | 17.60 | 9 | 14 | 23 | -10 | 10.34 | 10 | 45 |
| Dmytro Timashov | W | 42 | 19.50 | 5 | 17 | 22 | -16 | 6.85 | 18 | 42 |
| Rasmus Dahlin | D | 42 | 24.60 | 3 | 19 | 22 | -32 | 3.7 | 27 | 42 |
| Cody Glass | C | 42 | 21.60 | 11 | 10 | 21 | -22 | 12.79 | 11 | 41 |
| Hakan Loob | RW | 42 | 20.60 | 8 | 13 | 21 | -17 | 8.42 | 28 | 41 |
| Rushan Rafikov | D | 38 | 25.60 | 6 | 13 | 19 | -10 | 9.23 | 17 | 41 |
| Colin Miller | D | 42 | 22.50 | 4 | 15 | 19 | -24 | 4.26 | 38 | 36 |
| Mikko Rantanen | C/W | 28 | 22.40 | 7 | 10 | 17 | -9 | 9.72 | 17 | 50 |
| Chris Martenet | D | 42 | 17.60 | 5 | 10 | 15 | -12 | 8.47 | 12 | 29 |
| Zach Werenski | D | 42 | 19.00 | 2 | 8 | 10 | -10 | 3.45 | 14 | 19 |
| Evan Barratt | C/LW | 42 | 6.80 | 5 | 3 | 8 | -5 | 15.63 | 12 | 15 |
| Alex Formenton | LW | 42 | 12.30 | 3 | 4 | 7 | -7 | 5.56 | 8 | 13 |
| Dmitry Zavgorodniy (R) | C/LW | 42 | 9.60 | 3 | 3 | 6 | -3 | 7.69 | 6 | 11 |
| Aleksi Heponiemi | C/W | 39 | 7.40 | 2 | 3 | 5 | -5 | 8.33 | 6 | 10 |
| Connor Mackey | D | 42 | 12.70 | 1 | 3 | 4 | -5 | 3.03 | 6 | 8 |
| Adam Brooks | C/W | 41 | 5.90 | 1 | 2 | 3 | -6 | 4.76 | 9 | 5 |
| Trent Frederic | C/LW | 42 | 6.60 | 1 | 1 | 2 | -4 | 5.56 | 6 | 4 |
| Christian Wolanin | D | 4 | 12.30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Wells | 17 | 2.65 | 4 | 11 | 1 | 45 | 486 | 907 |
| David Hrenak (R) | 13 | 2.69 | 3 | 8 | 2 | 35 | 377 | 907 |
| Eetu Makiniemi | 7 | 2.86 | 1 | 4 | 0 | 20 | 176 | 886 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Mantha | F | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| Patrik Laine | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| Michael Bunting | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Anthony Duclair | F | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Sam Reinhart | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Aleksander Barkov | F | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
| Jack Drury | F | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| Jack Quinn | F | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| Chase Lang | F | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| Karch Bachman | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| K'Andre Miller | D | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| Dave Babych | D | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| Maxim Noreau | D | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| Mason Langenbruner | D | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| Samuel Girard | D | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Jacob Larsson | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Quinn Hughes | D | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Evan Bouchard | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Josh Morrissey | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Jett Woo | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikhail Berdin | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | 1000 | ||
| Jakub Dobes | 2 | 0 | 2 | 0 | 48 | 1000 | ||
| Juuse Saros | 3 | 0.67 | 1 | 2 | 40 | 950 | ||
| Stuart Skinner | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 51 | 941 | ||
| Samuel Ersson | 3 | 1.67 | 2 | 1 | 5 | 80 | 938 | |
| Joel Blomqvist | 3 | 2 | 3 | 6 | 74 | 919 | ||
| Olivier Rodrigue | 2 | 2.5 | 1 | 5 | 53 | 906 | ||
| Casey DeSmith | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 61 | 902 | |
| Roman Durny | 2 | 2.5 | 2 | 5 | 49 | 898 | ||
| Maksim Zhukov | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 5 | 46 | 891 |
