Statistiques avançée
Scoring Saison 2038
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Lindholm | C/RW | 82 | 21.00 | 31 | 36 | 67 | 21 | 16.94 | 28 | 67 |
| Alex Tuch | C/RW | 82 | 22.80 | 28 | 38 | 66 | 17 | 12.73 | 35 | 66 |
| Bo Horvat | C | 82 | 22.70 | 24 | 40 | 64 | 17 | 10.17 | 44 | 64 |
| Lias Andersson | C/LW | 82 | 19.40 | 19 | 41 | 60 | 15 | 10.16 | 46 | 60 |
| Brent Sutter (R) | C | 82 | 17.40 | 22 | 33 | 55 | 11 | 15.38 | 97 | 55 |
| Arthur Kaliyev | W | 82 | 19.80 | 25 | 22 | 47 | 12 | 13.37 | 25 | 46 |
| Brett Pesce | D | 82 | 23.70 | 8 | 35 | 43 | 10 | 5.06 | 40 | 43 |
| Sam Steel | C/LW | 82 | 14.10 | 11 | 24 | 35 | -7 | 9.82 | 32 | 35 |
| Maxim Noreau | D | 79 | 20.70 | 7 | 26 | 33 | -1 | 5.19 | 53 | 34 |
| Martin Fehervary | D | 82 | 21.30 | 10 | 22 | 32 | 11 | 6.49 | 33 | 32 |
| Victor Mete | D | 79 | 19.80 | 8 | 23 | 31 | 21 | 6.96 | 28 | 32 |
| Leon Gawanke | D | 80 | 20.70 | 5 | 26 | 31 | 29 | 3.47 | 52 | 31 |
| Ivan Chekhovich | W | 82 | 11.10 | 15 | 11 | 26 | -2 | 14.71 | 36 | 26 |
| Isac Lundestrom | C/LW | 76 | 11.60 | 6 | 17 | 23 | 6 | 7.79 | 18 | 24 |
| Calen Addison | D | 82 | 15.80 | 3 | 13 | 16 | -4 | 2.78 | 47 | 16 |
| Nate Schnarr | C/RW | 82 | 6.50 | 6 | 7 | 13 | 5 | 11.54 | 6 | 13 |
| Rudolfs Balcers | W | 82 | 5.50 | 4 | 9 | 13 | 6 | 10 | 18 | 13 |
| Brett Howden | C | 82 | 5.50 | 7 | 5 | 12 | 7 | 16.28 | 4 | 12 |
| Jacob Bryson | D | 7 | 17.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Michael Pezzetta | C/LW | 6 | 5.20 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 13 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joonas Korpisalo | 56 | 2.18 | 31 | 14 | 3 | 122 | 1570 | 922 |
| Daniil Tarasov | 35 | 2.37 | 13 | 16 | 0 | 83 | 904 | 908 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Rasmussen | F | 9 | 5 | 5 | 10 | 1 | |
| Nathan MacKinnon | F | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | |
| Dylan Strome | F | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | |
| Otto Koivula | F | 10 | 5 | 3 | 8 | -7 | |
| Jesse Puljujarvi | F | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | |
| Chris Valentine | F | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | |
| Roope Hintz | F | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| Andrei Kuzmenko | F | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| Taylor Leier | F | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| Seth Griffith | F | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | |
| Thomas Chabot | D | 4 | 3 | 8 | 11 | 4 | |
| Brady Skjei | D | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
| Larry Murphy | D | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Devon Toews | D | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Darren Veitch | D | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| Nolan DeJong | D | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Aaron Ekblad | D | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| Oscar Klefbom | D | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| Adam Pelech | D | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Kaedan Korczak | D | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adin Hill | 2 | 0 | 0 | 19 | 1000 | |||
| Eetu Makiniemi | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 59 | 949 | ||
| Joel Hofer | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 56 | 946 | ||
| Troy Grosnick | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 55 | 945 | |
| Ilya Sorokin | 3 | 1.33 | 1 | 1 | 4 | 72 | 944 | |
| Tristan Jarry | 2 | 2 | 1 | 4 | 68 | 941 | ||
| Evan Fitzpatrick | 3 | 1.33 | 1 | 1 | 4 | 63 | 937 | |
| Linus Ullmark | 2 | 2 | 2 | 4 | 56 | 929 |
