Statistiques avançée
Scoring Saison 2039
Les étoiles signifie que le joueur est parmi les 10-15 meilleurs pointeurs actuellement à leur position
| Joueur | Pos | GP | IT | G | A | PTS | DIFF | PCTG | PIM | PTS/82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Stutzle (R) | LW | 41 | 19.10 | 11 | 24 | 35 | -9 | 12.94 | 36 | 69 |
| Yegor Milovzorov | C/W | 38 | 17.70 | 16 | 18 | 34 | 2 | 17.98 | 6 | 72 |
| Steve Kasper | C/RW | 41 | 19.70 | 15 | 19 | 34 | -18 | 18.29 | 20 | 68 |
| Blade Jenkins | C/LW | 41 | 15.80 | 11 | 14 | 25 | -2 | 17.46 | 18 | 50 |
| Rem Pitlick | C/W | 41 | 17.90 | 11 | 13 | 24 | -13 | 11.11 | 2 | 48 |
| Mike Bullard (R) | C | 41 | 17.60 | 11 | 13 | 24 | -12 | 15.94 | 80 | 48 |
| Jason Dickinson | C/W | 41 | 17.50 | 6 | 17 | 23 | -6 | 8.96 | 15 | 45 |
| Connor Clifton | D | 41 | 20.60 | 4 | 17 | 21 | 3 | 5.06 | 10 | 41 |
| Tyler Benson | LW | 41 | 13.30 | 7 | 10 | 17 | -2 | 13.21 | 6 | 33 |
| Daniel Sprong | W | 40 | 11.30 | 5 | 11 | 16 | 0 | 10.2 | 4 | 32 |
| Xavier Bouchard | D | 36 | 18.80 | 3 | 12 | 15 | 6 | 5.17 | 32 | 34 |
| Dustyn McFaul | D | 41 | 22.90 | 2 | 12 | 14 | -20 | 2.13 | 17 | 27 |
| Jakub Zboril | D | 38 | 22.40 | 3 | 10 | 13 | -7 | 5.66 | 12 | 27 |
| Sebastien Aho | D | 38 | 14.90 | 2 | 11 | 13 | 0 | 3.7 | 6 | 27 |
| Shane Pinto (R) | C | 14 | 19.00 | 8 | 3 | 11 | 2 | 29.63 | 12 | 64 |
| Dylan Gambrell | C/RW | 43 | 11.10 | 4 | 5 | 9 | -2 | 8.89 | 14 | 17 |
| Timothy Liljegren | D | 36 | 18.10 | 0 | 6 | 6 | -14 | 0 | 18 | 13 |
| Brian O'Neill | C/RW | 29 | 7.30 | 3 | 3 | 6 | 2 | 18.75 | 4 | 17 |
| Martins Dzierkals | C/W | 30 | 7.30 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5.56 | 4 | 10 |
| Arber Xhekaj | D | 6 | 16.00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| Janis Moser (R) | D | 11 | 18.40 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 6 | 14 |
| Timur Ibragimov | LW | 39 | 4.30 | 2 | 0 | 2 | -2 | 11.76 | 14 | 4 |
| Gardien | GP | AVG | W | L | SO | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thatcher Demko | 27 | 2.85 | 10 | 10 | 0 | 77 | 747 | 897 |
| Joseph Woll (R) | 13 | 1.69 | 3 | 3 | 2 | 22 | 247 | 911 |
| Akira Schmid (R) | 11 | 2.55 | 2 | 4 | 0 | 28 | 197 | 858 |
Meilleurs joueurs contre cette saison
| Joueur | Équipe | Pos | GP | G | A | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre-Luc Dubois | F | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
| Jason Robertson | F | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Troy Terry | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Jack Eichel | F | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Patrik Laine | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Sam Reinhart | F | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Max Domi | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Andre Burakovsky | F | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Patrik Siikanen | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Joel ErikssonEk | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Santtu Kinnunen | D | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Shayne Gostisbehere | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Ilya Lyubushkin | D | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Tarmo Reunanen | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| Ryan Graves | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| Jacob Trouba | D | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| Noah Dobson | D | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Christian Jaros | D | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| Leon Gawanke | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Charles McAvoy | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Gardien | Équipe | GP | AVG | W | L | GA | SA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Larsson | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 61 | 951 | ||
| Mikhail Berdin | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 42 | 929 | |
| Dylan Wells | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 926 | ||
| Marcus Hogberg | 2 | 2.5 | 2 | 5 | 57 | 912 | ||
| Daniel Vladar | 3 | 2.67 | 2 | 1 | 8 | 73 | 890 |
